tribù frentana

associazione podistica

I nostri risultati - (2013)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

AGOSTO

 

 

NOTTURNA DI ROSETO - 01/08/2013 KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 40' 57" 4' 05" 105° 104° 28° 486 3
Nasuti Massimo 44' 55" 4' 29" 219° 208° 31° 486 3
De Marco Mario 45' 14" 4' 31" 231° 219° 23° 486 3
Marinelli Alessio 47' 15" 4' 43" 279° 256° 54° 486 3
Tesone Giuseppe 48' 04" 4' 48" 302° 277° 27° 486 3
Di Paolo Claudio 51' 26" 5' 08" 383° 342° 33° 486 3
Iannone Pasquale 52' 42" 5' 16" 404° 355° 59° 486 3
Nasuti Roberta 56' 10" 5' 36" 435° 60° 486 3
Di Primio Patrizia 1h 01' 35" 6' 09" 464° 75° 486 3
Rossetti Antonietta 1h 02' 38" 6' 15" 465° 76° 18° 486 3
SCERNE TOUR - 02/08/2013 - KM 9
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Troilo Felicetta 44' 24" 4' 56" 76° 188 2
De Marco Mario 44' 46" 4' 58" 82° 76° 10° 188 2
Tesone Giuseppe 47' 10" 5' 14" 108° 100° 12° 188 2
Marinelli Alessio 47' 13" 5' 14" 109° 101° 15° 188 2
Di Paolo Claudio 50' 17" 5' 35" 133° 121° 15° 188 2
Rossetti Antonietta 1h 00' 51" 6' 45" 165° 25° 188 2
UN'AMERICANA A PESCARA - 03/08/2013 - IN PISTA A ELIMINAZIONE
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Morena Tony 0h 0' 0" 0' 0" 12° 12° 45 2
Di Paolo Claudio 0h 0' 0" 0' 0" 40° 40° 18° 52 2
D'Orsogna Luigi 0h 0' 0" 0' 0" 48° 48° 22° 52 2
De Marco Mario 0h 0' 0" 0' 0" 50° 50° 24° 52 2
NOTTURNA DI FOSSACESIA - 05/08/2013 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 37' 35" 3' 45" 18° 18° 391 3
Morena Tony 41' 11" 4' 07" 47° 47° 12° 391 3
Massimini Giuseppe 44' 42" 4' 28" 109° 107° 21° 391 3
Marziale Andrea 46' 22" 4' 38" 154° 150° 37° 391 3
Marziale Amedeo 46' 23" 4' 38" 155° 151° 38° 391 3
Troilo Felicetta 47' 06" 4' 42" 164° 391 3
De Marco Mario 48' 34" 4' 51" 192° 182° 32° 391 3
Marinelli Alessio 50' 55" 5' 05" 234° 215° 51° 391 3
Tesone Giuseppe 51' 51" 5' 11" 248° 228° 18° 391 3
Nasuti Piero 51' 57" 5' 11" 250° 230° 38° 391 3
D'Orsogna Luigi 54' 38" 5' 27" 294° 259° 41° 391 3
Di Paolo Claudio 54' 47" 5' 28" 298° 263° 43° 391 3
Iannone Pasquale 55' 24" 5' 32" 308° 270° 30° 391 3
Aimola Francesca 1h 00' 54" 6' 05" 357° 57° 10° 391 3
Di Primio Patrizia 1h 03' 05" 6' 18" 369° 62° 391 3
Rossetti Antonietta 1h 08' 52" 6' 53" 382° 70° 12° 391 3
Pavone Lucia 1h 09' 14" 6' 55" 383° 71° 14° 391 3
2^ NOTTURNA DI CUPELLO - 07/08/2013 - KM 7.600
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 28' 18" 3' 43" 11° 11° 105 1
Morena Tony 30' 53" 4' 03" 24° 24° 105 1
De Marco Mario 34' 57" 4' 35" 53° 48° 105 1
Tesone Giuseppe 38' 34" 5' 04" 81° 74° 105 1
Di Paolo Claudio 41' 09" 5' 24" 94° 86° 14° 105 1
1° TROFEO CITTA' DI ALANNO (PE) - 07/08/2013 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Tesone Giuseppe 42' 51" 5' 21" 82° 77° 159 2
Rossetti Antonietta 52' 38" 6' 34" 144° 29° 159 2
6^ NOTTURNA DI MONTESILVANO - 09/08/2013 - KM 8.800
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Morena Tony 34' 14" 3' 53" 66° 65° 15° 441 3
De Marco Mario 39' 45" 4' 31" 213° 198° 44° 441 3
D'Orsogna Luigi 39' 57" 4' 32" 218° 202° 45° 441 3
Tesone Giuseppe 41' 54" 4' 45" 272° 248° 18° 441 3
Di Paolo Claudio 44' 37" 5' 04" 333° 293° 58° 441 3
Aimola Francesca 48' 34" 5' 31" 399° 71° 15° 441 3
Rossetti Antonietta 53' 00" 6' 01" 428° 86° 16° 441 3
CASCATE DEL VERDE BORRELLO (CH) - 10/08/2013 - KM 10.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 51' 04" 4' 52" 31° 30° 151 2
Marziale Amedeo 52' 30" 5' 00" 40° 39° 151 2
Massimini Giuseppe 53' 26" 5' 05" 47° 45° 151 2
Troilo Felicetta 55' 03" 5' 15" 61° 151 2
De Marco Mario 1h 00' 12" 5' 44" 95° 84° 151 2
Tesone Giuseppe 1h 02' 03" 5' 55" 102° 91° 15° 151 2
Di Paolo Claudio 1h 04' 59" 6' 11" 109° 95° 10° 151 2
Nasuti Roberta 1h 08' 09" 6' 29" 128° 26° 151 2
Nasuti Massimo 1h 08' 11" 6' 29" 129° 103° 16° 151 2
Iannone Pasquale 1h 10' 11" 6' 41" 130° 104° 17° 151 2
Di Primio Patrizia 1h 13' 24" 6' 59" 137° 29° 151 2
Pavone Lucia 1h 26' 01" 8' 12" 149° 34° 151 2
MIGLIANICO TOUR - 11/08/2013 - KM 9
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Aimola Francesca 54' 59" 6' 06" 207° 22° 333 3
Rossetti Antonietta 57' 50" 6' 25" 224° 28° 333 3
MIGLIANICO TOUR - 11/08/2013 - KM 18
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 1h 06' 47" 3' 42" 32° 26° 425 3
De Marco Mario 1h 30' 42" 5' 02" 297° 265° 45° 425 3
Tesone Giuseppe 1h 35' 40" 5' 18" 341° 300° 29° 425 3
Di Paolo Claudio 1h 42' 38" 5' 42" 379° 328° 52° 425 3
Iannone Pasquale 1h 43' 16" 5' 44" 385° 333° 31° 425 3
Di Primio Patrizia 1h 52' 53" 6' 16" 417° 64° 425 3
Nasuti Massimo 1h 52' 54" 6' 16" 418° 354° 35° 425 3
3° TROFEO DELL'ANGELO - 12/08/2013 - KM 8.300
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Morena Tony 34' 12" 4' 07" 39° 38° 254 3
Marziale Amedeo 36' 38" 4' 24" 63° 61° 12° 254 3
Nasuti Massimo 42' 33" 5' 07" 145° 132° 20° 254 3
Tesone Giuseppe 43' 52" 5' 17" 167° 151° 16° 254 3
De Marco Mario 45' 29" 5' 28" 186° 166° 27° 254 3
Di Paolo Claudio 46' 18" 5' 34" 195° 173° 28° 254 3
Rossetti Antonietta 52' 50" 6' 21" 236° 40° 14° 254 3
2^ NOTTURNA CASTELLINA - 13/08/2013 - KM 7.300
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 28' 25" 3' 53" 99 2
Marziale Amedeo 33' 44" 4' 37" 35° 35° 99 2
Massimini Giuseppe 33' 58" 4' 39" 38° 38° 99 2
Troilo Felicetta 35' 38" 4' 52" 50° A 99 2
Iannone Pasquale 41' 32" 5' 41" 81° 76° 99 2
Di Primio Patrizia 48' 00" 6' 34" 95° 12° 99 2
NOTTURNA LUCHESE - 13/08/2013 - KM 7.800
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Marco Mario 37' 13" 4' 46" 149° 137° 37° 249 2
Nasuti Massimo 37' 40" 4' 49" 159° 146° 25° 249 2
Tesone Giuseppe 38' 27" 4' 55" 169° 151° 12° 249 2
Di Paolo Claudio 41' 20" 5' 18" 203° 175° 42° 249 2
Rossetti Antonietta 49' 40" 6' 22" 244° 45° 249 2
3° CORRI PER LA MAJELLA - 14/08/2013 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Nasuti Massimo 46' 34" 4' 39" 71° 68° 114 2
De Marco Mario 47' 15" 4' 43" 76° 72° 10° 114 2
Tesone Giuseppe 48' 33" 4' 51" 84° 79° 114 2
Marinelli Alessio 49' 05" 4' 54" 86° 81° 14° 114 2
Di Paolo Claudio 50' 45" 5' 04" 92° 86° 12° 114 2
Melchiorre Nunzia 51' 31" 5' 09" 95° 114 2
Iannone Pasquale 51' 49" 5' 10" 96° 88° 15° 114 2
Rossetti Antonietta 57' 15" 5' 43" 110° 12° 114 2
18^ STRASCONTRONE - 16/08/2013 - KM 7
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Nasuti Massimo 37' 08" 5' 18" 78° 69° 17° 136 3
De Marco Mario 37' 27" 5' 21" 79° 70° 136 3
Tesone Giuseppe 38' 07" 5' 26" 86° 74° 10° 136 3
Iannone Pasquale 40' 33" 5' 47" 105° 89° 19° 136 3
Rossetti Antonietta 47' 42" 6' 48" 131° 23° 136 3
NOTTURNA DI ATRI - 17/08/2013 - KM 11
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Nasuti Massimo 53' 11" 4' 51" 279° 256° 29° 561 3
De Marco Mario 55' 34" 5' 04" 328° 294° 47° 561 3
Marinelli Alessio 55' 23" 5' 03" 329° 295° 60° 561 3
Tesone Giuseppe 57' 44" 5' 16" 385° 340° 35° 561 3
Di Paolo Claudio 1h 00' 36" 5' 32" 442° 385° 56° 561 3
Rossetti Antonietta 1h 18' 21" 7' 09" 550° 100° 26° 561 3
34^ SCARPINATA FARESE - 18/08/2013 KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 29' 57" 3' 44" 15° 15° 310 3
Morena Tony 32' 42" 4' 05" 51° 49° 10° 310 3
Marziale Andrea 34' 04" 4' 15" 72° 68° 13° 310 3
Marziale Amedeo 35' 14" 4' 24" 89° 83° 16° 310 3
Troilo Felicetta 37' 44" 4' 43" 136° 13° 310 3
Massimini Giuseppe 37' 56" 4' 44" 139° 126° 19° 310 3
Nasuti Massimo 39' 18" 4' 54" 160° 142° 14° 310 3
Tesone Giuseppe 40' 14" 5' 01" 174° 155° 10° 310 3
De Marco Mario 40' 18" 5' 01" 175° 156° 21° 310 3
Marinelli Alessio 41' 44" 5' 13" 198° 172° 27° 310 3
Iannone Pasquale 42' 46" 5' 20" 218° 186° 22° 310 3
Melchiorre Nunzia 44' 14" 5' 31" 227° 33° 310 3
Di Paolo Claudio 44' 22" 5' 32" 231° 198° 26° 310 3
Di Primio Patrizia 49' 26" 6' 10" 275° 48° 310 3
Rossetti Antonietta 52' 00" 6' 30" 286° 53° 11° 310 3
Pavone Lucia 57' 03" 7' 07" 296° 59° 310 3
Sciarra Pierluigi NON COMP 0' 0" 0 2
Andreola Franco NON COMP 0' 0" 0 2
TROFEO CITTA' DI CRECCHIO - 23/08/2013 - KM 7.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 28' 36" 3' 48" 19° 19° 417 3
Morena Tony 30' 56" 4' 07" 59° 59° 14° 417 3
Marziale Andrea 31' 28" 4' 11" 76° 75° 19° 417 3
Marziale Amedeo 32' 50" 4' 22" 120° 118° 26° 417 3
Troilo Felicetta 34' 19" 4' 34" 179° 417 3
Marinelli Alessio 35' 51" 4' 46" 248° 231° 41° 417 3
Tesone Giuseppe 37' 04" 4' 56" 287° 262° 20° 417 3
Di Paolo Claudio 37' 05" 4' 56" 291° 264° 40° 417 3
D'Orsogna Alessio 37' 46" 5' 02" 315° 285° 41° 417 3
Iannone Pasquale 38' 16" 5' 06" 321° 291° 44° 417 3
Nasuti Roberta 38' 44" 5' 09" 333° 37° 417 3
Nasuti Massimo 38' 45" 5' 09" 334° 297° 45° 417 3
Di Primio Patrizia 41' 03" 5' 28" 375° 54° 417 3
Rossetti Antonietta 43' 27" 5' 47" 405° 74° 15° 417 3
Pavone Lucia 43' 33" 5' 48" 407° 76° 13° 417 3
4^ EDIZIONE VACRI TOUR - 24/08/2013 - KM 8.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Tesone Giuseppe 43' 08" 5' 04" 58° 54° 122 2
Marinelli Alessio 46' 18" 5' 26" 71° 64° 12° 122 2
Di Paolo Claudio 48' 03" 5' 39" 83° 73° 122 2
Di Primio Patrizia 53' 49" 6' 19" 109° 22° 122 2
Rossetti Antonietta 53' 56" 6' 20" 110° 23° 122 2
9° TROFEO CITTA' DEL MIELE TORNARECCIO - 25/08/2013 - KM 9
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 34' 05" 3' 47" 20° 20° 326 7
Morena Tony 38' 01" 4' 13" 58° 57° 326 7
Troilo Felicetta 43' 40" 4' 51" 153° 10° 326 7
De Marco Mario 44' 55" 4' 59" 175° 158° 17° 326 7
D'Orsogna Luigi 45' 41" 5' 05" 188° 169° 18° 326 7
Melchiorre Nunzia 49' 58" 5' 33" 238° 33° 326 7
D'Orsogna Alessio 50' 02" 5' 34" 239° 206° 24° 326 7
Di Paolo Claudio 50' 04" 5' 34" 240° 207° 25° 326 7
Pili Patrizia 59' 47" 6' 39" 312° 290° 58° 326 7
Pavone Lucia 1h 02' 18" 6' 55" 320° 62° 11° 326 7
Aimola Francesca             7
Andreola Franco             7
Del Sindaco Elide             7
Dell'Elce Graziella             7
Di Primio Patrizia             7
Iannone Pasquale             7
Marinelli Alessio             7
Marziale Amedeo             7
Marziale Andrea             7
Nasuti Massimo             7
Nasuti Roberta             7
Rossetti Antonietta             7
Sciarra Pierluigi             7
Tesone Giuseppe             7
28^ EDIZIONE DEL TRATTURIELLO -  ROSELLO (CH) - 28/08/2013 - KM 9
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Marco Mario 35' 22" 5' 03" 27° 26° 58 2
Tesone Giuseppe 36' 39" 5' 14" 35° 31° 58 2
Marinelli Alessio 37' 12" 5' 18" 38° 36° 58 2
Di Paolo Claudio 37' 50" 5' 24" 39° 34° 58 2
Melchiorre Nunzia 39' 32" 5' 38" 42° 58 2
Iannone Pasquale 39' 33" 5' 39" 47° 37° 58 2
Rossetti Antonietta 47' 30" 6' 47" 56° 13° 58 2
33^ NOTTURNA DI TRASACCO (AQ) - 29/08/2013 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Marco Mario 50' 04" 5' 00" 164° 147° 27° 244 3
Marinelli Alessio 51' 33" 5' 09" 174° 155° 24° 244 3
Tesone Giuseppe 52' 25" 5' 14" 181° 161° 17° 244 3
Di Primio Patrizia 1h 02' 10" 6' 13" 223° 34° 244 3
Nasuti Massimo 1h 02' 12" 6' 13" 224° 190° 29° 244 3
Rossetti Antonietta 1h 06' 44" 6' 40" 236° 43° 244 3

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

.
 

ISCRIZIONI GARE

 
VISUALIZZA

Home | Contattaci | Regolamento

Tribù Frentana associazione podistica - Via E. Mammarella, 3   66034 Lanciano (CH) - Tel: 338 4869103 - Fax: 0872 42124