tribù frentana

associazione podistica

I nostri risultati - (2017)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

LUGLIO

 

 

3° TROFEO SPORT FITNESS FESTIVAL - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 01/07/2017 - KM 7
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Primio Roberto 31' 20" 4' 28" 74° 73° 179 73
Pavone Lucia NON COMP.           37
22^ MARATONINA ATTRAVERSO BADIA DI FRISA (CH) - 02/07/2017 - KM 8,500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 34' 57" 4' 07" 14° 14° 167 75
D'Onofrio Mario 37' 52" 4' 27" 34° 34° 167 72
Di Campli Maurizio 39' 26" 4' 38" 46° 45° 167 73
Varrenti Berardino 40' 14" 4' 44" 59° 57° 167 74
Rugo Renato 41' 04" 4' 50" 70° 66° 167 74
Farina Filippo 45' 56" 5' 24" 112° 100° 17° 167 68
Marfisi Raffaele 46' 48" 5' 30" 119° 106° 167 70
Varanese Tolomeo 50' 23" 5' 56" 136° 120° 167 68
Catenaro Guido 55' 29" 6' 32" 151° 131° 167 65
Paolino Franco 55' 32" 6' 32" 152° 132° 20° 167 63
Talone Luisella 1h 15' 51" 8' 55" 166^ 25^ 2^ 167 58
Pavone Lucia NON COMP.           38
CORRI NELLA NATURA - ROCCAMONTEPIANO (CH) - 02/07/2017 - KM 7
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marinelli Alessio 36' 20" 5' 11" 51° 42° 12° 77 13
Di Carlantonio Mirco 36' 22" 5' 11" 52° 43° 77 12
Tesone Giuseppe 36' 41" 5' 14" 53° 44° 77 13
Iannone Pasquale 37' 32" 5' 21" 54° 45° 13° 77 13
Di Giuseppe Alessandro 46' 50" 6' 41" 70° 52° 15° 77 11
1^ MONDIALITO RUN 10K -  MONTEGALDA (VI) - 06/07/2017 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Ascanio Giancarlo 57' 20" 5' 44" 161° 128° 89° 187 17
30^ ECOLONGA PESCASSEROLI (AQ) - 08/07/2017 - KM 13,200
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 57' 58" 4' 23" 19° 19° 420 139
Di Paolo Luigi 1h 04' 55" 4' 55" 88° 84° 20° 420 133
D'Onofrio Mario 1h 05' 21" 4' 57" 93° 88° 19° 420 131
Rucci Vincenzo 1h 08' 30" 5' 11" 131° 124° 20° 420 131
Rugo Renato 1h 10' 19" 5' 19" 157° 148° 420 135
Di Primio Roberto 1h 11' 44" 5' 26" 173° 163° 11° 420 131
De Gregorio Giuseppe 1h 13' 35" 5' 34" 200° 186° 30° 420 124
Mucci Monica 1h 19' 27" 6' 01" 271^ 28^ 5^ 420 125
Pignetti Dino 1h 19' 45" 6' 02" 274° 246° 23° 420 121
Tesone Giuseppe 1h 24' 49" 6' 25" 317° 281° 13° 420 123
Iannone Pasquale 1h 26' 21" 6' 32" 332° 293° 29° 420 121
Marinelli Alessio 1h 27' 14" 6' 36" 339° 299° 56° 420 120
D'Elia Francesco 1h 30' 36" 6' 51" 355° 309° 60° 420 118
Di Giuseppe Alessandro 1h 41' 09" 7' 39" 378° 324° 62° 420 113
Di Primio Patrizia 1h 42' 18" 7' 45" 387^ 59^ 2^ 420 117
Aimola Francesca 1h 48' 07" 8' 11" 405^ 65^ 20^ 420 112
Nasuti Massimo 1h 48' 08" 8' 11" 406° 341° 42° 420 111
D'Orsogna Luigi 1h 48' 08" 8' 11" 407° 342° 59° 420 109
GO! 13 KM - L'AQUILA - 08/07/2017 - KM 13
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Farina Filippo 1h 07' 51" 5' 13" 48° 46° 129 77
Talone Luisella 2h 11' 08" 10' 50" 127^ 23^ 2^ 129 61
1^ CORRIRIPA - RIPA TEATINA (CH) - 09/07/2017 - KM 8,400
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Nasuti Massimo 36' 49" 4' 22" 53° 52° 281 76
Rugo Renato 40' 40" 4' 50" 122° 117° 281 74
Di Primio Roberto 41' 23" 4' 55" 130° 125° 15° 281 72
Tiberio Luca 46' 05" 5' 29" 190° 177° 33° 281 67
Conte Federico 49' 46" 5' 55" 225° 196° 19° 281 64
LA MALIGNA -  PEDAVENA (BL) - 09/07/2017 - KM 15
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Ascanio Giancarlo NON COMP.           15
8^ NOTTURNA TOCCOLANA - TOCCO DA CASAURIA (PE) - 15/07/2017 - KM 10,150
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Paolo Luigi 41' 15" 4' 03" 72° 70° 13° 621 140
Nasuti Massimo 42' 15" 4' 09" 92° 87° 621 142
D'Onofrio Mario 43' 27" 4' 16" 124° 118° 16° 621 134
Rucci Vincenzo 44' 48" 4' 24" 162° 154° 20° 621 135
Rugo Renato 46' 39" 4' 35" 216° 200° 621 139
Varrenti Berardino 47' 00" 4' 37" 233° 216° 22° 621 136
Melchiorre Nunzia 50' 14" 4' 56" 334^ 33^ 2^ 621 136
Farina Filippo 50' 56" 5' 01" 356° 318° 44° 621 128
Nolani Nicoletta 51' 21" 5' 03" 372^ 41^ 7^ 621 132
Marinelli Alessio 51' 38" 5' 05" 383° 340° 60° 621 128
Di Carlantonio Mirco 51' 40" 5' 05" 386° 342° 30° 621 123
Tiberio Luca 55' 11" 5' 26" 465° 389° 58° 621 122
Iannone Pasquale 56' 15" 5' 32" 481° 400° 49° 621 125
Paolino Franco 57' 53" 5' 42" 504° 412° 76° 621 122
Varanese Tolomeo 57' 56" 5' 42" 505° 413° 10° 621 126
Tesone Giuseppe 1h 06' 44" 6' 34" 574° 455° 38° 621 116
Rossetti Antonietta 1h 06' 44" 6' 34" 575^ 120^ 24^ 621 119
Aimola Francesca 1h 10' 23" 6' 56" 591^ 133^ 19^ 621 114
Catenaro Guido 1h 10' 24" 6' 56" 592° 459° 16° 621 116
D'Orsogna Luigi 1h 10' 24" 6' 56" 593° 460° 60° 621 111
Di Giuseppe Alessandro 1h 15' 01" 7' 23" 606° 467° 82° 621 110
Talone Luisella 1h 24' 56" 8' 22" 613^ 145^ 29^ 621 108
Pavone Lucia NON COMP.         621 70
LA ENEGO MARCESINA - ENEGO (VI) - 16/07/2017 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Ascanio Giancarlo 2h 09' 50" 6' 09" 537° 428° 91° 642 35
8^ EDIZIONE VACRI TOUR - VACRI (CH) - 17/07/2017 - KM 9,600
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Campli Maurizio 45' 31" 4' 44" 41° 38° 116 74
Rugo Renato 52' 28" 5' 28" 78° 69° 116 72
Melchiorre Nunzia 53' 08" 5' 32" 84^ 11^ 1^ 116 73
Pignetti Dino 54' 04" 5' 38" 87° 75° 116 67
X NOTTURNA SUL LUNGOMARE - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - 19/07/2017 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Talone Luisella 1h 22' 11" 8' 13" 611^ 109^ 24^ 613 62
STRAROCCA - ROCCA SAN GIOVANNI (CH) - 21/07/2017 - KM 7,500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Paolo Luigi 31' 48" 4' 14" 35° 35° 235 15
Bomba Nicola 32' 45" 4' 22" 49° 47° 14° 235 14
Nasuti Massimo 32' 52" 4' 23" 51° 49° 235 15
Rucci Vincenzo 32' 57" 4' 24" 52° 50° 235 14
Troilo Felicetta 33' 50" 4' 31" 63^ 4^ 1^ 235 14
Di Campli Maurizio 34' 19" 4' 35" 71° 67° 235 14
Varrenti Berardino 35' 21" 4' 43" 85° 78° 235 14
De Gregorio Giuseppe 35' 43" 4' 46" 92° 84° 235 14
Rugo Renato 35' 50" 4' 47" 96° 88° 235 15
Fontana Maurizio 37' 07" 4' 57" 119° 108° 21° 235 14
Di Paolo Danilo 37' 37" 5' 01" 123° 111° 25° 235 14
Mucci Monica 37' 09" 5' 01" 124^ 13^ 1^ 235 14
Melchiorre Nunzia 38' 51" 5' 11" 137^ 14^ 1^ 235 14
Nolani Nicoletta 39' 31" 5' 16" 150^ 20^ 1^ 235 14
Marfisi Raffaele 40' 20" 5' 23" 160° 138° 235 14
Marinelli Alessio 41' 39" 5' 33" 173° 147° 20° 235 13
Iannone Pasquale 43' 22" 5' 47" 184° 154° 13° 235 13
Varanese Tolomeo 44' 01" 5' 52" 187° 157° 235 13
D'Elia Francesco 44' 24" 5' 55" 190° 160° 22° 235 13
Pili Patrizia 44' 52" 5' 59" 194^ 32^ 6^ 235 13
Di Nardo Nicola 44' 54" 5' 59" 195° 163° 31° 235 13
Di Primio Patrizia 47' 58" 6' 24" 208^ 39^ 3^ 235 13
D'Orsogna Luigi 51' 44" 6' 54" 220° 176° 33° 235 12
Travaglini Silvia 54' 00" 7' 12" 225^ 46^ 9^ 235 12
Aimola Francesca 54' 31" 7' 16" 227^ 48^ 10^ 235 12
Catenaro Guido 54' 35" 7' 17" 229° 180° 235 12
Di Giuseppe Alessandro 56' 06" 7' 29" 231° 181° 23° 235 12
Arena Mira Angela NON COMP.           7
Ciancetta Filomena NON COMP.           7
Pavone Lucia NON COMP.           7
2° TRE GIRI RAPINESI - RAPINO (CH) - 22/07/2017 - KM 8,100
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 32' 30" 4' 00" 13° 13° 215 76
Rugo Renato 40' 18" 4' 58" 79° 72° 215 73
Iannone Pasquale 50' 24" 6' 13" 161° 139° 17° 215 64
Marinelli Alessio 50' 32" 6' 14" 164° 141° 32° 215 64
10.000 ASCOLI - ASCOLI PICENO - 28/07/2017 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Recchia Nicola 48' 20" 4' 49" 278° 244° 36° 350 18
12^  TRE COMUNI - RIVISONDOLI (AQ) - 29/07/2017 - KM 14,600
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 1h 02' 06" 4' 15" 24° 24° 517 144
Bomba Nicola 1h 11' 11" 4' 52" 119° 115° 24° 517 136
Rucci Vincenzo 1h 11' 54" 4' 55" 128° 123° 26° 517 137
Rugo Renato 1h 14' 17" 5' 05" 167° 158° 517 141
De Gregorio Giuseppe 1h 15' 28" 5' 10" 184° 173° 16° 517 130
Pignetti Dino 1h 17' 03" 5' 16" 209° 194° 25° 517 131
Fontana Maurizio 1h 19' 15" 5' 26" 244° 225° 46° 517 131
Lusi Fernando 1h 20' 48" 5' 32" 266° 246° 52° 517 129
Mucci Monica 1h 20' 48" 5' 32" 267^ 21^ 3^ 517 132
D'Onofrio Mario 1h 21' 48" 5' 36" 286° 262° 22° 517 127
Farina Filippo 1h 22' 55" 5' 40" 301° 272° 57° 517 129
Nolani Nicoletta 1h 24' 58" 5' 49" 337^ 37 6^ 517 131
Di Primio Roberto 1h 25' 39" 5' 52" 347° 308° 34° 517 129
Iannone Pasquale 1h 30' 09" 6' 10" 396° 347° 42° 517 127
Trivilino Rocco 1h 30' 33" 6' 12" 398° 349° 76° 517 124
Marinelli Alessio 1h 33' 28" 6' 24" 427° 373° 66° 517 124
D'Elia Francesco 0h 35' 25" 6' 32" 434° 378° 67° 517 122
Nasuti Massimo 1h 36' 23" 6' 36" 440° 384° 49° 517 123
Di Primio Patrizia 1h 42' 41" 7' 02" 468^ 68^ 10^ 517 123
Varanese Tolomeo 1h 42' 42" 7' 02" 469° 401° 517 123
Gizzarelli Simone 1h 50' 41" 7' 34" 495° 418° 71° 517 114
Tiberio Luca 1h 50' 44" 7' 35" 496° 419° 72° 517 114
Aimola Francesca 1h 52' 09" 7' 40" 499^ 78^ 16^ 517 117
Carosella Antonio 1h 52' 09" 7' 40" 500° 422° 73° 517 114
Catenaro Guido 1h 52' 13" 7' 41" 501° 423° 517 119
Di Giuseppe Alessandro 1h 58' 57" 8' 08" 510° 429° 74° 517 113
Pavone Lucia NON COMP.           67
Gizzarelli Giuseppe 00-05 anni            
Gizzarelli Ines 06-07 anni            
7^ ULTRAMARATONA DEL GRAN SASSO - SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - 30/07/2017 - KM 51
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 4h 19' 50" 5' 05" 23° 22° 359 144
Del Sindaco Elide 4h 45' 31" 5' 35" 63^ 5^ 1^ 359 143

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

.

 

ISCRIZIONI GARE

 
VISUALIZZA

Home | Contattaci | Regolamento

Tribù Frentana associazione podistica - Via E. Mammarella, 3   66034 Lanciano (CH) - Tel: 338 4869103 - Fax: 0872 42124