tribù frentana

associazione podistica

I nostri risultati - (2019)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

LUGLIO

24^ MARATONINA DI FRISA (CH) - 06/07/2019 - KM 8,800
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 32' 08" 3' 39" 157 18
Di Campli Maurizio 37' 38" 4' 16" 44° 41° 157 17
Lusi Fernando 38' 27" 4' 22" 50° 46° 157 17
De Marco Mario 41' 24" 4' 42" 86° 80° 10° 157 16
Varrenti Berardino 42' 03" 4' 46" 88° 82° 11° 157 17
Rugo Renato 43' 24" 4' 55" 97° 90° 157 17
Iannone Pasquale 45' 48" 5' 12" 112° 102° 13° 157 16
Marfisi Raffaele 48' 37" 5' 31" 135° 122° 157 16
Marinelli Alessio 49' 27" 5' 37" 136° 123° 14° 157 15
Varanese Tolomeo Amelio 53' 11" 6' 02" 141° 128° 157 15
Rossetti Antonietta 54' 06" 6' 08" 144^ 15^ 2^ 157 15
Tesone Giuseppe 54' 08" 6' 09" 145° 130° 19° 157 15
GO! 13 - L'AQUILA - 06/07/2019 - KM 13
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Farina Filippo 1h 08' 42" 5' 17" 63° 57° 96 23
3° ECOTRAIL SULLE VIE DI CELESTINO V - MANOPPELLO (PE) - 07/07/2019 - KM 13
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Rossetti Antonietta 2h 06' 16" 9' 43" 90^ 12^ 6^ 104 19
Tesone Giuseppe 2h 06' 20" 9' 43" 91° 79° 104 19
2^ CORRIRIPA - RIPA TEATINA (CH) - 07/07/2019 - KM 8,400
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Laurentiis Nicola Giovanni 39' 55" 4' 45" 55° 54° 161 16
Pignetti Dino 41' 41" 4' 57" 70° 65° 161 15
Di Primio Roberto 43' 06" 5' 07" 78° 71° 161 16
Zinni Celestino Camillo 43' 27" 5' 10" 82° 73° 11° 161 16
Rugo Renato 43' 38" 5' 11" 85° 76° 161 16
Paolino Franco 47' 40" 5' 40" 111° 100° 10° 161 15
Rossetti Antonietta 1h 00' 41" 7' 13" 146^ 21^ 1^ 161 14
Tesone Giuseppe 1h 00' 44" 7' 13" 147° 126° 16° 161 13
Aimola Francesca 1h 02' 46" 7' 28" 151^ 23^ 5^ 161 13
Di Giuseppe Alessandro 1h 04' 14" 7' 38" 152° 129° 27° 161 13
XXXII ECOLONGA - PESCASSEROLI (AQ) - 13/07/2019 - KM 10,500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 47' 13" 4' 29" 11° 11° 269 190
Sottilini Fabrizio 52' 23" 4' 59" 33° 31° 269 181
Di Paolo Luigi 56' 59" 5' 25" 88° 84° 15° 269 176
Di Campli Maurizio 57' 35" 5' 29" 95° 90° 14° 269 177
Iannone Gianluca 59' 57" 5' 42" 122° 115° 17° 269 166
Di Paolo Danilo 1h 00' 39" 5' 46" 126° 119° 19° 269 171
De Marco Mario 1h 02' 08" 5' 55" 138° 128° 20° 269 170
Pignetti Dino 1h 02' 59" 5' 59" 150° 137° 23° 269 168
Gentilezza Valentino 1h 03' 11" 6' 01" 152° 138° 34° 269 170
Di Primio Roberto 1h 03' 25" 6' 02" 155° 141° 269 173
Rugo Renato 1h 04' 47" 6' 10" 167° 149° 269 175
Varrenti Berardino 1h 04' 47" 6' 10" 168° 150° 269 171
Del Bianco Anna Lisa 1h 08' 20" 6' 30" 191^ 22^ 5^ 269 168
Di Rico Andrea 1h 09' 58" 6' 39" 200° 177° 30° 269 163
Iannone Pasquale 1h 12' 31" 6' 54" 216° 192° 15° 269 164
Di Nardo Giovanni 1h 13' 58" 7' 02" 220° 196° 21° 269 157
Marinelli Alessio 1h 14' 11" 7' 03" 222° 197° 21° 269 161
Rossetti Antonietta 1h 23' 37" 7' 57" 243^ 37^ 3^ 269 158
Tesone Giuseppe 1h 23' 41" 7' 58" 244° 207° 21° 269 156
Aimola Francesca 1h 27' 27" 8' 19" 257^ 42^ 8^ 269 154
1° CORRIVINO - TOLLO (CH) - 14/07/2019 - KM 8,300
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Rugo Renato 40' 15" 4' 51" 99° 90° 201 16
De Marco Mario 40' 56" 4' 56" 114° 104° 18° 201 15
Marinelli Alessio 45' 59" 5' 32" 166° 145° 18° 201 15
Rossetti Antonietta 55' 21" 6' 40" 195^ 30^ 3^ 201 14
Aimola Francesca 57' 40" 6' 57" 198^ 32^ 8^ 201 14
10^ NOTTURNA TOCCOLANA - TOCCO DA CASAURIA (PE)  - 20/07/2019 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Varrenti Berardino 48' 55" 4' 53" 223° 204° 14° 521 76
Rugo Renato 49' 20" 4' 55" 233° 212° 521 77
Gentilezza Valentino 49' 26" 4' 56" 235° 213° 45° 521 74
Iezzi Davide 50' 49" 5' 04" 260° 232° 24° 521 71
Paolino Franco 55' 00" 5' 29" 345° 305° 31° 521 71
Iannone Pasquale 55' 00" 5' 29" 346° 306° 26° 521 72
Marinelli Alessio 56' 36" 5' 39" 394° 342° 36° 521 70
Pavone Lucia 1h 02' 24" 6' 14" 463^ 76^ 14^ 521 69
Rossetti Antonietta 1h 04' 22" 6' 26" 480^ 88^ 6^ 521 68
1^ CORRIAMO CAPRACOTTA (IS) - 21/07/2019 - KM 8,250
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Giacomo Leonardo 31' 32" 3' 49" 111 17
Di Lorenzo William 43' 01" 5' 12" 68° 62° 12° 111 15
Iezzi Davide 46' 01" 5' 34" 90° 82° 111 14
Gentilezza Valentino 46' 11" 5' 35" 92° 84° 17° 111 14
Iannone Pasquale 48' 36" 5' 53" 97° 88° 111 14
Marinelli Alessio 50' 28" 6' 07" 104° 94° 111 14
Rossetti Antonietta 56' 42" 6' 52" 107^ 11^ 1^ 111 14
Di Giuseppe Alessandro 58' 37" 7' 06" 108° 97° 10° 111 13
PENNE RUN LIFE NIGHT - PENNE (PE) - 26/07/2019 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Rugo Renato 44' 45" 5' 35" 66° 57° 138 15
14^ TRE COMUNI - PESCOCOSTANZO (AQ) - 29/07/2019 - KM 15,200
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Sottilini Fabrizio 1h 08' 30" 4' 30" 73° 70° 18° 747 123
Carosella Antonio 1h 13' 31" 4' 50" 163° 155° 36° 747 121
Di Paolo Luigi 1h 16' 20" 5' 01" 225° 213° 49° 747 118
Lusi Fernando 1h 17' 06" 5' 04" 246° 230° 53° 747 117
Di Paolo Danilo 1h 17' 33" 5' 06" 259° 242° 57° 747 117
De Laurentiis Nicola Giovanni 1h 20' 22" 5' 17" 326° 302° 17° 747 119
Rugo Renato 1h 20' 29" 5' 17" 330° 305° 747 121
Gentilezza Valentino 1h 21' 34" 5' 21" 358° 331° 73° 747 116
Varrenti Berardino 1h 22' 12" 5' 24" 369° 342° 19° 747 118
Iezzi Davide 1h 23' 03" 5' 27" 383° 354° 46° 747 112
De Marco Mario 1h 23' 21" 5' 29" 393° 362° 77° 747 114
Di Lorenzo William 1h 23' 44" 5' 30" 403° 369° 80° 747 113
Iannone Gianluca 1h 23' 52" 5' 31" 406° 372° 13° 747 109
Pignetti Dino 1h 26' 57" 5' 43" 464° 420° 89° 747 111
Di Nardo Giovanni 1h 30' 34" 5' 57" 528° 474° 55° 747 109
Iannone Pasquale 1h 33' 20" 6' 08" 569° 506° 39° 747 111
Trotta Giovanni Francesco 1h 35' 11" 6' 15" 589° 519° 40° 747 111
Del Bianco Anna Lisa 1h 36' 03" 6' 19" 600^ 73^ 17^ 747 110
Di Giacomo Leonardo 1h 36' 19" 6' 20" 609° 534° 57° 747 106
Marfisi Raffaele 1h 36' 22" 6' 20" 611° 536° 12° 747 112
Tiberio Luca Michele 1h 37' 08" 6' 23" 621° 545° 103° 747 107
Marinelli Alessio 1h 38' 25" 6' 28" 631° 551° 53° 747 108
Varanese Tolomeo Amelio 1h 42' 50" 6' 45" 664° 574° 18° 747 109
Di Primio Patrizia 1h 50' 04" 7' 14" 698^ 107^ 12^ 747 107
Nasuti Massimo 1h 50' 05" 7' 14" 699° 592° 59° 747 104
Aimola Francesca 1h 54' 36" 7' 32" 715^ 114^ 28^ 747 103
1° TROFEO CARLO DI NARDO - TORINO DI SANGRO (CH) - 28/07/2019 - KM 9
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Stasio Luca 44' 12" 4' 56" 92° 82° 11° 182 16
De Marco Mario 48' 59" 5' 45" 127° 109° 19° 182 15
Rugo Renato 53' 49" 6' 19" 149° 125° 182 15
Rossetti Antonietta 58' 06" 6' 50" 162^ 30^ 4^ 182 15

 

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

.

 

ISCRIZIONI GARE

 
VISUALIZZA

Home | Contattaci | Regolamento

Tribù Frentana associazione podistica - Via E. Mammarella, 3   66034 Lanciano (CH) - Tel: 338 4869103 - Fax: 0872 42124