I nostri risultati - (2019)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
FEBBRAIO
TRA VILLA E VALLI - VILLA ROMAGNOLI - MOZZAGROGNA (CH) - 03/02/2019 - KM 17,800 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Troilo Felicetta | 1h 27' 46" | 4' 56" | 31^ | 1^ | 216 | 33 | |
Varrenti Berardino | 1h 44' 01" | 5' 51" | 95° | 92° | 6° | 216 | 31 |
Cianci Ivo | 1h 48' 02" | 6' 04" | 117° | 111° | 8° | 216 | 31 |
Iezzi Davide | 1h 52' 28" | 6' 19" | 137° | 128° | 16° | 216 | 29 |
Ianone Pasquale | 1h 58' 25" | 6' 39" | 151° | 139° | 11° | 216 | 29 |
Pignetti Dino | 2h 01' 21" | 6' 49" | 163° | 150° | 27° | 216 | 28 |
Conte Federico | 2h 14' 17" | 7' 33" | 191° | 164° | 28° | 216 | 27 |
Rossetti Antonietta | 2h 22' 02" | 7' 59" | 202^ | 34^ | 3^ | 216 | 28 |
Tesone Giuseppe | 2h 22' 07" | 7' 59" | 203° | 169° | 15° | 216 | 28 |
Marinelli Alessio | 2h 23' 39" | 8' 04" | 205° | 171° | 13° | 216 | 27 |
17^ MARATONA SULLA SABBIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 03/02/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 4h 20' 44" | 6' 12" | 17° | 17° | 4° | 54 | 42 |
SUPER MARATHON - FANO (PU) - 10/02/2019 - KM 30 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Aimola Francesca | 3h 41' 52" | 7' 24" | 34^ | 4^ | 2^ | 34 | 48 |
SUPER MARATHON - FANO (PU) - 10/02/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 4h 06' 53" | 5' 51" | 28° | 27° | 4° | 132 | 42 |
WINTER WILD TRAIL PIANA - VALDAGNO (VI) - 10/02/2019 - KM 20 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 55' 16" | 8' 45" | 298° | 244° | 72° | 392 | 29 |
9^ MARATONA DI SAN VALENTINO - TERNI - 17/02/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pignetti Dino | 1h 58' 59" | 5' 38" | 770° | 611° | 94° | 1.069 | 36 |
9^ MARATONA DI SAN VALENTINO - TERNI - 17/02/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 3h 37' 06" | 5' 09" | 140° | 122° | 31° | 627 | 77 |
Nasuti Massimo | 3h 51' 37" | 5' 29" | 245° | 214° | 24° | 627 | 42 |
22^ SOJASUN VERDI MARATHON - SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 24/02/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 3h 27' 36" | 4' 55" | 152° | 145° | 11° | 496 | 79 |
4° AIM ENERGY TRAIL - MALO (VI) - 24/02/2019 - KM 20 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 42' 17" | 8' 06" | 369° | 266° | 0° | 477 | 30 |
NAPOLI CITY HALF MARATHON - 24/02/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pavone Lucia | 2h 11' 30" | 6' 13" | 4.806^ | 846^ | 210^ | 5.531 | 36 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2019)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MARZO
STRATEATERNO CROSS COUNTRY - CHIETI SCALO - 03/03/2019 - KM 5,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marfisi Raffaele | 31' 12" | 5' 40" | 65° | 36° | 4° | 152 | 10 |
STRATEATERNO CROSS COUNTRY - CHIETI SCALO - 03/03/2019 - KM 8,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 55" | 3' 52" | 18° | 18° | 1° | 249 | 17 |
Paolino Franco | 45' 24" | 5' 20" | 179° | 179° | 22° | 249 | 15 |
MARATONA PLUS...NEI GIARDINI DI MARZO - RIVODUTRI (RI) - 03/03/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 4h 02' 42" | 5' 47" | 20° | 20° | 6° | 50 | 42 |
VICOLI URBAN TRAIL - VICOLI (PE) - 10/03/2019 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marfisi Raffaele | 52' 09" | 5' 29" | 114° | 98° | 4° | 173 | 17 |
Paolino Franco | 59' 28" | 6' 16" | 139° | 112° | 9° | 173 | 16 |
45^ ROMA OSTIA - 10/03/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Paolo Danilo | 1h 43' 25" | 4' 54" | 3.068° | 2.847° | 568° | 8.457 | 39 |
Varrenti Berardino | 1h 44' 59" | 4' 58" | 3.433° | 3.170° | 87° | 8.457 | 40 |
Cianci Ivo | 1h 53' 20" | 5' 22" | 5.062° | 4.494° | 185° | 8.457 | 38 |
Pavone Lucia | 2h 11' 30" | 6' 13" | 7.308^ | 1.221^ | 260^ | 8.457 | 36 |
BRESCIA ART MARATHON - 10/03/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 10' 08" | 6' 10" | 1.605° | 1.294° | 266° | 1.781 | 35 |
Aimola Francesca | 2h 23' 13" | 6' 47" | 1.719^ | 374^ | 71^ | 1.781 | 35 |
BRESCIA ART MARATHON - 10/03/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 4h 02' 31" | 5' 44" | 485° | 441° | 46° | 820 | 42 |
TROFEO PARCO SEMPIONE MILANO - 10/03/2019 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Francesca | 1h 05' 10" | 6' 30" | 521^ | 121^ | 12^ | 531 | 16 |
ULTRABERICUS TRAIL - VICENZA - 16/03/2019 - KM 22 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 44' 08" | 8' 04" | 345° | 273° | 64° | 425 | 33 |
21097 SUL CHILOMETRO LANCIATO - MONTESILVANO (PE) - 17/03/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Berardino | 1h 50' 17" | 5' 13" | 75° | 70° | 1° | 138 | 39 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 17/03/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varanese Tolomeo | 2h 14' 13" | 6' 21" | 375° | 314° | 12° | 407 | 88 |
Travaglini Silvia | 2h 37' 46" | 7' 28" | 402^ | 76^ | 44^ | 407 | 81 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 17/03/2019 - KM 34 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Paolo Danilo | 3h 04' 24" | 5' 25" | 225° | 196° | 137° | 497 | 112 |
Iezzi Davide | 3h 27' 32" | 6' 06" | 373° | 301° | 198° | 497 | 105 |
Pignetti Dino | 3h 44' 52" | 6' 36" | 435° | 341° | 215° | 497 | 103 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 17/03/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 3h 33' 40" | 5' 03" | 31° | 30° | 0° | 122 | 132 |
Nasuti Massimo | 3h 48' 34" | 5' 25" | 52° | 47° | 0° | 122 | 130 |
Iannone Pasquale | 4h 12' 37" | 5' 59" | 90° | 78° | 0° | 122 | 124 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 17/03/2019 - KM 58 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tesone Giuseppe | 8h 18' 06" | 8' 35" | 400° | 326° | 23° | 407 | 133 |
Rossetti Antonietta | 8h 18' 06" | 8' 35" | 401^ | 75^ | 19^ | 407 | 135 |
Aimola Francesca | 8h 18' 07" | 8' 35" | 402^ | 76^ | 37^ | 407 | 133 |
Marinelli Alessio | 8h 18' 07" | 8' 35" | 403° | 327° | 66° | 407 | 132 |
1° MEMORIAL GAETANO CARINCI VILLA TUCCI - CRECCHIO (CH) - 23/03/2019 - KM 7,500 - NON COMP. |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 8 | ||||||
Pavone Lucia | 8 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 24-03-2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 1h 38' 43" | 4' 40" | 529° | 499° | 109° | 1.426 | 39 |
Varrenti Berardino | 1h 45' 32" | 5' 00" | 798° | 730° | 27° | 1.426 | 39 |
Di Paolo Danilo | 1h 49' 18" | 5' 10" | 930° | 842° | 175° | 1.426 | 38 |
Pavone Lucia | 2h 15' 35" | 6' 25" | 1.371^ | 224^ | 57^ | 1.426 | 36 |
CORRI LUNGO IL CASTELLANO - ASCOLI PICENO - 31/03/2019 - KM 9,800 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Recchia Nicola | 54' 37" | 5' 34" | 165° | 143° | 19° | 233 | 17 |
Del Bianco Maria Elena | NON COMP. | 6 |
SANTANDER LA MEZZA DI TORINO - 31/03/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 05' 09" | 5' 55" | 1.416° | 1.165° | 255° | 1.666 | 36 |
Varanese Tolomeo Amelio | 2h 11' 51" | 6' 14" | 1.525° | 1.226° | 5° | 1.666 | 36 |
VIVICITTA' - PESCARA - 31/03/2019 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 44' 40" | 4' 27" | 217° | 210° | 33° | 860 | 76 |
Varrenti Berardino | 45' 18" | 4' 31" | 245° | 236° | 13° | 860 | 79 |
Di Paolo Danilo | 45' 19" | 4' 31" | 247° | 238° | 38° | 860 | 76 |
Tunnera Giuseppe | 45' 50" | 4' 33" | 257° | 247° | 28° | 860 | 74 |
Di Meo Fabio | 48' 04" | 4' 48" | 345° | 323° | 54° | 860 | 74 |
Iezzi Davide | 48' 13" | 4' 49" | 352° | 328° | 35° | 860 | 73 |
Cianci Ivo | 48' 56" | 4' 53" | 376° | 348° | 26° | 860 | 76 |
Di Primio Roberto | 49' 30" | 4' 56" | 408° | 378° | 31° | 860 | 75 |
Iannone Pasquale | 50' 02" | 5' 00" | 430° | 397° | 32° | 860 | 75 |
Zinni Celestino Camillo | 50' 18" | 5' 01" | 435° | 401° | 33° | 860 | 75 |
Trotta Giovanni Francesco | 52' 21" | 5' 14" | 504° | 462° | 37° | 860 | 74 |
Di Nardo Giovanni | 52' 33" | 5' 15" | 510° | 466° | 51° | 860 | 70 |
Di Giacomo Leonardo | 52' 34" | 5' 15" | 511° | 467° | 52° | 860 | 70 |
Marinelli Alessio | 54' 16" | 5' 25" | 558° | 502° | 62° | 860 | 71 |
Rossetti Antonietta | 1h 02' 22" | 6' 14" | 692^ | 105^ | 6^ | 860 | 69 |
Tesone Giuseppe | 1h 02' 23" | 6' 14" | 693° | 588° | 61° | 860 | 68 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 10' 26" | 7' 02" | 741° | 618° | 100° | 860 | 64 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2019)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MAGGIO
IV AMARATHON DELLA VALPOLICELLA - PEDEMONTE (VR) - 01/05/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 15' 57" | 6' 28" | 760° | 586° | 209° | 886 | 35 |
2° TROFEO ISTITUTO COMPRENSIVO ORSOGNA (CH) - 04/05/2019 - KM 5,700 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 21' 16" | 3' 44" | 5° | 5° | 1° | 90 | 12 |
Tunnera Giuseppe | 25' 27" | 4' 28" | 36° | 35° | 4° | 90 | 11 |
Marfisi Raffaele | 29' 49" | 5' 14" | 60° | 53° | 10° | 90 | 11 |
Trotta Giovanni Francesco | 30' 08" | 5' 17" | 62° | 55° | 12° | 90 | 10 |
Travaglini Silvia | 40' 13" | 7' 03" | 87^ | 13^ | 2^ | 90 | 9 |
MEZZA MARATONA DELL'ISOLA DELL'ELBA - MARINA DI CAMPO (LI) - 05/05/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pavone Lucia | 2h 13' 59" | 6' 21" | 356^ | 100^ | 38^ | 427 | 36 |
2° TRE BORGHI - FRISA (CH) - 05/05/2019 - KM 14 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 56' 30" | 4' 02" | 18° | 18° | 2° | 238 | 87 |
Troilo Felicetta | 1h 03' 12" | 4' 30" | 58^ | 4^ | 1^ | 238 | 85 |
Lusi Fernando | 1h 04' 17" | 4' 35" | 63° | 59° | 13° | 238 | 83 |
De Laurentiis Nicola Giovanni | 1h 06' 51" | 4' 46" | 82° | 76° | 5° | 238 | 84 |
Gentilezza Valentino | 1h 11' 29" | 5' 06" | 121° | 112° | 28° | 238 | 80 |
Rugo Renato | 1h 15' 50" | 5' 25" | 153° | 133° | 1° | 238 | 81 |
Paolino Franco | 1h 17' 07" | 5' 30" | 164° | 144° | 13° | 238 | 78 |
Di Primio Roberto | 1h 17' 07" | 5' 30" | 165° | 145° | 15° | 238 | 79 |
Iannone Pasquale | 1h 17' 12" | 5' 30" | 166° | 146° | 16° | 238 | 79 |
Marfisi Raffaele | 1h 18' 14" | 5' 35" | 170° | 159° | 2° | 238 | 79 |
Paone Marco | 1h 20' 08" | 5' 43" | 181° | 166° | 25° | 238 | 75 |
Di Nardo Giovanni | 1h 21' 39" | 5' 49" | 194° | 176° | 12° | 238 | 74 |
Tiberio Luca Michele | 1h 22' 52" | 5' 55" | 198° | 179° | 26° | 238 | 74 |
Marinelli Alessio | 1h 22' 53" | 5' 55" | 199° | 180° | 18° | 238 | 76 |
Marziale Amedeo | 1h 23' 09" | 5' 56" | 200° | 181° | 46° | 238 | 74 |
Rossetti Antonietta | 1h 34' 35" | 6' 45" | 224^ | 33^ | 3^ | 238 | 74 |
Tesone Giuseppe | 1h 34' 36" | 6' 45" | 225° | 192° | 19° | 238 | 72 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 34' 41" | 6' 45" | 226° | 193° | 21° | 238 | 71 |
MARATONA DELLE CATTEDRALI - BARLETTA - 05/05/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 3h 42' 16" | 5' 16" | 90° | 86° | 16° | 371 | 76 |
PESCARA HALF MARATHON - MARATONINA DEL MARE - 12/05/2019 - KM 21,097 E KM 10 NON COMP. |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 21' 25" | 3' 51" | 30° | 28° | 4° | 1.033 | 104 |
Sottilini Fabrizio | 1h 31' 00" | 4' 18" | 160° | 153° | 23° | 1.033 | 98 |
Di Campli Maurizio | 1h 34' 13" | 4' 27" | 213° | 202° | 26° | 1.033 | 99 |
Di Paolo Danilo | 1h 42' 54" | 4' 52" | 447° | 413° | 85° | 1.033 | 94 |
Cianci Ivo | 1h 46' 26" | 5' 02" | 540° | 496° | 16° | 1.033 | 96 |
Iezzi Davide | 1h 47' 03" | 5' 04" | 572° | 525° | 61° | 1.033 | 91 |
Di Stasio Luca | 1h 47' 57" | 5' 07" | 590° | 539° | 62° | 1.033 | 91 |
Di Primio Roberto | 1h 48' 58" | 5' 09" | 631° | 575° | 21° | 1.033 | 94 |
Gentilezza Valentino | 1h 52' 31" | 5' 19" | 704° | 632° | 151° | 1.033 | 91 |
Iannone Pasquale | 1h 53' 10" | 5' 21" | 718° | 640° | 25° | 1.033 | 92 |
Paone Marco | 1h 55' 42" | 5' 29" | 758° | 672° | 127° | 1.033 | 89 |
Di Nardo Giovanni | 1h 56' 19" | 5' 30" | 759° | 673° | 82° | 1.033 | 88 |
Pignetti Dino | 1h 55' 59" | 5' 29" | 773° | 684° | 128° | 1.033 | 88 |
Tiberio Luca Michele | 2h 06' 03" | 5' 58" | 905° | 773° | 137° | 1.033 | 86 |
Marinelli Alessio | 2h 09' 29" | 6' 08" | 925° | 785° | 75° | 1.033 | 87 |
Rossetti Antonietta | 2h 13' 07" | 6' 18" | 953^ | 153^ | 11^ | 1.033 | 88 |
Tesone Giuseppe | 2h 13' 07" | 6' 18" | 954° | 801° | 42° | 1.033 | 87 |
Di Giuseppe Alessandro | 2h 26' 06" | 6' 55" | 1.010° | 831° | 139° | 1.033 | 82 |
De Laurentiis Nicola Giovanni | NON COMP. | 258 | 40 | ||||
Tunnera Giuseppe | NON COMP. | 258 | 40 | ||||
Zinni Celestino Camillo | NON COMP. | 258 | 40 |
5^ MARATONINA DEA ANCARIA - ANCARANO (AQ) - 19/05/2019 - KM 10,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pavone Lucia | 1h 02' 38" | 6' 08" | 261^ | 52^ | 8^ | 285 | 18 |
ADIDAS RUNNERS POLIMIRUN SPRING 2019 - MILANO - 19/05/2019 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Francesca | 1h 03' 38" | 6' 21" | 485^ | 92^ | 15^ | 503 | 17 |
V NOTTURNA DI GUARDIAGRELE (CH) - 25/05/2019 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 36' 56" | 4' 36" | 81° | 79° | 16° | 269 | 15 |
Tunnera Giuseppe | 37' 58" | 4' 44" | 104° | 99° | 8° | 269 | 15 |
Varrenti Berardino | 40' 22" | 5' 02" | 134° | 122° | 8° | 269 | 15 |
Rugo Renato | 42' 08" | 5' 16" | 159° | 144° | 3° | 269 | 15 |
Paolino Franco | 42' 57" | 5' 22" | 167° | 151° | 14° | 269 | 14 |
Marfisi Raffaele | 43' 32" | 5' 26" | 173° | 156° | 4° | 269 | 15 |
Varrenti Francesca | 51' 15" | 6' 24" | 215^ | 37^ | 3^ | 269 | 13 |
ALBA RUNNING - ALBA ADRIATICA (TE) - 26/05/2019 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Troilo Felicetta | 1h 32' 03" | 4' 21" | 36^ | 5^ | 1^ | 191 | 42 |
Di Paolo Danilo | 1h 42' 11" | 4' 53" | 96° | 87° | 18° | 191 | 39 |
Tesone Giuseppe | 2h 09' 16" | 6' 07" | 175° | 151° | 8° | 191 | 36 |
Marinelli Alessio | 2h 09' 16" | 6' 07" | 176° | 152° | 22° | 191 | 36 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2019)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
APRILE
CORSA DELLA MEMORIA - TORRE DE' PASSERI (PE) - 06/04/2019 - KM 7,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 26' 55" | 3' 35" | 11° | 11° | 1° | 184 | 16 |
Tunnera Giuseppe | 32' 17" | 4' 18" | 76° | 73° | 10° | 184 | 14 |
Paolino Franco | 35' 37" | 4' 44" | 115° | 107° | 11° | 184 | 14 |
Pavone Lucia | 43' 32" | 5' 48" | 158^ | 24^ | 5^ | 184 | 13 |
5° TROFEO SQUILLAMANTIS - MONTESILVANO (PE) - 07/04/2019 - KM 9,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pavone Lucia | 56' 15" | 6' 06" | 225^ | 35^ | 7^ | 248 | 16 |
25^ ACEA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA - 07/04/2019 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Troilo Felicetta | 3h 21' 11" | 4' 46" | 811^ | 36^ | 14^ | 8.862 | 136 |
Di Campli Maurizio | 3h 25' 51" | 4' 52" | 1.037° | 980° | 149° | 8.862 | 135 |
Pignetti Dino | 4h 08' 20" | 5' 52" | 4.513° | 3.988° | 767° | 8.862 | 121 |
Di Paolo Danilo | 4h 17' 24" | 6' 06" | 5.189° | 4.488° | 847° | 8.862 | 120 |
Iannone Pasquale | 4h 18' 51" | 6' 07" | 5.298° | 4.572° | 170° | 8.862 | 123 |
Iezzi Davide | 4h 18' 51" | 6' 07" | 5.300° | 4.574° | 515° | 8.862 | 118 |
Paone Marco | 4h 28' 01" | 6' 21" | 5.950° | 5.053° | 924° | 8.862 | 118 |
Rossetti Antonietta | 5h 02' 28" | 7' 10" | 7.591^ | 1.400^ | 99^ | 8.862 | 118 |
Tesone Giuseppe | 5h 20' 48" | 7' 36" | 8.027° | 6.484° | 337° | 8.862 | 114 |
Marinelli Alessio | 5h 23' 31" | 7' 40" | 8.069° | 6.512° | 757° | 8.862 | 112 |
Aimola Francesca | 5h 23' 31" | 7' 40" | 8.070^ | 1.558^ | 294^ | 8.862 | 114 |
Di Giuseppe Alessandro | 5h 46' 07" | 8' 11" | 8.358° | 6.698° | 1.273° | 8.862 | 109 |
6° STRARZIGNANO - ARZIGNANO (VI) - 07/04/2019 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 52' 03" | 5' 12" | 237° | 205° | 43° | 311 | 18 |
DELAY MILANO MARATHON - 07/04/2019 - NON COMP. |
|||||||
Atleta | Km | Tempo | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Berardino | 13,400 | 49' 40" | 0° | 0° | 0° | 0 | 14 |
Varrenti Francesca | 10 | 1h 00' 22" | 0° | 0° | 0° | 0 | 10 |
25° CROSS MARE - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 14/04/2019 - KM 6,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 23' 22" | 3' 46" | 5° | 5° | 1° | 95 | 13 |
Paolino Franco | 31' 35" | 5' 05" | 56° | 41° | 14° | 143 | 11 |
Marfisi Raffaele | 32' 34" | 5' 15" | 68° | 49° | 5° | 143 | 12 |
PURO 10000 - ZANE' VI) - 14/04/2019 - KM 10
|
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 50' 33" | 5' 03" | 371° | 315° | 54° | 454 | 18 |
42^ PODISTICA DELLE CONTRADE - MONTEMARCONE DI ATESSA (CH) - 25/04/2019 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 41' 26" | 4' 22" | 47° | 46° | 8° | 211 | 76 |
Di Campli Maurizio | 41' 39" | 4' 23" | 49° | 48° | 5° | 211 | 77 |
De Laurentiis Nicola Giovanni | 43' 44" | 4' 36" | 69° | 68° | 3° | 211 | 77 |
Gentilezza Valentino | 43' 56" | 4' 37" | 73° | 72° | 12° | 211 | 75 |
Trotta Giovanni Francesco | 45' 58" | 4' 50" | 91° | 88° | 8° | 211 | 75 |
De Marco Mario | 46' 12" | 4' 52" | 94° | 90° | 12° | 211 | 73 |
Pignetti Dino | 46' 26" | 4' 53" | 96° | 92° | 13° | 211 | 72 |
Zinni Celestino Camillo | 47' 20" | 4' 59" | 105° | 101° | 10° | 211 | 74 |
Nolani Nicoletta | 48' 40" | 5' 07" | 113^ | 5^ | 211 | 74 | |
Marfisi Raffaele | 49' 05" | 5' 10" | 117° | 112° | 3° | 211 | 74 |
Iannone Pasquale | 49' 32" | 5' 13" | 124° | 118° | 12° | 211 | 72 |
