I nostri risultati - (2025)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
DICEMBRE
| 11^ CORSA DELL'IMMACOLATA - CHIETI - 06/12/2025 - KM 9 | |||||||
| Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
| Rugo Renato | 54' 33" | 6' 03" | 104° | 83° | 3° | 118 | 16 |
| MARATONA DI VALENCIA - 07/12/2025 - KM 42,195 | |||||||
| Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
| Di Crosta Pasquale | 5h 03' 21" | 7' 11" | 29.236° | 22.489° | 3.203° | 30.569 | 66 |
| 24^ OSA DEL PANETTONE - STAFFETTA - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 07/12/2025 - KM 4 X 2 | |||||||
| Atleta | Pos. Ass. | Totali arrivati | Punt. di Soc. | ||||
|
PASQUINI GINA DI GIACOMO LEONARDO |
Tempo: 35' 23" |
STAFFETTA CAT. C |
11^ | 33 | 5 | ||
| 24^ CORSA DEL PANETTONE - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 07/12/2025 - KM 8 NON COMPETITIVA | |||||||
| Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
| Di Giacomo Leonardo | 33' 24" | 4' 10" | 26° | 25° | 4° | 147 | 8 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre