I nostri risultati - (2022)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
GIUGNO
21^ NOTTURNA DI CHIETI - 12/06/2022 - KM 9,600 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 36' 21" | 3' 47" | 21° | 32° | 3° | 335 | 20 |
Di Primio Roberto | 48' 00" | 5' 00" | 186° | 171° | 17° | 335 | 18 |
Varrenti Berardino | 49' 07" | 5' 07" | 209° | 191° | 23° | 335 | 18 |
LA CORSA DEL TRANSUMANTE - ARSITA (TE) - 18/06/2022 - KM 13 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 54' 05" | 4' 09" | 1° | 1° | 47 | 26 |
3^ NOTTURNA DEL CAMPANILE - CASALBORDINO (CH) - 18/06/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 38' 47" | 4' 18" | 57° | 55° | 9° | 242 | 135 |
Tunnera Giuseppe | 39' 55" | 4' 26" | 71° | 67° | 8° | 242 | 130 |
Pignetti Dino | 41' 19" | 4' 35" | 88° | 84° | 12° | 242 | 130 |
Di Campli Maurizio | 43' 01" | 4' 46" | 106° | 101° | 21° | 242 | 131 |
Giammarino Pasquale | 45' 02" | 5' 00" | 134° | 123° | 20° | 242 | 126 |
Varrenti Berardino | 45' 47" | 5' 05" | 141° | 129° | 10° | 242 | 129 |
Cianci Ivo | 48' 21" | 5' 22" | 164° | 146° | 7° | 242 | 126 |
Rugo Renato | 49' 22" | 5' 29" | 172° | 152° | 2° | 242 | 127 |
Di Nardo Giovanni | 51' 18" | 5' 42" | 181° | 159° | 16° | 242 | 118 |
Del Bianco Anna Lisa | 51' 21" | 5' 42" | 183^ | 123^ | 5^ | 242 | 122 |
Marfisi Raffaele | 54' 38" | 6' 04" | 202° | 172° | 6° | 242 | 121 |
Conte Federico | 55' 10" | 6' 07" | 205° | 174° | 18° | 242 | 115 |
Gizzarelli Simone | 57' 50" | 6' 25" | 218° | 182° | 28° | 242 | 113 |
Marinelli Alessio | 1h 01' 33" | 6' 50" | 231° | 190° | 33° | 242 | 112 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 11' 49" | 7' 58" | 238° | 194° | 35° | 242 | 106 |
Recchia Nicola | NON COMP. | 66 | |||||
Tiberio Luca Michele | NON COMP. | 66 |
37^ NOTTURNA PENNESE - PENNE (PE) - 25/06/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 45' 04" | 4' 44" | 60° | 56° | 9° | 182 | 17 |
4^ PODISTICA DELLE CONTRADE - ROCCASPINALVETI (CH) - 26/06/2022 - KM 9.500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 37' 29" | 3' 57" | 5° | 5° | 1° | 103 | 19 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2022)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
LUGLIO
6° TROFEO RUNNING SQUILLAMANTIS - MONTESILVANO (PE) - 02/07/2022 - KM 11 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Nardo Giovanni | 1h 00' 46" | 5' 34" | 173° | 159° | 22° | 226 | 19 |
COLLETRAIL - COLLEDIMEZZO (CH) - 03/07/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 49' 35" | 4' 58" | 8° | 8° | 2° | 89 | 18 |
Varrenti Berardino | 1h 17' 19" | 7' 44" | 62° | 58° | 2° | 89 | 16 |
Iannone Pasquale | 1h 19' 50" | 7' 59" | 63° | 59° | 3° | 89 | 15 |
Marfisi Raffaele | 1h 32' 54" | 9' 17" | 80° | 70° | 3° | 89 | 15 |
27^ NOTTURNA DI SCERNE - PINETO (TE) - 09/07/2022 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 09" | 3' 44" | 23° | 23° | 6° | 299 | 20 |
Tunnera Giuseppe | 37' 14" | 4' 19" | 101° | 95° | 13° | 299 | 18 |
Varrenti Berardino | 42' 47" | 4' 58" | 180° | 163° | 13° | 299 | 18 |
6^ EDIZIONE CORRI ....PER LA MAJELLA - LAMA DEI PELIGNI (CH) - 10/07/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 49' 07" | 4' 54" | 82° | 77° | 2° | 139 | 19 |
Di Nardo Giovanni | 51' 59" | 5' 11" | 106° | 94° | 15° | 139 | 18 |
Marfisi Raffaele | 58' 08" | 5' 48" | 124° | 105° | 3° | 139 | 18 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE 2^ EDIZIONE - TORTORETO (TE) - 15/07/2022 - KM 8,150 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 35' 26" | 4' 20" | 116° | 108° | 14° | 305 | 16 |
Di Nardo Giovanni | 44' 32" | 5' 27" | 267° | 233° | 44° | 305 | 14 |
12^ EDIZIONE NOTTURNA TOCCOLANA - TOCCO DA CASAURIA (PE) - 16/07/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 52' 11" | 5' 16" | 177° | 159° | 2° | 270 | 131 |
Iannone Pasquale | 56' 30" | 5' 42" | 218° | 191° | 17° | 270 | 124 |
Marfisi Raffaele | 1h 00' 37" | 6' 07" | 238° | 203° | 9° | 270 | 122 |
Marinelli Alessio | 1h 07' 36" | 6' 49" | 263° | 222° | 30° | 270 | 114 |
11^ EDIZIONE SPORTIADI - CHIETI - 17/07/2022 - KM 10,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 44' 10" | 4' 19" | 8° | 8° | 1° | 18 | 20 |
XVI NOTTURNA SUL MARE - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - 21/07/2022 KM 10,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 44' 08" | 4' 12" | 83° | 79° | 12° | 242 | 20 |
16^ CORSA DEI 3 COMUNI - ROCCARASO (AQ) - 24/07/2022 - KM 15,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 02' 07" | 4' 00" | 33° | 33° | 6° | 657 | 152 |
Lusi Fernando | 1h 11' 29" | 4' 36" | 130° | 121° | 29° | 657 | 143 |
Tunnera Giuseppe | 1h 12' 04" | 4' 38" | 141° | 132° | 16° | 657 | 140 |
Di Nardo Giovanni | 1h 34' 06" | 6' 04" | 501° | 429° | 49° | 657 | 126 |
CORSA DEI MASI - PRACUPOLA IN VAL D'ULTIMO (BZ) - 24/07/2022 - KM 18 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Cianci Ivo | 1h 58' 07" | 6' 34" | 128° | 110° | 5° | 175 | 30 |
4° FARA URBAN TRAIL - FARA SAN MARTINO (CH) - 30/07/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 46' 48" | 4' 49" | 6° | 6° | 2° | 116 | 17 |
Pignetti Dino | 1h 01' 23" | 6' 19" | 57° | 52° | 18° | 116 | 15 |
Di Nardo Giovanni | 1h 18' 04" | 8' 02" | 102° | 86° | 29° | 116 | 14 |
11^ ULTRAMARATONA DEL GRAN SASSO - SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - 31/07/2022 - KM 50 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 5h 18' 44" | 6' 22" | 146° | 125° | 14° | 385 | 83 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2022)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
SETTEMBRE
41^ MARCIALONGA DEL CERBIATTO - VILLAVALLELONGA (AQ) - 02/09/2022 - KM 9,100 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 40' 59" | 4' 30" | 30° | 30° | 2° | 54 | 17 |
16° TROFEO PODISTICO CITTA' DI SAN SALVO (CH) - 03/09/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 49" | 3' 38" | 7° | 7° | 1° | 277 | 146 |
Pignetti Dino | 38' 58" | 4' 19" | 66° | 63° | 11° | 277 | 134 |
Carosella Antonio | 39' 00" | 4' 20" | 69° | 66° | 14° | 277 | 135 |
Nasuti Massimo | 42' 40" | 4' 44" | 105° | 99° | 4° | 277 | 132 |
Rugo Renato | 45' 23" | 5' 02" | 130° | 122° | 2° | 277 | 132 |
Cianci Ivo | 46' 20" | 5' 08" | 141° | 131° | 4° | 277 | 129 |
Di Nardo Giovanni | 47' 07" | 5' 14" | 146° | 133° | 17° | 277 | 122 |
Paolino Franco | 51' 21" | 5' 42" | 175° | 156° | 30° | 277 | 121 |
Di Primio Patrizia | 57' 29" | 6' 23" | 214^ | 30^ | 2^ | 277 | 120 |
Marinelli Alessio | 57' 30" | 6' 23" | 215° | 185° | 34° | 277 | 115 |
Varanese Tolomeo Amelio | NON COMP. | 65 |
25° TROFEO DEI VIGNETI - VILLAMAGNA (CH) - 04/09/2022 - KM 11,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 1h 04' 15" | 5' 44" | 107° | 96° | 1° | 147 | 20 |
5^ EDIZIONE CORRIBARREA - BARREA (AQ) - 10/09/2022 - KM 12 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 1h 05' 57" | 5' 29" | 37° | 37° | 5° | 78 | 21 |
3^ EDIZIONE STRATORRICELLA - TORRICELLA PELIGNA (CH) - 11/09/2022 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 26' 49" | 4' 03" | 11° | 11° | 4° | 71 | 16 |
Pignetti Dino | 28' 38" | 4' 20" | 20° | 20° | 5° | 71 | 15 |
Lusi Fernando | 29' 42" | 4' 30" | 26° | 26° | 5° | 71 | 15 |
Di Nardo Giovanni | 36' 50" | 5' 34" | 47° | 45° | 7° | 71 | 14 |
Paolino Franco | 38' 18" | 5' 48" | 52° | 49° | 5° | 71 | 14 |
3° URBAN TRAIL DELLA TARANTOLA - TARANTA PELIGNA (CH) - 18/09/2022 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 28' 43" | 4' 21" | 3° | 3° | 50 | 15 | |
Di Nardo Giovanni | 41' 59" | 6' 21" | 35° | 32° | 9° | 50 | 13 |
Iannone Pasquale | 43' 05" | 6' 31" | 38° | 35° | 6° | 50 | 13 |
STRACONGIUNTI - COLLECORVINO (PE) - 24/09/2022 - KM 10,800 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 48' 14" | 4' 28" | 59° | 57° | 7° | 220 | 20 |
Di Nardo Giovanni | 57' 13" | 5' 17" | 139° | 129° | 15° | 220 | 19 |
Iannone Pasquale | 1h 00' 51" | 5' 38" | 170° | 152° | 11° | 220 | 19 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2022)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
AGOSTO
2^ EDIZIONE NOTTURNA CASOLANA - CASOLI (CH) - 03/08/2022 - KM 7,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 28' 15" | 3' 55" | 5° | 5° | 0° | 87 | 15 |
Lusi Fernando | 33' 03" | 4' 36" | 21° | 21° | 4° | 87 | 14 |
Tunnera Giuseppe | 33' 17" | 4' 37" | 22° | 22° | 1° | 87 | 13 |
D'Onofrio Mario | 37' 58" | 5' 16" | 45° | 41° | 5° | 87 | 13 |
Rugo Renato | 39' 42" | 5' 31" | 57° | 52° | 2° | 87 | 13 |
Di Nardo Giovanni | 42' 13" | 5' 52" | 63° | 57° | 8° | 87 | 12 |
Conte Federico | 45' 52" | 6' 23" | 73° | 66° | 9° | 87 | 12 |
D'Ascanio Giancarlo | 47' 08" | 6' 33" | 74° | 67° | 10° | 87 | 12 |
Di Primio Patrizia | 55' 11" | 7' 40" | 84^ | 13^ | 2^ | 87 | 12 |
Nasuti Massimo | 55' 11" | 7' 40" | 85° | 72° | 6° | 87 | 11 |
NOTTURNA DI FOSSACESIA (CH) - 05/08/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 42' 59" | 4' 17" | 56° | 56° | 11° | 343 | 137 |
Giammarino Pasquale | 50' 36" | 5' 03" | 164° | 152° | 34° | 343 | 127 |
Di Stasio Luca | 51' 17" | 5' 07" | 186° | 171° | 26° | 343 | 125 |
Rugo Renato | 51' 35" | 5' 09" | 195° | 177° | 1° | 343 | 133 |
Di Nardo Giovanni | 54' 16" | 5' 25" | 241° | 214° | 29° | 343 | 122 |
Di Giacomo Leonardo | 54' 16" | 5' 25" | 242° | 215° | 30° | 343 | 122 |
Del Bianco Anna Lisa | 56' 53" | 5' 41" | 264^ | 33^ | 6^ | 343 | 124 |
Conte Federico | 58' 17" | 5' 49" | 278° | 243° | 32° | 343 | 119 |
D'Ascanio Giancarlo | 1h 01' 09" | 6' 06" | 295° | 254° | 43° | 343 | 118 |
Marinelli Alessio | 1h 01' 09" | 6' 06" | 296° | 255° | 50° | 343 | 119 |
D'Onofrio Mario | 1h 09' 43" | 6' 58" | 332° | 282° | 21° | 343 | 110 |
Di Primio Patrizia | 1h 11' 21" | 7' 08" | 336^ | 52^ | 3^ | 343 | 116 |
Nasuti Massimo | 1h 11' 22" | 7' 08" | 337° | 285° | 19° | 343 | 113 |
Catenaro Guido | NON COMP. | 65 |
NOTTURNA CASALESE - CASALINCONTRADA (CH) - 06/06/2022 - KM 7 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 25' 49" | 3' 41" | 4° | 4° | 40 | 15 | |
Tunnera Giuseppe | 29' 59" | 4' 17" | 12° | 11° | 1° | 40 | 13 |
1^ QUADRI FALLO - 08/08/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 39' 58" | 3' 50" | 5° | 5° | 2° | 105 | 21 |
Di Nardo Giovanni | 59' 07" | 5' 41" | 67° | 58° | 6° | 105 | 17 |
8^ STRAVILLA - VILLA SANTA MARIA (CH) - 09/08/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Onofrio Mario | 51' 01" | 5' 06" | 51° | 47° | 7° | 107 | 18 |
Rugo Renato | 52' 16" | 5' 13" | 62° | 55° | 2° | 107 | 19 |
Varrenti Berardino | 54' 50" | 5' 29" | 71° | 62° | 4° | 107 | 18 |
GARA CAMPESTRE - CASTEL FRENTANO (CH) - 10/08/2022 - KM 5 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Onofrio Mario | 23' 43" | 4' 44" | 31° | 23° | 41 | 9 |
TROFEO PODISTICO CITTA' DI ATESSA - DUILIO RUN - 12/08/2022 - KM 11 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 39' 46" | 3' 38" | 8° | 8° | 2° | 190 | 150 |
D'Onofrio Mario | 49' 47" | 4' 34" | 69° | 67° | 6° | 190 | 133 |
Nasuti Massimo | 52' 46" | 4' 50" | 100° | 95° | 4° | 190 | 135 |
Rugo Renato | 54' 55" | 5' 02" | 123° | 113° | 2° | 190 | 136 |
Varrenti Berardino | 54' 55" | 5' 02" | 124° | 114° | 8° | 190 | 133 |
Di Nardo Giovanni | 57' 29" | 5' 16" | 139° | 127° | 20° | 190 | 125 |
Marinelli Alessio | 1h 02' 16" | 5' 42" | 163° | 145° | 20° | 190 | 125 |
51^ MIGLIANICO TOUR - 14/08/2022 - KM 18 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 1h 18' 26" | 4' 21" | 57° | 53° | 8° | 239 | 35 |
Di Campli Maurizio | 1h 26' 42" | 4' 49" | 103° | 95° | 10° | 239 | 34 |
Rugo Renato | 1h 33' 42" | 5' 12" | 152° | 139° | 1° | 239 | 34 |
Giammarino Pasquale | 1h 38' 42" | 5' 29" | 187° | 169° | 34° | 239 | 32 |
51^ MIGLIANICO TOUR - 14/08/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 45' 42" | 5' 04" | 56° | 48° | 5° | 309 | 17 |
Di Nardo Giovanni | 47' 40" | 5' 17" | 76° | 66° | 7° | 309 | 16 |
Di Giacomo Leonardo | 47' 41" | 5' 17" | 77° | 67° | 8° | 309 | 16 |
31^ PASSEGGIATA ECOLOGICA - CIVITELLA CASANOVA (PE) - 16/08/2022 - KM 7,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 31' 06" | 4' 19" | 8° | 8° | 1° | 33 | 14 |
XX NOTTURNA ATRIANA - ATRI (TE) - 19/08/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 36' 13" | 4' 15" | 86° | 81° | 9° | 290 | 17 |
1^ EDIZIONE IL PERCORSO - CASALBORDINO (CH) - 20/08/2022 - KM 7,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 26' 34" | 3' 32" | 5° | 5° | 0° | 65 | 16 |
Tiberio Luca Michele | 40' 58" | 5' 27" | 54° | 47° | 0° | 65 | 13 |
D'Onofrio Mario | 42' 51" | 5' 42" | 62° | 52° | 0° | 65 | 13 |
42^ SCARPINATA FARESE - FARA SAN MARTINO (CH) - 21/08/2022 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 44" | 4' 05" | 35° | 35° | 6° | 207 | 16 |
Lusi Fernando | 34' 48" | 4' 21" | 54° | 53° | 10° | 207 | 16 |
Tunnera Giuseppe | 35' 56" | 4' 29" | 64° | 63° | 4° | 207 | 15 |
Rugo Renato | 40' 37" | 5' 04" | 119° | 107° | 2° | 207 | 15 |
Di Nardo Giovanni | 44' 01" | 5' 30" | 146° | 130° | 12° | 207 | 14 |
D'Ascanio Giancarlo | 49' 03" | 6' 07" | 177° | 153° | 29° | 207 | 13 |
Marinelli Alessio | 51' 13" | 6' 24" | 187° | 160° | 15° | 207 | 13 |
Di Primio Patrizia | 55' 21" | 6' 55" | 198^ | 31^ | 3^ | 207 | 13 |
Nasuti Massimo | 55' 21" | 6' 55" | 199° | 168° | 14° | 207 | 13 |
TROFEO CITTA' DI CRECCHIO (CH) - 26/08/2022 - KM 6,450 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 27' 40" | 4' 17" | 46° | 42° | 5° | 260 | 130 |
Pignetti Dino | 27' 57" | 4' 20" | 56° | 51° | 9° | 260 | 129 |
Nasuti Massimo | 30' 54" | 4' 47" | 118° | 108° | 5° | 260 | 127 |
Varrenti Berardino | 31' 54" | 4' 56" | 134° | 121° | 7° | 260 | 126 |
D'Onofrio Mario | 32' 07" | 4' 58" | 142° | 129° | 15° | 260 | 120 |
Giammarino Pasquale | 32' 23" | 5' 01" | 149° | 134° | 21° | 260 | 121 |
Di Nardo Giovanni | 34' 22" | 5' 19" | 185° | 166° | 20° | 260 | 117 |
D'Ascanio Giancarlo | 38' 09" | 5' 54" | 211° | 183° | 34° | 260 | 114 |
Farina Filippo | 41' 45" | 6' 28" | 227° | 191° | 0° | 260 | 110 |
Di Primio Patrizia | 43' 51" | 6' 47" | 238^ | 43^ | 5^ | 260 | 112 |
Aimola Francesca | NON COMP | 65 |
SCORRENDO CON IL FORO - VACRI (CH) - 27/08/2022 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Primio Roberto | 48' 31" | 5' 06" | 49° | 43° | 6° | 81 | 18 |
Rugo Renato | 50' 11" | 5' 17" | 55° | 47° | 1° | 81 | 18 |
41^ NOTTURNA DI TRASACCO (AQ) - 29/08/2022 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 40' 01" | 4' 26" | 48° | 46° | 5° | 126 | 17 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2022)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
OTTOBRE
MEZZA MARATONA D'ANNUNZIANA PESCARA - 02/10/2022 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 24' 19" | 3' 59" | 20° | 19° | 2° | 491 | 42 |
Lusi Fernando | 1h 34' 34" | 4' 28" | 79° | 76° | 20° | 491 | 40 |
Tunnera Giuseppe | 1h 38' 59" | 4' 41" | 110° | 107° | 15° | 491 | 39 |
Varrenti Berardino | 2h 02' 25" | 5' 48" | 355° | 323° | 13° | 491 | 37 |
Di Nardo Giovanni | 2h 02' 28" | 5' 48" | 356° | 324° | 50° | 491 | 36 |
Del Bianco Anna Lisa | 2h 08' 04" | 6' 04" | 393^ | 45^ | 10^ | 491 | 36 |
Conte Federico | 2h 08' 26" | 6' 05" | 397° | 352° | 54° | 491 | 35 |
Paone Marco | 2h 12' 52" | 6' 17" | 421° | 368° | 73° | 491 | 35 |
Tiberio Luca Michele | 2h 19' 45" | 6' 37" | 446° | 387° | 80° | 491 | 34 |
Marinelli Alessio | 2h 41' 58" | 7' 40" | 480° | 407° | 39° | 491 | 33 |
MARATONA D'ANNUNZIANA PESCARA - 02/10/2022 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 3h 49' 17" | 5' 26" | 36° | 32° | 2° | 123 | 75 |
Pignetti Dino | 3h 55' 27" | 5' 34" | 45° | 41° | 9° | 123 | 73 |
Iannone Pasquale | 4h 46' 03" | 6' 46" | 86° | 77° | 5° | 123 | 70 |
41^ STRALANCIANO - 09/10/2022 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 41' 07" | 4' 06" | 39° | 38° | 11° | 338 | 139 |
Tunnera Giuseppe | 44' 12" | 4' 25" | 72° | 68° | 7° | 338 | 133 |
Lusi Fernando | 45' 47" | 4' 34" | 97° | 93° | 16° | 338 | 133 |
Pignetti Dino | 46' 24" | 4' 38" | 105° | 101° | 24° | 338 | 131 |
Di Campli Maurizio | 46' 43" | 4' 40" | 109° | 105° | 7° | 338 | 134 |
D'Onofrio Mario | 47' 48" | 4' 46" | 125° | 121° | 12° | 338 | 128 |
Di Stasio Luca | 47' 51" | 4' 47" | 128° | 124° | 26° | 338 | 129 |
Rugo Renato | 52' 14" | 5' 13" | 199° | 186° | 2° | 338 | 132 |
Di Primio Roberto | 53' 58" | 5' 23" | 224° | 208° | 17° | 338 | 127 |
Giammarino Pasquale | 54' 28" | 5' 26" | 231° | 212° | 37° | 338 | 123 |
Di Nardo Giovanni | 55' 10" | 5' 31" | 242° | 221° | 33° | 338 | 121 |
Nolani Nicoletta | 56' 49" | 5' 40" | 259^ | 24^ | 5^ | 338 | 126 |
Paone Marco | 58' 17" | 5' 49" | 273° | 245° | 42° | 338 | 119 |
Rucci Vincenzo | 1h 01' 33" | 6' 01" | 293° | 259° | 48° | 338 | 118 |
Nasuti Massimo | 1h 06' 20" | 6' 38" | 310° | 271° | 29° | 338 | 116 |
Di Primio Patrizia | 1h 06' 20" | 6' 38" | 311^ | 40^ | 2^ | 338 | 119 |
Aimola Francesca | NON COMP. | 65 |
LUSO MEIA MARATONA DE LISBONA - 09/10/2022 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Berardino | 1h 56' 56" | 5' 33" | 2.085° | 1.715° | 37° | 5.229 | 110 |
Del Bianco Anna Lisa | 2h 08' 16" | 6' 05" | 3.251^ | 794^ | 128^ | 5.229 | 105 |
