I nostri risultati - (2023)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
APRILE
VIVICITTA' - PESCARA - 02/04/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 44' 13" | 4' 25" | 206° | 201° | 6° | 597 | 20 |
Tunnera Giuseppe | 44' 49" | 4' 28" | 223° | 217° | 36° | 597 | 19 |
Di Primio Roberto | 48' 29" | 4' 50" | 340° | 319° | 14° | 597 | 19 |
Rugo Renato | 51' 45" | 5' 10" | 426° | 387° | 5° | 597 | 19 |
Di Nardo Giovanni | 52' 01" | 5' 12" | 429° | 389° | 50° | 597 | 18 |
Paolino Franco | 54' 14" | 5' 25" | 468° | 420° | 54° | 597 | 18 |
Di Primio Patrizia | 1h 02' 07" | 6' 12" | 544^ | 71^ | 6^ | 597 | 18 |
Lusi Fernando | 1h 04' 11" | 6' 25" | 559° | 484° | 69° | 597 | 16 |
Varrenti Berardino | 1h 04' 11" | 6' 25" | 560° | 485° | 34° | 597 | 17 |
HALF MARATHON FIRENZE - 02/04/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 10' 03" | 6' 09" | 1.794° | 1.400° | 414° | 2.055 | 36 |
ECOTRAL VALLE GIUMENTINA - ABBATEGGIO (KM) - 08/4/2023 - KM 12 NON COMPETITIVA |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 0h 0' 0" | 0' 0" | 0° | 0° | 0° | 0 | 12 |
GARA PODISTICA IN ONORE DI SANT'AGNELLO E SAN VINCENZO - ELICE (PE) - 10/04/2023 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Nardo Giovanni | 49' 50" | 5' 32" | 36° | 30° | 9° | 53 | 16 |
XXI STRACITTADINA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 16/04/2023 - KM 10,500 NON COMPETITIVA |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Primio Patrizia | 1h 06' 29" | 6' 09" | 0° | 0° | 0° | 196 | 11 |
Gizzarelli Simone | 1h 07' 47" | 6' 27" | 0° | 0° | 0° | 196 | 11 |
Nasuti Piero | 1h 09' 41" | 6' 38" | 0° | 0° | 0° | 196 | 11 |
23^ MEZZA MARATONA DEI FIORI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 16/04/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 26' 43" | 4' 06" | 111° | 106° | 24° | 997 | 42 |
Lusi Fernando | 1h 31' 40" | 4' 20" | 210° | 200° | 44° | 997 | 41 |
Di Campli Maurizio | 1h 37' 07" | 4' 36" | 355° | 336° | 30° | 997 | 41 |
Tunnera Giuseppe | 1h 41' 55" | 4' 49" | 467° | 435° | 52° | 997 | 38 |
Del Bianco Anna Lisa | 1h 52' 02" | 5' 18" | 733^ | 82^ | 18^ | 997 | 39 |
Varrenti Berardino | 1h 52' 30" | 5' 19" | 736° | 654° | 18° | 997 | 39 |
Di Nardo Giovanni | 1h 53' 52" | 5' 23" | 775° | 685° | 109° | 997 | 37 |
Paone Marco | 1h 55' 20" | 5' 27" | 806° | 709° | 150° | 997 | 37 |
Conte Federico | 1h 56' 09" | 5' 30" | 815° | 718° | 153° | 997 | 37 |
Nasuti Massimo | 1h 56' 09" | 5' 30" | 816° | 719° | 40° | 997 | 38 |
13^ EDIZIONE PURO 10000 - ZANE' (VI) - 16/04/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 58' 55" | 5' 53" | 401° | 322° | 142° | 434 | 17 |
LA TAPPA A PIEDI COSTA DEI TRABOCCHI - FOSSACESIA/ORTONA (CH) - 23/04/2023 - KM 18,400 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 1h 21' 28" | 4' 25" | 43° | 41° | 11° | 302 | 35 |
Carosella Antonio | 1h 26' 12" | 4' 41" | 73° | 69° | 13° | 302 | 35 |
Di Campli Maurizio | 1h 32' 27" | 5' 01" | 124° | 118° | 33° | 302 | 34 |
Di Nardo Giovanni | 1h 44' 28" | 5' 40" | 202° | 179° | 56° | 302 | 32 |
Rugo Renato | 1h 46' 43" | 5' 48" | 218° | 193° | 1° | 302 | 33 |
Cianci Ivo | 1h 50' 03" | 5' 58" | 226° | 199° | 14° | 302 | 32 |
Paone Marco | 1h 53' 52" | 6' 11" | 243° | 211° | 63° | 302 | 31 |
Iezzi Davide | 1h 57' 05" | 6' 21" | 248° | 215° | 32° | 302 | 30 |
Marfisi Raffaele | 2h 04' 18" | 6' 45" | 271° | 236° | 9° | 302 | 31 |
Di Primio Patrizia | 2h 12' 17" | 7' 11" | 284^ | 41^ | 1^ | 302 | 30 |
Nasuti Massimo | 2h 12' 17" | 7' 11" | 285° | 244° | 21° | 302 | 30 |
LA TAPPA A PIEDI COSTA DEI TRABOCCHI - FOSSACESIA (CH) - 23/04/2023 - KM 10 NON COMPETITIVA |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Carlantonio Mirco | 0h 0' 0" | 0' 0" | 0° | 0° | 0° | 0 | 10 |
SARNICO LOVERE RUN - SARNICO (BG) - 23/04/2023 - KM 25,250 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 44' 47" | 6' 31" | 2.116° | 1.602° | 332° | 2.326 | 42 |
Aimola Francesca | 3h 05' 54" | 7' 21" | 2.259° | 575^ | 143^ | 2.326 | 41 |
Giammarino Pasquale | 3h 04' 44" | 7' 18" | 2.260° | 1.653° | 316° | 2.326 | 40 |
50 KM DI ROMAGNA - CASTEL BOLOGNESE (RA) - 25/04/2023 - KM 50 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Del Bianco Anna Lisa | 5h 26' 21" | 6' 31" | 839^ | 151^ | 151^ | 1.205 | 84 |
43^ PODISTICA DELLE CONTRADE - ATESSA - 25/04/2023 - KM 9,400 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carosella Antonio | 39' 39" | 4' 13" | 33° | 32° | 4° | 154 | 58 |
Lusi Fernando | 40' 58" | 4' 21" | 41° | 40° | 3° | 154 | 57 |
Nasuti Massimo | 42' 16" | 4' 29" | 48° | 47° | 1° | 154 | 58 |
Di Campli Maurizio | 42' 41" | 4' 32" | 53° | 52° | 7° | 154 | 57 |
Di Carlantonio Mirco | 43' 15" | 4' 36" | 56° | 54° | 7° | 154 | 55 |
Varrenti Berardino | 48' 03" | 5' 06" | 95° | 85° | 4° | 154 | 55 |
Conte Federico | 49' 02" | 5' 13" | 101° | 90° | 11° | 154 | 52 |
Di Nardo Giovanni | 50' 04" | 5' 19" | 104° | 93° | 15° | 154 | 52 |
Rugo Renato | 50' 18" | 5' 21" | 105° | 94° | 2° | 154 | 55 |
Iezzi Davide | 51' 14" | 5' 27" | 113° | 100° | 15° | 154 | 51 |
Cianci Ivo | 51' 33" | 5' 29" | 115° | 102° | 8° | 154 | 53 |
Marfisi Raffaele | 54' 52" | 5' 50" | 133° | 117° | 5° | 154 | 52 |
Di Primio Patrizia | 1h 09' 39" | 7' 24" | 152^ | 25^ | 3^ | 154 | 48 |
Varanese Tolomeo Amelio | NON COMP. | 25 |
CARCIO RUNNING - CUPELLO (CH) - 29/04/2023 - KM 8,800 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 31' 08" | 3' 32" | 5° | 5° | 1° | 114 | 19 |
Tunnera Giuseppe | 37' 23" | 4' 14" | 54° | 52° | 6° | 114 | 17 |
Rugo Renato | 42' 48" | 4' 51" | 83° | 78° | 2° | 114 | 17 |
GARDA RIVIERA RUN G.R.R. - TORRI DEL BENACO (VR) - 29/04/2023 - KM 21 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 07' 44" | 6' 04" | 141° | 106° | 24° | 161 | 36 |
FUCINO HALF MARATHON - AVEZZANO (AQ) - 30/04/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 1h 41' 54" | 4' 49" | 157° | 151° | 8° | 326 | 40 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2023)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MAGGIO
VI AMARATHON DELLA VALPOLICELLA - PEDEMONTE (VR) - 01/05/2023 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 12' 46" | 6' 17" | 550° | 437° | 168° | 643 | 35 |
COMACCHIO HALF MARATHON - COMACCHIO (FE) - 06/05/2023 KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 12' 21" | 6' 16" | 803° | 623° | 131° | 925 | 35 |
MEZZA MARATONA DELL'ISOLA D'ELBA 2023 - 07/05/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tunnera Giuseppe | 1h 44' 41" | 4' 57" | 93° | 78° | 10° | 366 | 38 |
5^ TRE BORGHI FRISA (CH) - 07/05/2023 - KM 13,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 59' 27" | 4' 24" | 56° | 54° | 5° | 314 | 65 |
Nasuti Massimo | 1h 02' 18" | 4' 36" | 80° | 77° | 3° | 314 | 65 |
Carosella Antonio | 1h 04' 22" | 4' 46" | 103° | 100° | 15° | 314 | 63 |
Di Stasio Luca | 1h 05' 59" | 4' 53" | 122° | 118° | 24° | 314 | 61 |
Di Campli Maurizio | 1h 06' 47" | 4' 56" | 128° | 123° | 15° | 314 | 62 |
Pignetti Dino | 1h 11' 28" | 5' 17" | 166° | 153° | 29° | 314 | 59 |
Rugo Renato | 1h 13' 45" | 5' 27" | 185° | 166° | 2° | 314 | 62 |
Del Bianco Anna Lisa | 1h 16' 05" | 5' 38" | 209^ | 25^ | 11^ | 314 | 60 |
Varrenti Berardino | 1h 16' 38" | 5' 40" | 211° | 186° | 10° | 314 | 60 |
Conte Federico | 1h 18' 10" | 5' 47" | 218° | 190° | 29° | 314 | 57 |
Di Nardo Giovanni | 1h 18' 50" | 5' 50" | 225° | 196° | 31° | 314 | 57 |
Cianci Ivo | 1h 19' 36" | 5' 53" | 232° | 202° | 15° | 314 | 59 |
Paone Marco | 1h 26' 02" | 6' 22" | 268° | 234° | 37° | 314 | 55 |
Marfisi Raffaele | 1h 29' 34" | 6' 38" | 277° | 241° | 4° | 314 | 57 |
Marinelli Alessio | 1h 58' 37" | 8' 47" | 310° | 260° | 34° | 314 | 50 |
Catenaro Guido | NON COMP. | 26 | |||||
Di Primio Patrizia | NON COMP. | 26 | |||||
Di Primio Roberto | NON COMP. | 26 | |||||
Gizzarelli Simone | NON COMP. | 26 | |||||
Troilo Felicetta | NON COMP. | 26 | |||||
Varanese Tolomeo Amelio | NON COMP. | 26 |
8^ MARATONINA DEL MARE - PESCARA - 14/05/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 1h 34' 31" | 4' 28" | 154° | 151° | 33° | 812 | 40 |
Nasuti Massimo | 1h 37' 08" | 4' 36" | 209° | 202° | 9° | 812 | 41 |
Di Campli Maurizio | 1h 38' 13" | 4' 39" | 243° | 234° | 20° | 812 | 40 |
Tunnera Giuseppe | 1h 41' 35" | 4' 48" | 300° | 287° | 38° | 812 | 39 |
Di Primio Roberto | 1h 50' 47" | 5' 15" | 502° | 465° | 17° | 812 | 39 |
Del Bianco Anna Lisa | 1h 52' 03" | 5' 18" | 519^ | 42^ | 11^ | 812 | 39 |
Pasquini Enzo | 1h 52' 27" | 5' 19" | 526° | 483° | 64° | 812 | 37 |
Varrenti Berardino | 1h 54' 22" | 5' 24" | 529° | 486° | 19° | 812 | 38 |
Iezzi Davide | 1h 55' 23" | 5' 28" | 572° | 521° | 67° | 812 | 36 |
Conte Federico | 1h 55' 27" | 5' 28" | 573° | 522° | 101° | 812 | 37 |
Di Nardo Giovanni | 1h 58' 04" | 5' 35" | 621° | 557° | 92° | 812 | 36 |
Paone Marco | 2h 01' 34" | 5' 45" | 664° | 589° | 114° | 812 | 36 |
8^ MARATONINA DEL MARE - PESCARA - 14/05/2023 - KM 10,100 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 41' 33" | 3' 55" | 4° | 4° | 1° | 218 | 21 |
Gizzarelli Simone | 1h 11' 52" | 6' 46" | 186° | 141° | 141° | 218 | 16 |
L'ALBA DEI MARSI - ANTROSANO DI AVEZZANO (AQ) - 14/05/2023 - KM 12,100 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 1h 29' 57" | 7' 29" | 145° | 124° | 26° | 169 | 19 |
JESOLO MOONLIGHT HALF MARATHON - JESOLO (VE) - 20/05/2023 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 19' 09" | 6' 35" | 2.341° | 1.835° | 355° | 2.527 | 35 |
8° STRAMONTESILVANO - 21/05/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 37' 35" | 3' 45" | 11° | 11° | 2° | 274 | 21 |
Nasuti Massimo | 42' 02" | 4' 12" | 73° | 73° | 1° | 274 | 20 |
VIII NOTTURNA CITTA' DI GUARDIAGRELE (CH) - 27/05/2023 - KM 8,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 25" | 3' 48" | 8° | 8° | 1° | 213 | 18 |
Lusi Fernando | 37' 43" | 4' 26" | 64° | 62° | 13° | 213 | 16 |
Cianci Ivo | 46' 19" | 5' 26" | 145° | 134° | 14° | 213 | 15 |
Rugo Renato | 46' 45" | 5' 30" | 152° | 140° | 1° | 213 | 16 |
Marfisi Raffaele | 50' 09" | 5' 54" | 170° | 154° | 5° | 213 | 15 |
MARATONINA DEI LAGHI - BELLARIA (RN) - 27/05/2023 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pasquini Enzo | 1h 49' 44" | 5' 12" | 377° | 338° | 41° | 707 | 37 |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 14' 43" | 6' 23" | 633° | 498° | 88° | 707 | 35 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2023)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
LUGLIO
ROCCARASO MOUNTAIN RACE - 02/07/2023 - KM 11 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 00' 24" | 5' 15" | 10° | 10° | 2° | 72 | 19 |
ROCCARASO MOUNTAIN RACE - 02/07/2023 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 56' 47" | 7' 34" | 20° | 9° | 1° | 39 | 13 |
28^ NOTTURNA DI SCERNE - PINETO (TE) - 08/07/2023 - KM 9,600 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 36' 19" | 3' 47" | 24° | 23° | 6° | 332 | 20 |
Nasuti Massimo | 42' 49" | 4' 27" | 104° | 98° | 5° | 332 | 19 |
7^ CORRI PER LA MAIELLA - PALENA (CH) - 09/07/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pignetti Dino | 50' 03" | 5' 00" | 46° | 45° | 9° | 108 | 18 |
Rugo Renato | 51' 39" | 5' 09" | 57° | 53° | 2° | 108 | 19 |
Marfisi Raffaele | 1h 02' 06" | 6' 12" | 91° | 82° | 3° | 108 | 17 |
5^ EDIZIONE COLLE TRAIL - COLLEDIMEZZO (CH) - 15/07/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Carlantonio Mirco | 1h 09' 24" | 6' 56" | 13° | 13° | 5° | 30 | 16 |
Pignetti Dino | 1h 16' 14" | 7' 37" | 17° | 17° | 4° | 30 | 15 |
Di Lorenzo William | 1h 25' 17" | 8' 31" | 24° | 22° | 5° | 30 | 15 |
13^ NOTTURNA TOCCOLANA - TOCCO DA CASAURIA (PE) - 15/072023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 35' 59" | 3' 47" | 24° | 24° | 4° | 285 | 21 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 11' 45" | 7' 33" | 283° | 232° | 25° | 285 | 15 |
LA TRE MULINI DI ARIELLI (CH) - 16/07/2023 - KM 7,700 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Primio Roberto | 40' 00" | 5' 11" | 60° | 56° | 5° | 107 | 14 |
Rugo Renato | 42' 32" | 5' 31" | 69° | 62° | 1° | 107 | 14 |
Marfisi Raffaele | 49' 17" | 6' 24" | 91° | 79° | 4° | 107 | 13 |
17° TROFEO PODISTICO CITTA' DI SAN SALVO (CH) - 22/07/2023 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 41' 22" | 4' 35" | 78° | 75° | 4° | 243 | 57 |
Pignetti Dino | 41' 57" | 4' 39" | 86° | 83° | 14° | 243 | 54 |
Liberato Biase | 44' 10" | 4' 54" | 128° | 122° | 29° | 243 | 52 |
Rugo Renato | 46' 24" | 5' 09" | 147° | 140° | 1° | 243 | 55 |
Conte Federico | 49' 10" | 5' 27" | 171° | 159° | 36° | 243 | 51 |
Marfisi Raffaele | 54' 37" | 6' 04" | 203° | 184° | 6° | 243 | 51 |
17^ EDIZIONE TRE COMUNI - PESCOCOSTANZO (AQ) - 23/07/2023 - KM 15 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 1h 13' 58" | 4' 55" | 116° | 110° | 23° | 703 | 28 |
Di Lorenzo William | 1h 33' 24" | 6' 13" | 437° | 380° | 71° | 703 | 25 |
NOTTURNA CITTA' DI FILETTO (CH) - 27/07/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 37' 44" | 3' 48" | 5° | 5° | 1° | 122 | 21 |
Rugo Renato | 55' 53" | 5' 38" | 92° | 82° | 1° | 122 | 18 |
Marfisi Raffaele | 59' 05" | 5' 58" | 102° | 90° | 4° | 122 | 18 |
5^ FARA URBAN TRAIL - FARA SAN MARTINO (CH) - 29/07/2023 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Lorenzo William | 52' 21" | 6' 32" | 59° | 54° | 7° | 104 | 13 |
Rugo Renato | 53' 51" | 6' 43" | 64° | 58° | 2° | 104 | 13 |
Marfisi Raffaele | 1h 03' 21" | 7' 55" | 86° | 72° | 4° | 104 | 13 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 19' 32" | 9' 56" | 101° | 81° | 10° | 104 | 11 |
11° TROFEO DELL'ANGELO - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 29/07/2023 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 33' 02" | 3' 45" | 5° | 5° | 1° | 107 | 19 |
12^ ULTRAMARATONA DEL GRAN SASSO - SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - 30/07/2023 - KM 50 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Stasio Luca | 5h 25' 58" | 6' 31" | 177° | 154° | 39° | 511 | 81 |
Di Campli Maurizio | 5h 38' 28" | 6' 46" | 214° | 182° | 24° | 511 | 82 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2023)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
GIUGNO
8^ NOTTURNA LANCIANESE - 02/06/2023 - KM 8.300 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Stasio Luca | 39' 36" | 4' 39" | 108° | 106° | 19° | 351 | 30 |
Di Primio Roberto | 43' 28" | 5' 06" | 172° | 161° | 8° | 351 | 30 |
Di Campli Maurizio | 43' 42" | 5' 08" | 180° | 167° | 21° | 351 | 30 |
Rugo Renato | 44' 46" | 5' 16" | 190° | 176° | 1° | 351 | 30 |
Marfisi Raffaele | 50' 14" | 5' 54" | 271° | 240° | 8° | 351 | 30 |
Paone Marco | 50' 15" | 5' 54" | 272° | 241° | 40° | 351 | 30 |
Nasuti Piero | 52' 42" | 6' 12" | 301° | 262° | 43° | 351 | 30 |
Aimola Francesca | ORGANIZ. | 30 | |||||
Catenaro Guido | ORGANIZ. | 30 | |||||
Conte Federico | ORGANIZ. | 30 | |||||
De Laurentiis Nicola Giovanni | ORGANIZ. | 30 | |||||
Del Bianco Anna Lisa | ORGANIZ. | 30 | |||||
Di Carlantonio Mirco | ORGANIZ. | 30 | |||||
Di Giacomo Leonardo | ORGANIZ. | 30 | |||||
Di Nardo Giovanni | ORGANIZ. | 30 | |||||
Di Paolo Claudio | ORGANIZ. | 30 | |||||
Di Primio Patrizia | ORGANIZ. | 30 | |||||
Giammarino Pasquale | ORGANIZ. | 30 | |||||
Gizzarelli Simone | ORGANIZ. | 30 | |||||
Liberato Biase | ORGANIZ. | 30 | |||||
Marinelli Alessio | ORGANIZ. | 30 | |||||
Moretti Giuliana | ORGANIZ. | 30 | |||||
Nasuti Massimo | ORGANIZ. | 30 | |||||
Pasquini Enzo | ORGANIZ. | 30 | |||||
Tesone Giuseppe | ORGANIZ. | 30 | |||||
Varanese Tolomeo Amelio | ORGANIZ. | 30 | |||||
Varrenti Berardino | ORGANIZ. | 30 | |||||
Zinni Celestino Camillo | ORGANIZ. | 30 |
CORRI NELLA NATURA IN MONTAGNA - ROCCAMONTEPIANO (CH) - 03/06/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 35' 35" | 3' 33" | 4° | 4° | 1° | 66 | 21 |
Rugo Renato | 51' 55" | 5' 11" | 49° | 45° | 1° | 66 | 19 |
Marfisi Raffaele | 56' 18" | 5' 37" | 55° | 50° | 3° | 66 | 18 |
23^ NOTTURNA DI CHIETI - 10/06/2023 KM 9,600 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 51' 56" | 5' 24" | 239° | 209° | 4° | 311 | 18 |
GRAN SASSO TRAIL - PIETRACAMELA (TE) - 11/06/2023 - KM 10,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 1h 00' 17" | 5' 54" | 9° | 9° | 1° | 194 | 17 |
1^ PODISTICA SAN CAMILLO - BUCCHIANICO (CH) - 11/06/2023 - KM 8 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 46' 23" | 5' 47" | 97° | 82° | 1° | 135 | 14 |
2^ EDIZIONE CORSA SOLIDALE NON COMPETITIVA - ROVATO (BS) - 17/06/2023 - KM 7 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Aimola Francesca | 7 |
10^ STRACITTADINA DI AVEZZANO (AQ) - 17/06/2023 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 37' 07" | 3' 42" | 26° | 26° | 4° | 271 | 21 |
NOTTURNA DEL CAMPANILE - CASALBORDINO (CH) - 17/06/2023 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Lusi Fernando | 38' 54" | 4' 11" | 63° | 61° | 10° | 261 | 57 |
Varrenti Berardino | 46' 21" | 4' 59" | 160° | 146° | 7° | 261 | 55 |
Marfisi Raffaele | 51' 59" | 5' 35" | 218° | 186° | 4° | 261 | 53 |
Moretti Giuliana | NON COMP. | 26 | |||||
Di Paolo Claudio | NON COMP. | 26 | |||||
Tiberio Luca Michele | NON COMP. | 26 |
