I nostri risultati - (2017)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
OTTOBRE
TURIN HALF MARATHON - 01/10/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varanese Tolomeo | 2h 08' 02" | 6' 04" | 1.028° | 851° | 4° | 1.125 | 37 |
IO21ZERO97 - DARFO BOARIO TERME (BS) - 01/10/2017 - KM 10 NON COMPETITIVA |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Aimola Francesca | 1h 05' 13" | 6' 31" | 339° | 161° | 471 | 10 |
MARATONINA COLOGNESE - COLOGNA SPIAGGIA (TE) - 01/10/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Forlano Pietro | 41' 09" | 4' 06" | 35° | 34° | 3° | 320 | 76 |
14° TROFEO PODISTICO CITTA' DEL VASTO - 01/10/2017 - KM 9,300 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 41' 06" | 4' 27" | 64° | 62° | 8° | 288 | 76 |
Farina Filippo | 41' 54" | 4' 33" | 84° | 81° | 12° | 288 | 75 |
Rugo Renato | 43' 00" | 4' 40" | 105° | 101° | 2° | 288 | 77 |
Lusi Fernando | 43' 02" | 4' 40" | 107° | 102° | 19° | 288 | 73 |
Varrenti Berardino | 44' 01" | 4' 47" | 121° | 116° | 11° | 288 | 75 |
Mucci Monica | 47' 21" | 5' 08" | 168^ | 15^ | 2^ | 288 | 72 |
Fontana Maurizio | 47' 29" | 5' 09" | 170° | 154° | 20° | 288 | 70 |
Nasuti Massimo | 49' 13" | 5' 20" | 193° | 174° | 19° | 288 | 71 |
Recchia Nicola | 49' 14" | 5' 20" | 194° | 175° | 33° | 288 | 69 |
Marfisi Raffaele | 51' 10" | 5' 33" | 216° | 196° | 8° | 288 | 71 |
Di Risio Leonardo | 51' 52" | 5' 38" | 222° | 200° | 39° | 288 | 67 |
Iannone Pasquale | 53' 06" | 5' 46" | 241° | 216° | 24° | 288 | 69 |
Catenaro Guido | 58' 18" | 6' 20" | 261° | 233° | 4° | 288 | 67 |
Rossetti Antonietta | 1h 04' 34" | 7' 01" | 279^ | 33^ | 5^ | 288 | 65 |
Tesone Giuseppe | 1h 04' 35" | 7' 01" | 280° | 247° | 27° | 288 | 64 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 05' 13" | 7' 05" | 281° | 248° | 45° | 288 | 63 |
Paolino Franco | NON COMP. | 39 | |||||
Del Bianco Maria Elena | NON COMP. | 39 | |||||
Di Risio Leandro | 00-05 anni | ||||||
Gizzarelli Giuseppe | 00-05 anni | ||||||
Gizzarelli Ines | 06-07 anni |
38^ STRALANCIANO - 08/10/2017 - KM 10,250 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 38' 25" | 3' 44" | 21° | 21° | 6° | 480 | 21 |
Forlano Pietro | 41' 02" | 4' 00" | 50° | 50° | 4° | 480 | 21 |
Carosella Antonio | 41' 33" | 4' 03" | 59° | 59° | 10° | 480 | 21 |
Troilo Felicetta | 42' 34" | 4' 09" | 82^ | 2^ | 480 | 21 | |
Bomba Nicola | 43' 29" | 4' 14" | 92° | 90° | 17° | 480 | 20 |
Di Campli Maurizio | 45' 30" | 4' 26" | 145° | 139° | 17° | 480 | 20 |
Rugo Renato | 46' 29" | 4' 32" | 165° | 155° | 1° | 480 | 20 |
Varrenti Berardino | 46' 49" | 4' 34" | 171° | 161° | 16° | 480 | 20 |
De Laurentiis Nicola | 47' 25" | 4' 37" | 199° | 189° | 20° | 480 | 20 |
De Gregorio Giuseppe | 49' 49" | 4' 51" | 265° | 248° | 16° | 480 | 18 |
Mucci Monica | 50' 19" | 4' 54" | 276^ | 22^ | 3^ | 480 | 19 |
Nolani Nicoletta | 50' 26" | 4' 55" | 277^ | 23^ | 4^ | 480 | 19 |
Trivilino Rocco | 52' 03" | 5' 04" | 315° | 286° | 59° | 480 | 19 |
Nasuti Piero | 53' 52" | 5' 15" | 354° | 314° | 58° | 480 | 18 |
Tesone Giuseppe | 54' 32" | 5' 19" | 364° | 321° | 19° | 480 | 19 |
Conte Federico | 54' 32" | 5' 19" | 365° | 322° | 35° | 480 | 18 |
Stella Loris | 54' 30" | 5' 19" | 367° | 324° | 59° | 480 | 18 |
Marfisi Raffaele | 54' 55" | 5' 21" | 370° | 327° | 8° | 480 | 19 |
D'Elia Francesco | 55' 59" | 5' 27" | 381° | 336° | 53° | 480 | 18 |
Iannone Pasquale | 56' 36" | 5' 31" | 390° | 343° | 42° | 480 | 18 |
Marinelli Alessio | 57' 48" | 5' 38" | 402° | 351° | 55° | 480 | 18 |
Catenaro Guido | 58' 04" | 5' 39" | 407° | 355° | 3° | 480 | 18 |
Di Risio Leonardo | 58' 43" | 5' 43" | 410° | 358° | 66° | 480 | 17 |
Di Primio Patrizia | 1h 01' 23" | 5' 59" | 432^ | 59^ | 4^ | 480 | 18 |
Nasuti Massimo | 1h 01' 24" | 5' 59" | 433° | 374° | 47° | 480 | 18 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 04' 49" | 6' 19" | 450° | 383° | 62° | 480 | 17 |
Talone Luisella | 1h 19' 54" | 7' 47" | 473^ | 76^ | 14^ | 480 | 16 |
Ciancetta Filomena | NON COMP. | 10 | |||||
Baldassa Edoardo | 10-11 ANNI |
24° TROFEO SAN CALLISTO - MANOPPELLO (PE) - 13/10/2017 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Forlano Pietro | 33' 52" | 3' 46" | 9° | 9° | 1° | 87 | 18 |
MARATONA DI PARMA - 15/10/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 3h 08' 26" | 4' 27" | 59° | 57° | 6° | 928 | 80 |
Del Sindaco Elide | 3h 32' 31" | 5' 02" | 212^ | 15^ | 2^ | 928 | 78 |
10^ BUCHAREST MARATHON - 15/10/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 4h 12' 14" | 5' 58" | 434° | 383° | 5° | 1.065 | 72 |
MARATONA DI PESCARA - 15/10/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Paolo Luigi | 3h 31' 44" | 5' 01" | 74° | 71° | 15° | 263 | 130 |
Di Campli Maurizio | 3h 45' 46" | 5' 21" | 105° | 97° | 17° | 263 | 128 |
Iannone Pasquale | 4h 31' 12" | 6' 25" | 198° | 176° | 19° | 263 | 121 |
Tesone Giuseppe | 5h 26' 09" | 7' 43" | 249° | 217° | 15° | 263 | 113 |
Marinelli Alessio | 5h 26' 10" | 7' 43" | 250° | 218° | 47° | 263 | 112 |
Tiberio Luca | 40 |
1/2 MARATONA DI PESCARA - 15/10/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Onofrio Mario | 1h 33' 29" | 4' 25" | 110° | 106° | 13° | 754 | 96 |
Rucci Vincenzo | 1h 42' 25" | 4' 51" | 277° | 258° | 58° | 754 | 94 |
Nolani Nicoletta | 1h 49' 23" | 5' 11" | 412^ | 35^ | 8^ | 754 | 95 |
D'Elia Francesco | 1h 58' 56" | 5' 38" | 583° | 531° | 89° | 754 | 89 |
Farina Filippo | 2h 08' 08" | 6' 04" | 654° | 582° | 119° | 754 | 86 |
Catenaro Guido | 2h 14' 39" | 6' 22" | 686° | 599° | 5° | 754 | 87 |
Di Giuseppe Alessandro | 2h 34' 39" | 7' 19" | 733° | 628° | 109° | 754 | 80 |
Talone Luisella | 3h 16' 58" | 9' 20" | 755^ | 113^ | 29^ | 754 | 76 |
STAFFETTA DI PESCARA - 15/10/2017 - KM TOTALI 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Del Bianco Anna Lisa Gizzarelli Simone Mucci Monica Recchia Nicola |
3h 40' 44" | 5' 13" | 16° | 16° | 16° | 18 | 72 |
6^ MARATONINA DEL FORO - MIGLIANICO (CH) - 22/10/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 1h 41' 25" | 4' 48" | 44° | 41° | 7° | 149 | 39 |
Rugo Renato | 1h 45' 52" | 5' 01" | 66° | 59° | 2° | 149 | 40 |
Nasuti Massimo | 1h 45' 52" | 5' 01" | 67° | 60° | 6° | 149 | 39 |
Tesone Giuseppe | 2h 03' 22" | 5' 50" | 115° | 100° | 8° | 149 | 37 |
Iannone Pasquale | 2h 10' 11" | 6' 10" | 123° | 106° | 13° | 149 | 36 |
Marinelli Alessio | 2h 10' 13" | 6' 10" | 124° | 107° | 21° | 149 | 36 |
Varrenti Berardino | NON COMP. | 10 |
TRAIL DI ROCCARASO - 22/10/2017 - KM 20,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 2h 02' 16" | 5' 57" | 10° | 10° | 4° | 211 | 34 |
Del Sindaco Elide | 2h 44' 46" | 8' 02" | 116^ | 10^ | 1^ | 211 | 31 |
STAFFETTA MARATONA DI ASCOLI PICENO - 22/10/2017 - KM |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Del Bianco Maria Elena Recchia Nicola |
3h 44' 29" | 5' 19" | 4° | 4° | 4° | 10 | 21 |
GARMIN VM10KM - RIVA DEGLI SCHIAVONI (VE) - 22/10/2017 - KM 11 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 56' 05" | 5' 06" | 445° | 377° | 82° | 1.107 | 20 |
5° SAN NICOLA HALF MARATHON BARI - 29/10/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Conte Federico | 1h 58' 35" | 5' 40" | 921° | 838° | 109° | 1.207 | 36 |
5° DUILIORUN - ATESSA - 29/10/2017 - KM |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 32' 30" | 4' 03" | 15° | 15° | 3° | 249 | 134 |
Carbonelli Luca | 33' 23" | 4' 10" | 21° | 21° | 4° | 249 | 132 |
Di Paolo Luigi | 35' 05" | 4' 23" | 34° | 34° | 7° | 249 | 131 |
D'Onofrio Mario | 35' 17" | 4' 24" | 35° | 35° | 5° | 249 | 128 |
Sottilini Fabrizio | 35' 52" | 4' 29" | 41° | 40° | 7° | 249 | 128 |
Rugo Renato | 39' 14" | 4' 54" | 81° | 77° | 1° | 249 | 131 |
Rucci Vincenzo | 39' 39" | 4' 57" | 90° | 86° | 17° | 249 | 124 |
Farina Filippo | 41' 16" | 5' 09" | 109° | 104° | 20° | 249 | 122 |
Nolani Nicoletta | 42' 34" | 5' 19" | 120^ | 7^ | 2^ | 249 | 124 |
Mucci Monica | 42' 43" | 5' 20" | 123^ | 8^ | 2^ | 249 | 123 |
Recchia Nicola | 45' 27" | 5' 40" | 163° | 143° | 21° | 249 | 116 |
Marfisi Raffaele | 45' 56" | 5' 44" | 168° | 146° | 8° | 249 | 121 |
Iannone Pasquale | 46' 32" | 5' 49" | 176° | 154° | 19° | 249 | 118 |
Nasuti Massimo | 46' 34" | 5' 49" | 177° | 155° | 20° | 249 | 118 |
Gentilezza Valentino | 50' 39" | 6' 19" | 202° | 173° | 33° | 249 | 112 |
Marinelli Alessio | 51' 14" | 6' 24" | 204° | 175° | 24° | 249 | 113 |
Catenaro Guido | 52' 07" | 6' 30" | 213° | 182° | 5° | 249 | 115 |
Del Bianco Maria Elena | 57' 55" | 7' 14" | 234^ | 38^ | 6^ | 249 | 108 |
Tiberio Luca | 57' 58" | 7' 14" | 235° | 197° | 24° | 249 | 106 |
Talone Luisella | 1h 16' 55" | 9' 36" | 246^ | 42^ | 8^ | 249 | 100 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2017)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
NOVEMBRE
10^ CORSA DEI SANTI - ROMA - 01/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marinelli Alessio | 53' 49" | 5' 22" | 2.307° | 2.021° | 251° | 3.942 | 18 |
4^ MARCIALONGA ANGOLANA - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 05/11/2017 - KM 15,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 1h 13' 15" | 4' 44" | 81° | 75° | 2° | 229 | 30 |
Marinelli Alessio | 1h 29' 14" | 5' 45" | 184° | 159° | 23° | 229 | 27 |
Tesone Giuseppe | 1h 39' 15" | 6' 24" | 211° | 175° | 19° | 229 | 26 |
Rossetti Antonietta | 1h 39' 18" | 6' 24" | 212^ | 37^ | 5^ | 229 | 27 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 52' 47" | 7' 17" | 223° | 183° | 27° | 229 | 24 |
Talone Luisella | 2h 11' 22" | 8' 29" | 229^ | 44^ | 14^ | 229 | 24 |
10^ MEZZA MARATONA DEI 6 COMUNI - VILLAVERLA (VI) - 05/11/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 1h 58' 58" | 5' 38" | 425° | 366° | 97° | 480 | 37 |
MOVE IT GARDA - RIVA DEL GARDA (TN) - 12/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 52' 54" | 5' 17" | 231° | 168° | 32° | 439 | 18 |
MARATONA DI RAVENNA - 12/11/2017 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 2h 59' 11" | 4' 14" | 66° | 64° | 17° | 1.190 | 82 |
Del Sindaco Elide | 3h 25' 24" | 4' 52" | 271^ | 7^ | 1^ | 1.190 | 79 |
Di Campli Maurizio | 3h 30' 16" | 4' 58" | 341° | 330° | 50° | 1.190 | 78 |
Nasuti Piero | 4h 24' 00" | 6' 15" | 905° | 799° | 162° | 1.190 | 70 |
1/2 MARATONA DI RAVENNA - 12/11/2017 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Mucci Monica | 1h 44' 40" | 4' 57" | 541^ | 60^ | 9^ | 1.540 | 39 |
XXI CORSA DI SAN MARTINO - CONTROGUERRA (TE) - 12/11/2017 - KM 15 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 1h 09' 03" | 4' 36" | 347° | 329° | 2° | 1.176 | 89 |
Nasuti Massimo | 1h 11' 19" | 4' 45" | 462° | 431° | 44° | 1.176 | 85 |
Tesone Giuseppe | 1h 22' 39" | 5' 30" | 879° | 765° | 52° | 1.176 | 80 |
Di Primio Patrizia | 1h 25' 34" | 5' 42" | 950^ | 142^ | 11^ | 1.176 | 81 |
Recchia Nicola | 1h 25' 43" | 5' 42" | 958° | 814° | 113° | 1.176 | 77 |
Marinelli Alessio | 1h 32' 14" | 6' 08" | 1.066° | 880° | 172° | 1.176 | 76 |
Catenaro Guido | 1h 34' 06" | 6' 16" | 1.087° | 892° | 15° | 1.176 | 78 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 53' 22" | 7' 33" | 1.159° | 930° | 181° | 1.176 | 70 |
CANGRANDE HALF MARATHON - VERONA - 19/11/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 01' 25" | 5' 45" | 2.125° | 1.642° | 335° | 2.751 | 36 |
21,097 METRI SUL CHILOMETRO LANCIATO - MONTESILVANO (PE) - 19/11/2017 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 1h 45' 12" | 4' 59" | 125° | 118° | 1° | 269 | 97 |
Stella Loris | 1h 54' 57" | 5' 27" | 201° | 183° | 21° | 269 | 89 |
Talone Luisella | 3h 18' 37" | 9' 25" | 265^ | 41^ | 9^ | 269 | 75 |
21,97 METRI SUL CHILOMETRO LANCIATO - MONTESILVANO (PE) - 19/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 01' 50" | 6' 12" | 131° | 107° | 13° | 153 | 67 |
MARATONA DI VALENCIA - 19/11/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 3h 54' 47" | 5' 33" | 9.097° | 0° | 328° | 16.179 | 75 |
Di Primio Roberto | 3h 57' 29" | 5' 37" | 9.909° | 0° | 364° | 16.179 | 75 |
Iannone Pasquale | 4h 13' 25" | 6' 00" | 12.070° | 0° | 495° | 16.179 | 72 |
Tiberio Luca | 4h 24' 22" | 6' 15" | 13.262° | 0° | 2.884° | 16.179 | 69 |
Del Bianco Anna Lisa | 4h 24' 22" | 6' 15" | 13.264^ | 0° | 305^ | 16.179 | 71 |
Di Primio Patrizia | 4h 42' 51" | 6' 42" | 14.743^ | 0° | 67^ | 16.179 | 71 |
Varanese Tolomeo | 4h 42' 53" | 6' 42" | 14.746^ | 0° | 17° | 16.179 | 71 |
Conte Federico | 5h 03' 28" | 7' 11" | 15.648° | 0° | 2.508° | 16.179 | 66 |
Marinelli Alessio | 5h 32' 10" | 7' 52" | 16.083° | 0° | 1.468° | 16.179 | 65 |
Rossetti Antonietta | 5h 37' 30" | 7' 59" | 16.119^ | 0° | 306^ | 16.179 | 66 |
Tesone Giuseppe | 5h 37' 30" | 7' 59" | 16.120° | 0° | 317° | 16.179 | 65 |
MARATONA DI VALENCIA - 19/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Iezzi Davide | 1h 09' 51" | 6' 59" | 7.137° | 1.017° | 0° | 7.547 | 16 |
DEEJAY TEN - ROMA - 19/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Gentilezza Valentino | 54' 06" | 5' 24" | 861° | 727° | 173° | 1.384 | 18 |
34^ FIRENZE MARATHON - 26/11/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Paolo Luigi | 3h 12' 12" | 4' 33" | 734° | 699° | 171° | 8.391 | 79 |
15° TROFEO CITTA' DI CASTELNUOVO VOMANO (TE) - 26/11/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 42' 39" | 4' 15" | 189° | 176° | 1° | 401 | 83 |
Talone Luisella | 1h 05' 49" | 6' 34" | 396° | 75^ | 17° | 401 | 67 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2017)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
DICEMBRE
COAST TO COAST - SORRENTO - 03/12/2017 - KM 54 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 4h 01' 07" | 4' 27" | 6° | 6° | 2° | 136 | 102 |
Del Sindaco Elide | 4h 34' 20" | 5' 04" | 21^ | 2^ | 136 | 100 |
2 CUORI UNA STAFFETTA - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 03/12/2017 - KM 4 X 2 | |||||||
Atleta | Pos. Ass. | Totali arrivati | Punt. di Soc. | ||||
RUGO RENATO DI PRIMIO PATRIZIA |
COPPIA NON SPOSATA | STAFFETTA | 26^ | 36 | 5 | ||
CINALLI GIOVANNI TALONE LUISELLA |
COPPIA NON SPOSATA | STAFFETTA | 35^ | 36 | 5 |
CORSA DEL PANETTONE - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 03/12/2017 - KM 7,800 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Mucci Monica | 0h 0' 0" | 0' 0" | 129^ | 10^ | 2^ | 261 | 8 |
Paolino Franco | 0h 0' 0" | 0' 0" | 191° | 173° | 25° | 261 | 8 |
Di Primio Patrizia | 0h 0' 0" | 0' 0" | 205^ | 22^ | 4^ | 261 | 8 |
Varanese Tolomeo | 0h 0' 0" | 0' 0" | 206° | 184° | 3° | 261 | 8 |
Catenaro Guido | 0h 0' 0" | 0' 0" | 257° | 229° | 6° | 261 | 8 |
URBAN CITY TERMOLI (CB) - 08/12/2017 - KM 10 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 44' 26" | 4' 29" | 96° | 88° | 1° | 229 | 20 |
MANDAMENTO TOUR - CASALBORDINO (CH) - 10/12/2017 - KM 22 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giavomo Leonardo | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Di Campli Maurizio | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Rugo Renato | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Di Primio Patrizia | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Tesone Giuseppe | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Marinelli Alessio | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
D'Onofrio Mario | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Iannone Pasquale | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Del Bianco Anna Lisa | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Tiberio Luca | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Di Giuseppe Alessandro | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Lusi Fernando | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Gizzarelli Simone | NON COMP. | 121 | 82 | ||||
Gizzarelli Ines | ragazzi | ||||||
Gizzarelli Giuseppe | ragazzi | ||||||
Di Risio Leandro | ragazzi |
22^ MARATONA DI REGGIO EMILIA - 10/12/2017 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 3h 54' 25" | 5' 33" | 1.267° | 1.156° | 88° | 2.298 | 75 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre