I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
AGOSTO
NIGHT RACE - TAGLIACOZZO (AQ) - 03/08/2016 - KM 9,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 41' 53" | 4' 21" | 79° | 76° | 3° | 382 | 75 |
Melchiorre Nunzia | 49' 45" | 5' 24" | 214^ | 28^ | 2^ | 382 | 72 |
Marinelli Alessio | 51' 26" | 5' 35" | 247° | 209° | 31° | 382 | 68 |
Paolino Franco | 56' 46" | 6' 10" | 312° | 248° | 36° | 382 | 66 |
Rossetti Antonietta | 57' 52" | 6' 17" | 321^ | 69^ | 6^ | 382 | 67 |
Tesone Giuseppe | 57' 54" | 6' 17" | 322° | 253° | 23° | 382 | 66 |
Di Primio Patrizia | 1h 01' 06" | 6' 38" | 340^ | 77^ | 4^ | 382 | 66 |
NOTTURNA DI CUPELLO (CH) - 04/08/2016 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 38' 19" | 4' 47" | 64° | 61° | 1° | 137 | 16 |
14° TROFEO ARVIE' - ROIO DEL SANGRO (CH) - 05/08/2016 - KM 7,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 32' 44" | 4' 21" | 24° | 23° | 1° | 109 | 14 |
Rugo Renato | 35' 06" | 4' 40" | 38° | 36° | 1° | 109 | 14 |
Recchia Nicola | 38' 34" | 5' 08" | 57° | 52° | 6° | 109 | 12 |
Melchiorre Nunzia | 39' 49" | 5' 18" | 62^ | 6^ | 1^ | 109 | 13 |
Tiberio Luca | 41' 45" | 5' 34" | 72° | 64° | 10° | 109 | 12 |
Pavone Lucia | 43' 06" | 5' 44" | 77^ | 10^ | 3^ | 109 | 12 |
Rossetti Antonietta | 46' 38" | 6' 13" | 92^ | 18^ | 1^ | 109 | 12 |
Tesone Giuseppe | 47' 07" | 6' 16" | 93° | 75° | 7° | 109 | 12 |
7^ VACA MORA - CANOVE DI ROANA (VI) - 06/08/2016 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 59' 21" | 5' 57" | 377° | 305° | 227° | 541 | 17 |
3° TROFEO PODISTICO PIANE D'ARCHI - ARCHI (CH) - 07/08/2016 - KM 8,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carosella Antonio | 31' 24" | 3' 42" | 24° | 24° | 6° | 383 | 70 |
Carbonelli Luca | 32' 21" | 3' 48" | 33° | 33° | 4° | 383 | 70 |
Sottilini Fabrizio | 32' 31" | 3' 50" | 35° | 35° | 5° | 383 | 70 |
Di Giacomo Leonardo | 32' 41" | 3' 51" | 37° | 37° | 6° | 383 | 70 |
Di Paolo Luigi | 35' 38" | 4' 12" | 90° | 87° | 18° | 383 | 70 |
Bomba Nicola | 35' 48" | 4' 13" | 94° | 91° | 20° | 383 | 70 |
Troilo Felicetta | 36' 20" | 4' 16" | 103^ | 4^ | 1^ | 383 | 70 |
Marziale Andrea | 36' 22" | 4' 17" | 104° | 100° | 22° | 383 | 70 |
Del Sindaco Elide | 37' 22" | 4' 21" | 117^ | 6^ | 1^ | 383 | 70 |
Di Campli Maurizio | 37' 22" | 4' 24" | 122° | 116° | 22° | 383 | 70 |
Rugo Renato | 38' 12" | 4' 30" | 142° | 134° | 1° | 383 | 70 |
Pignetti Dino | 39' 53" | 4' 42" | 192° | 180° | 18° | 383 | 70 |
D'Onofrio Mario | 39' 59" | 4' 42" | 194° | 182° | 15° | 383 | 70 |
Fontana Maurizio | 40' 17" | 4' 44" | 198° | 186° | 40° | 383 | 70 |
Melchiorre Nunzia | 40' 31" | 4' 46" | 199^ | 13^ | 1^ | 383 | 70 |
Iezzi Davide | 41' 03" | 4' 50" | 208° | 193° | 16° | 383 | 70 |
Zinni Celestino | 41' 05" | 4' 50" | 209° | 194° | 10° | 383 | 70 |
Stella Loris | 41' 11" | 4' 51" | 211° | 196° | 42° | 383 | 70 |
Recchia Nicola | 42' 06" | 4' 57" | 221° | 205° | 21° | 383 | 70 |
Mucci Monica | 42' 36" | 5' 01" | 233^ | 20^ | 3^ | 383 | 70 |
Marziale Amedeo | 42' 38" | 5' 01" | 234° | 214° | 36° | 383 | 70 |
Trivilino Rocco | 43' 14" | 5' 05" | 245° | 224° | 47° | 383 | 70 |
Flocco Nevio | 43' 43" | 5' 09" | 252° | 229° | 48° | 383 | 70 |
Marfisi Raffaele | 43' 47" | 5' 09" | 253° | 230° | 7° | 383 | 70 |
Iannone Pasquale | 44' 36" | 5' 15" | 264° | 239° | 19° | 383 | 70 |
Gentilezza Valentino | 46' 01" | 5' 25" | 282° | 248° | 49° | 383 | 70 |
Varanese Tolomeo | 46' 02" | 5' 25" | 283° | 249° | 3° | 383 | 70 |
Paolino Franco | 46' 48" | 5' 30" | 298° | 258° | 38° | 383 | 70 |
Conte Federico | 48' 10" | 5' 40" | 320° | 273° | 22° | 383 | 70 |
Tiberio Luca | 48' 12" | 5' 40" | 321° | 274° | 51° | 383 | 70 |
Di Risio Leonardo | 48' 20" | 5' 41" | 322° | 275° | 23° | 383 | 70 |
D'Orsogna Luigi | 48' 36" | 5' 43" | 326° | 278° | 52° | 383 | 70 |
D'Ascanio Lucio | 49' 26" | 5' 49" | 335° | 284° | 53° | 383 | 70 |
Di Primio Patrizia | 50' 41" | 5' 58" | 345^ | 55^ | 4^ | 383 | 70 |
Travaglini Silvia | 52' 06" | 6' 08" | 353^ | 61^ | 11^ | 383 | 70 |
Di Giuseppe Alessandro | 56' 51" | 6' 41" | 369° | 299° | 45° | 383 | 70 |
De Laurentis Nicola | NON COMP. | 70 | |||||
Catenaro Guido | NON COMP. | 70 | |||||
Talone Luisella | NON COMP. | 70 | |||||
Castricone Katia | NON COMP. | 70 | |||||
La Pietra Simona | NON COMP. | 70 | |||||
Aimola Francesca | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Bucciarelli Giulia | ORGANIZZ. | 70 | |||||
De Laurentiis Nicola | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Del Bianco Maria Elena | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Di Carlantonio Mirco | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Di Paolo Claudio | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Marinelli Alessio | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Rossetti Antonietta | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Tesone Giuseppe | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Varrenti Berardino | ORGANIZZ. | 70 | |||||
Nasuti Massimo | ORGANIZZ. | 70 |
3^ STRAVILLA - VILLA SANTA MARIA (CH) - 09/08/2016 - KM 7,200 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Berardino | 32' 29" | 4' 30" | 50° | 45° | 2° | 144 | 14 |
Rugo Renato | 33' 15" | 4' 37" | 59° | 52° | 1° | 144 | 14 |
Zinni Celestino | 37' 10" | 5' 09" | 72° | 63° | 5° | 144 | 13 |
Pignetti Dino | 38' 19" | 5' 19" | 95° | 82° | 9° | 144 | 12 |
Pavone Lucia | 39' 00" | 5' 25" | 106^ | 16^ | 6^ | 144 | 13 |
IV TROFEO CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) - 10/08/2016 - KM 9,300 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 42' 33" | 4' 34" | 33° | 30° | 1° | 87 | 18 |
NOTTURNA DI NOTARESCO (TE) - 10/08/2016 - KM 8,680 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 36' 27" | 4' 11" | 62° | 61° | 4° | 299 | 77 |
Tesone Giuseppe | 44' 24" | 5' 06" | 208° | 186° | 26° | 299 | 70 |
Paolino Franco | 47' 32" | 5' 28" | 236° | 209° | 36° | 299 | 67 |
Melchiorre Nunzia | 48' 41" | 5' 36" | 254^ | 36^ | 1^ | 299 | 69 |
D'Ascanio Giancarlo | 51' 44" | 5' 57" | 267° | 229° | 39° | 299 | 64 |
D'Ascanio Lucio | 52' 41" | 6' 04" | 272° | 243° | 34° | 299 | 63 |
Di Primio Patrizia | 54' 36" | 6' 17" | 279^ | 43^ | 3^ | 299 | 66 |
Castricone Katia | NON COMP. | 35 |
4^ SGAMBERALATA - GAMBERALE (CH) - 11/08/2016 - KM 8,600 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 33' 51" | 3' 56" | 8° | 8° | 1° | 135 | 76 |
Di Giacomo Leonardo | 34' 22" | 3' 59" | 10° | 10° | 2° | 135 | 76 |
Nasuti Massimo | 39' 42" | 4' 36" | 40° | 39° | 1° | 135 | 73 |
Del Sindaco Elide | 40' 05" | 4' 39" | 41^ | 2^ | 135 | 73 | |
Rugo Renato | 41' 17" | 4' 48" | 56° | 53° | 1° | 135 | 74 |
Recchia Nicola | 44' 47" | 5' 12" | 77° | 69° | 7° | 135 | 67 |
Melchiorre Nunzia | 47' 43" | 5' 32" | 87^ | 12^ | 2^ | 135 | 70 |
Tesone Giuseppe | 47' 44" | 5' 32" | 88° | 76° | 10° | 135 | 68 |
Tiberio Luca | 49' 03" | 5' 42" | 95° | 82° | 11° | 135 | 65 |
Paolino Franco | 51' 34" | 5' 59" | 113° | 90° | 16° | 135 | 65 |
Di Primio Patrizia | 52' 40" | 6' 07" | 115^ | 24^ | 4^ | 135 | 66 |
Catenaro Guido | 56' 00" | 6' 30" | 135° | 100° | 4° | 135 | 64 |
6° TROFEO DELL'ANGELO - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 12/08/2016 - KM 9,400 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 40' 01" | 4' 15" | 53° | 53° | 2° | 291 | 78 |
Marziale Andrea | 41' 52" | 4' 27" | 72° | 70° | 12° | 291 | 74 |
Melchiorre Nunzia | 46' 50" | 4' 58" | 160^ | 14^ | 2^ | 291 | 75 |
Marinelli Alessio | 50' 11" | 5' 20" | 202° | 181° | 31° | 291 | 70 |
Iannone Pasquale | 50' 21" | 5' 21" | 203° | 182° | 20° | 291 | 70 |
Paolino Franco | 51' 26" | 5' 28" | 218° | 194° | 33° | 291 | 69 |
Rossetti Antonietta | 55' 31" | 5' 54" | 248^ | 42^ | 6^ | 291 | 69 |
Tesone Giuseppe | 55' 33" | 5' 54" | 249° | 207° | 24° | 291 | 68 |
Di Primio Patrizia | 58' 36" | 6' 14" | 263^ | 48^ | 5^ | 291 | 68 |
Talone Luisella | 1h 10' 41" | 7' 31" | 283^ | 60^ | 10^ | 291 | 62 |
La Pietra Simona | NON COMP. | 291 | 35 |
1° TRAIL DI CAPRACOTTA (IS) - 13/08/2016 - KM 14 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Fontana Maurizio | 1h 35' 39" | 6' 49" | 0° | 0° | 0° | 0 | 22 |
CASCATE DEL VERDE BORRELLO (CH) - 13/08/2016 - KM 10,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 44' 45" | 4' 16" | 11° | 11° | 3° | 162 | 19 |
Nasuti Massimo | 52' 20" | 4' 59" | 35° | 34° | 1° | 162 | 19 |
Troilo Felicetta | 52' 22" | 4' 59" | 36^ | 2^ | 162 | 18 | |
Marziale Andrea | 52' 31" | 5' 00" | 37° | 35° | 6° | 162 | 18 |
Melchiorre Nunzia | 59' 29" | 5' 40" | 77^ | 9^ | 1^ | 162 | 18 |
Marfisi Raffaele | 1h 01' 50" | 5' 53" | 89° | 78° | 5° | 162 | 18 |
Rugo Renato | 1h 01' 52" | 5' 54" | 90° | 79° | 1° | 162 | 18 |
Recchia Nicola | 1h 02' 48" | 5' 59" | 97° | 82° | 8° | 162 | 17 |
Marinelli Alessio | 1h 04' 14" | 6' 07" | 105° | 87° | 13° | 162 | 17 |
Iannone Pasquale | 1h 05' 03" | 6' 12" | 111° | 92° | 8° | 162 | 17 |
Di Risio Leonardo | 1h 07' 00" | 6' 23" | 118° | 97° | 9° | 162 | 16 |
D'Ascanio Giancarlo | 1h 10' 11" | 6' 41" | 130° | 105° | 28° | 162 | 16 |
D'Ascanio Lucio | 1h 10' 13" | 6' 41" | 131° | 106° | 12° | 162 | 16 |
Rossetti Antonietta | 1h 11' 04" | 6' 46" | 134^ | 27^ | 4^ | 162 | 17 |
Tesone Giuseppe | 1h 11' 06" | 6' 46" | 135° | 108° | 10° | 162 | 16 |
Castricone Katia | NON COMP. | 162 | 5 | ||||
La Pietra Simona | NON COMP. | 162 | 5 |
MIGLIANICO TOUR - 14/08/2016 - KM 8,700 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Flocco Nevio | 42' 24" | 4' 49" | 66° | 55° | 7° | 460 | 39 |
Pavone Lucia | 49' 20" | 5' 36" | 149^ | 22^ | 5^ | 460 | 39 |
Paolino Franco | 53' 17" | 6' 03" | 214° | 169° | 25° | 460 | 39 |
MIGLIANICO TOUR - 14/08/2016 - KM 17,450 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Sottilini Fabrizio | 1h 12' 04" | 4' 07" | 40° | 39° | 5° | 427 | 94 |
Di Paolo Luigi | 1h 16' 49" | 4' 24" | 89° | 84° | 20° | 427 | 92 |
Rugo Renato | 1h 18' 01" | 4' 28" | 98° | 92° | 2° | 427 | 96 |
Nasuti Massimo | 1h 18' 38" | 4' 30" | 105° | 99° | 6° | 427 | 93 |
Di Campli Maurizio | 1h 23' 34" | 4' 47" | 171° | 158° | 34° | 427 | 90 |
Melchiorre Nunzia | 1h 29' 45" | 5' 08" | 268^ | 31^ | 2^ | 427 | 91 |
Marinelli Alessio | 1h 38' 43" | 5' 39" | 352° | 303° | 47° | 427 | 84 |
Iezzi Davide | 1h 39' 05" | 5' 40" | 359° | 308° | 18° | 427 | 81 |
Iannone Pasquale | 1h 39' 07" | 5' 40" | 360° | 309° | 30° | 427 | 84 |
Pignetti Dino | 1h 40' 11" | 5' 44" | 369° | 317° | 26° | 427 | 81 |
Di Primio Patrizia | 1h 45' 40" | 6' 03" | 395^ | 66^ | 4^ | 427 | 84 |
Rossetti Antonietta | 1h 47' 38" | 6' 10" | 401^ | 69^ | 13^ | 427 | 83 |
Tesone Giuseppe | 1h 47 39" | 6' 10" | 402° | 333° | 35° | 427 | 82 |
MONTE AMARO RUNNING CUP - 14/08/2016 - KM 26,700 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 3h 51' 05" | 8' 39" | 9° | 9° | 2° | 73 | 38 |
Del Sindaco Elide | 5h 13' 38" | 11' 44" | 53^ | 4^ | 1^ | 73 | 35 |
IV TROFEO CITTA' DI ALANNO (PE) - 18/08/2016 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marinelli Alessio | 44' 23" | 5' 32" | 152° | 138° | 15° | 243 | 14 |
Rossetti Antonietta | 52' 15" | 6' 31" | 204^ | 30^ | 5^ | 243 | 14 |
Tesone Giuseppe | 52' 29" | 6' 33" | 205° | 175° | 14° | 243 | 13 |
PERCORSO DEL LUPO - VILLALAGO (AQ) - 19/08/2016 - KM 11,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 45' 58" | 3' 59" | 5° | 5° | 1° | 47 | 22 |
Nasuti Massimo | 51' 01" | 4' 26" | 16° | 14° | 1° | 47 | 22 |
Rossetti Antonietta | 1h 16' 21" | 6' 38" | 45^ | 8^ | 3^ | 47 | 19 |
Tesone Giuseppe | 1h 16' 21" | 6' 38" | 46° | 38° | 6° | 47 | 18 |
35° TRATTURIELLO - ROSELLO (CH) - 19/08/2016 - KM 9,200 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 46' 57" | 5' 06" | 42° | 37° | 1° | 118 | 17 |
Marinelli Alessio | 57' 13" | 6' 13" | 92° | 74° | 10° | 118 | 15 |
Pavone Lucia | 58' 51" | 6' 23" | 99^ | 22^ | 5^ | 118 | 15 |
XV NOTTURNA ATRIANA - ATRI (TE) - 20/08/2016 - KM 11 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Primio Patrizia | 1h 07' 21" | 6' 07" | 294^ | 54^ | 5^ | 324 | 19 |
Tesone Giuseppe | 1h 10' 24" | 6' 24" | 306° | 249° | 36° | 324 | 18 |
Rossetti Antonietta | 1h 10' 25" | 6' 24" | 307^ | 58^ | 11^ | 324 | 19 |
37^ SCARPINATA FARESE - FARA SAN MARTINO (CH) - 21/08/2016 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Andrea | 34' 37" | 4' 19" | 65° | 63° | 10° | 341 | 74 |
Nasuti Massimo | 35' 03" | 4' 22" | 75° | 71° | 3° | 341 | 75 |
Rugo Renato | 36' 14" | 4' 31" | 98° | 92° | 1° | 341 | 76 |
Di Campli Maurizio | 37' 47" | 4' 43" | 133° | 119° | 27° | 341 | 71 |
Marziale Amedeo | 38' 09" | 4' 46" | 141° | 125° | 17° | 341 | 70 |
Fontana Maurizio | 39' 55" | 4' 59" | 172° | 153° | 22° | 341 | 69 |
Melchiorre Nunzia | 41' 25" | 5' 10" | 199^ | 26^ | 2^ | 341 | 72 |
D'Onofrio Mario | 42' 11" | 5' 16" | 204° | 177° | 11° | 341 | 66 |
Marinelli Alessio | 42' 12" | 5' 16" | 205° | 178° | 31° | 341 | 68 |
Iezzi Davide | 42' 55" | 5' 21" | 218° | 188° | 12° | 341 | 65 |
Marfisi Raffaele | 43' 30" | 5' 26" | 226° | 195° | 9° | 341 | 69 |
Flocco Nevio | 43' 31" | 5' 26" | 227° | 196° | 27° | 341 | 66 |
Pavone Lucia | 45' 38" | 5' 42" | 249^ | 40^ | 6^ | 341 | 67 |
Iannone Pasquale | 45' 39" | 5' 42" | 251° | 210° | 21° | 341 | 67 |
Paolino Franco | 45' 40" | 5' 42" | 252° | 211° | 37° | 341 | 66 |
Di Primio Patrizia | 49' 11" | 6' 08" | 286^ | 50^ | 6^ | 341 | 66 |
Rossetti Antonietta | 49' 24" | 6' 10" | 287^ | 51^ | 10^ | 341 | 66 |
Tesone Giuseppe | 49' 31" | 6' 11" | 289° | 237° | 26° | 341 | 65 |
Catenaro Guido | 51' 40" | 6' 27" | 305° | 246° | 4° | 341 | 65 |
Di Giuseppe Alessandro | 56' 04" | 7' 00" | 318° | 254° | 44° | 341 | 61 |
Talone Luisella | 1h 01' 40" | 7' 42" | 335^ | 74^ | 13^ | 341 | 60 |
La Pietra Simona | NON COMP. | 35 |
TROFEO CITTA' DI CRECCHIO (CH) - 26/8/2016 - KM 6,500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Bomba Nicola | 27' 32" | 4' 14" | 98° | 92° | 20° | 488 | 70 |
Troilo Felicetta | 28' 23" | 4' 22" | 129^ | 8^ | 1^ | 488 | 70 |
D'Onofrio Mario | 29' 17" | 4' 30" | 151° | 141° | 17° | 488 | 67 |
Rugo Renato | 29' 28" | 4' 32" | 157° | 147° | 2° | 488 | 72 |
Di Campli Maurizio | 30' 01" | 4' 37" | 185° | 173° | 33° | 488 | 68 |
Mucci Monica | 32' 36" | 5' 00" | 273^ | 27^ | 6^ | 488 | 69 |
Melchiorre Nunzia | 32' 37" | 5' 00" | 274^ | 28^ | 2^ | 488 | 67 |
Marfisi Raffaele | 34' 10" | 5' 15" | 312° | 271° | 10° | 488 | 67 |
Pavone Lucia | 36' 28" | 5' 36" | 361^ | 60^ | 13^ | 488 | 64 |
Iannone Pasquale | 37' 01" | 5' 41" | 373° | 308° | 35° | 488 | 63 |
Marinelli Alessio | 37' 02" | 5' 41" | 374° | 309° | 40° | 488 | 63 |
Paolino Franco | 37' 06" | 5' 42" | 378° | 311° | 41° | 488 | 63 |
Varanese Tolomeo | 37' 24" | 5' 45" | 383° | 314° | 6° | 488 | 64 |
Conte Federico | 38' 21" | 5' 54" | 401° | 327° | 17° | 488 | 60 |
Di Primio Patrizia | 39' 06" | 6' 00" | 416^ | 83^ | 5^ | 488 | 63 |
Rossetti Antonietta | 40' 37" | 6' 14" | 426^ | 87^ | 9^ | 488 | 62 |
Tesone Giuseppe | 40' 54" | 6' 17" | 427° | 340° | 39° | 488 | 61 |
La Pietra Simona | 41' 55" | 6' 26" | 435^ | 91^ | 15^ | 488 | 60 |
Marziale Andrea | 41' 56" | 6' 26" | 436° | 345° | 58° | 488 | 59 |
Marziale Amedeo | 42' 05" | 6' 28" | 437° | 346° | 59° | 488 | 59 |
Travaglini Silvia | 42' 14" | 6' 29" | 438^ | 92^ | 17^ | 488 | 60 |
Catenaro Guido | 47' 06" | 7' 14" | 476° | 370° | 9° | 488 | 58 |
Talone Luisella | 50' 03" | 7' 42" | 486^ | 111^ | 16^ | 488 | 57 |
V TROFEO CITTA' DI AGNONE - 27/08/2016 - KM 9,600 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 42' 19" | 4' 24" | 79° | 73° | 6° | 273 | 77 |
Rugo Renato | 43' 17" | 4' 30" | 88° | 81° | 1° | 273 | 78 |
Marinelli Alessio | 49' 35" | 5' 09" | 163° | 148° | 31° | 273 | 71 |
Melchiorre Nunzia | 50' 07" | 5' 13" | 172^ | 18^ | 2^ | 273 | 74 |
Iezzi Davide | 50' 33" | 5' 15" | 177° | 159° | 6° | 273 | 68 |
Iannone Paquale | 51' 39" | 5' 22" | 191° | 169° | 23° | 273 | 70 |
Paolino Franco | 54' 11" | 5' 38" | 217° | 187° | 38° | 273 | 68 |
Pavone Lucia | 55' 31" | 5' 46" | 226^ | 35^ | 4^ | 273 | 69 |
Di Primio Patrizia | 59' 21" | 6' 10" | 249^ | 42^ | 4^ | 273 | 68 |
Rossetti Antonietta | 1h 02' 36" | 6' 31" | 261^ | 48^ | 8^ | 273 | 66 |
Tesone Giuseppe | 1h 02' 37" | 6' 31" | 262° | 214° | 32° | 273 | 65 |
TERZO GIRO PODISTICO DI ORTONA - 28/08/2016 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 41' 11" | 4' 34" | 81° | 77° | 1° | 332 | 77 |
Di Campli Maurizio | 41' 37" | 4' 37" | 90° | 85° | 8° | 332 | 74 |
Varrenti Berardino | 43' 03" | 4' 47" | 121° | 111° | 9° | 332 | 74 |
Flocco Nevio | 45' 11" | 5' 01" | 163° | 149° | 29° | 332 | 71 |
Melchiorre Nunzia | 46' 05" | 5' 07" | 180^ | 18^ | 2^ | 332 | 74 |
Marinelli Alessio | 47' 41" | 5' 17" | 215° | 188° | 32° | 332 | 70 |
Di Risio Leonardo | 48' 15" | 5' 21" | 222° | 191° | 19° | 332 | 68 |
Marfisi Raffaele | 48' 33" | 5' 23" | 226° | 195° | 8° | 332 | 71 |
Iannone Pasquale | 50' 23" | 5' 35" | 249° | 212° | 22° | 332 | 69 |
Iezzi Davide | 50' 24" | 5' 36" | 250° | 213° | 15° | 332 | 66 |
Varanese Tolomeo | 51' 44" | 5' 44" | 267° | 226° | 6° | 332 | 70 |
Conte Federico | 53' 05" | 5' 53" | 280° | 231° | 21° | 332 | 65 |
Di Primio Patrizia | 55' 04" | 6' 07" | 288^ | 55^ | 5^ | 332 | 68 |
Rossetti Antonietta | 59' 41" | 6' 37" | 312^ | 68^ | 11^ | 332 | 66 |
Paolino Franco | 59' 44" | 6' 38" | 313° | 245° | 42° | 332 | 64 |
Tesone Giuseppe | 59' 46" | 6' 38" | 314° | 246° | 28° | 332 | 64 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 01' 55" | 6' 52" | 320° | 250° | 43° | 332 | 63 |
Catenaro Guido | 1h 06' 19" | 7' 22" | 327° | 254° | 7° | 332 | 63 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2013)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
APRILE
18° CROSS DEL MARE FRANCAVILLA AL MARE - 01/04/2013 - KM 6.300 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 27' 56" | 4' 26" | 64° | 62° | 9° | 193 | 2 |
Tesone Giuseppe | 31' 27" | 4' 59" | 117° | 100° | 13° | 193 | 2 |
Marinelli Alessio | 32' 04" | 5' 05" | 123° | 105° | 22° | 193 | 2 |
Rossetti Antonietta | 39' 49" | 6' 19" | 174° | 33° | 13° | 193 | 2 |
VIVICITTA' PESCARA - 07/04/2013 - KM 12 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Andrea | 52' 28" | 4' 22" | 191° | 184° | 37° | 838 | 2 |
Nasuti Massimo | 53' 53" | 4' 29" | 274° | 256° | 30° | 838 | 2 |
Marziale Amedeo | 54' 37" | 4' 33" | 283° | 263° | 47° | 838 | 2 |
D'Orsogna Luigi | 58' 29" | 4' 52" | 451° | 415° | 57° | 838 | 2 |
Di Primio Roberto | 59' 10" | 4' 55" | 503° | 463° | 55° | 838 | 2 |
Tesone Giuseppe | 1h 01' 50" | 5' 09" | 564° | 518° | 64° | 838 | 2 |
Marinelli Alessio | 1h 01' 50" | 5' 09" | 565° | 519° | 103° | 838 | 2 |
D'Orsogna Alessio | 1h 03' 26" | 5' 17" | 602° | 547° | 72° | 838 | 2 |
Iannone Pasquale | 1h 09' 00" | 5' 45" | 722° | 635° | 99° | 838 | 2 |
