I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MARZO
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 06/03/2016 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Talone Luisella | 1h 09' 58" | 6' 59" | 340^ | 103^ | 103^ | 342 | 16 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 06/03/2016 - KM 34 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 2h 48' 25" | 4' 59" | 117° | 104° | 80° | 411 | 63 |
Mucci Monica | 3h 14' 09" | 5' 45" | 280^ | 51^ | 51^ | 411 | 59 |
Di Paolo Claudio | 3h 39' 20" | 6' 29" | 379° | 292° | 195° | 411 | 55 |
Di Primio Patrizia | 3h 48' 57" | 6' 46" | 389^ | 91^ | 91^ | 411 | 55 |
Nasuti Massimo | 3h 48' 57" | 6' 46" | 390° | 299° | 99° | 411 | 57 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 06/03/2016 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tesone Giuseppe | 5h 22' 34" | 7' 42" | 106° | 88° | 44° | 116 | 66 |
Marinelli Alessio | 5h 22' 35" | 7' 42" | 107° | 89° | 45° | 116 | 65 |
STRASIMENO - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - 06/03/2016 - KM 58 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Iannone Pasquale | 6h 55' 24" | 7' 11" | 291° | 254° | 30° | 328 | 93 |
DEEJAY TEN BARI - 13/03/2016 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Gentilezza Valentino | NON COMP. | 10 |
HALF MARATHON BRESCIA - 13/03/2016 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 08' 49" | 6' 06" | 1.560° | 1.277° | 260° | 1.717 | 35 |
47^ ROMA OSTIA - 13/03/2016 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Paolo Luigi | 1h 35' 52" | 4' 33" | 2.252° | 2.155° | 508° | 10.712 | 40 |
Varrenti Berardino | 1h 40' 50" | 4' 47" | 3.394° | 3.204° | 203° | 10.712 | 40 |
Recchia Nicola | 1h 43' 18" | 4' 54" | 4.092° | 3.827° | 561° | 10.712 | 38 |
Tesone Giuseppe | 1h 55' 01" | 5' 27" | 7.010° | 6.251° | 540° | 10.712 | 38 |
Marinelli Alessio | 1h 56' 30" | 5' 31" | 7.310° | 6.480° | 1.106° | 10.712 | 37 |
Di Paolo Claudio | 1h 59' 13" | 5' 39" | 7.882° | 6.887° | 1.406° | 10.712 | 36 |
Tiberio Luca | 1h 59' 37" | 5' 40" | 8.008° | 6.979° | 1.417° | 10.712 | 36 |
Gizzarelli Simone | 2h 04' 21" | 5' 54" | 8.688° | 7.453° | 1.491° | 10.712 | 35 |
MARATONA DI FERRARA - 20/03/2016 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 2h 58' 21" | 4' 13" | 45° | 41° | 6° | 819 | 81 |
Del Sindaco Elide | 3h 21' 14" | 4' 46" | 161^ | 18^ | 6^ | 819 | 80 |
Marziale Andrea | 3h 38' 15" | 5' 10" | 308° | 278° | 82° | 819 | 75 |
Marziale Amedeo | 3h 53' 33" | 5' 32" | 450° | 403° | 112° | 819 | 73 |
D'Orsogna Luigi | 5h 05' 55" | 7' 15" | 764° | 654° | 154° | 819 | 65 |
Tesone Giuseppe | 5h 42' 22" | 8' 07" | 795° | 679° | 77° | 819 | 64 |
Marinelli Alessio | 5h 42' 23" | 8' 07" | 796° | 680° | 130° | 819 | 64 |
16^ STRAVICENZA - 20/03/2016 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Giancarlo | 51' 45" | 5' 10" | 916° | 776° | 162° | 1.142 | 18 |
STRAMILANO - HALF MARATHON - 20/03/2016 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tiberio Luca | 2h 01' 26" | 5' 45" | 4.700° | 4.128° | 887° | 6.073 | 36 |
CORSA DELLA MEMORIA - TORRE DE' PASSERI (PE) - 20/03/2016 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Laurentiis Nicola | 33' 53" | 4' 14" | 91° | 90° | 3° | 425 | 77 |
Nasuti Massimo | 34' 12" | 4' 16" | 98° | 97° | 5° | 425 | 76 |
Varrenti Berardino | 34' 39" | 4' 19" | 110° | 109° | 9° | 425 | 76 |
Pignetti Dino | 39' 02" | 4' 52" | 228° | 211° | 22° | 425 | 69 |
Marfisi Raffaele | 39' 42" | 4' 57" | 239° | 220° | 6° | 425 | 72 |
Paolino Franco | 40' 32" | 5' 04" | 258° | 237° | 41° | 425 | 69 |
Melchiorre Nunzia | 42' 45" | 5' 20" | 300^ | 33^ | 3^ | 425 | 71 |
Iannone Pasquale | 43' 56" | 5' 29" | 316° | 277° | 34° | 425 | 68 |
Iezzi Davide | 43' 58" | 5' 29" | 317° | 278° | 21° | 425 | 65 |
Di Primio Patrizia | 47' 51" | 5' 58" | 365^ | 57^ | 5^ | 425 | 67 |
Travaglini Silvia | 49'' 22" | 6' 10" | 376^ | 62^ | 8^ | 425 | 65 |
Aimola Francesca | 49' 55" | 6' 14" | 382° | 65° | 11° | 425 | 65 |
Catenaro Guido | 58' 35" | 7' 19" | 419° | 337° | 8° | 425 | 61 |
3^ MARCIALONGA ANGOLANA - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 28/03/2016 - KM 18 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 1h 21' 12" | 4' 30" | 62° | 59° | 13° | 221 | 35 |
Pignetti Dino | 1h 33' 55" | 5' 13" | 152° | 132° | 17° | 221 | 32 |
Tesone Giuseppe | 1h 39' 23" | 5' 31" | 164° | 144° | 14° | 221 | 32 |
Marinelli Alessio | 1h 49' 38" | 6' 05" | 200° | 164° | 27° | 221 | 30 |
Rossetti Antonietta | 2h 02' 12" | 6' 47" | 216^ | 43^ | 12^ | 221 | 30 |
D'Ascanio Giancarlo | 2h 02' 12" | 6' 47" | 217° | 174° | 30° | 221 | 29 |
3^ MARCIALONGA ANGOLANA - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 28/03/2016 - KM 9 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Ascanio Lucio | 58'' 44" | 5' 59" | 47° | 32° | 4° | 83 | 15 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
APRILE
CORRIAMO PER LORO - SAN SALVO (CH) - 02/04/2016 - KM 14 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 59' 40" | 4' 14" | 75° | 72° | 5° | 383 | 88 |
De Laurentiis Nicola | 1h 01' 39" | 4' 22" | 103° | 98° | 11° | 383 | 87 |
Di Campli Maurizio | 1h 02' 46" | 4' 27" | 124° | 116° | 23° | 383 | 85 |
Rugo Renato | 1h 02' 56" | 4' 28" | 126° | 118° | 1° | 383 | 88 |
Varrenti Berardino | 1h 04' 01" | 4' 33" | 150° | 141° | 15° | 383 | 86 |
Flocco Nevio | 1h 08' 35" | 4' 52" | 218° | 205° | 48° | 383 | 81 |
Mucci Monica | 1h 09' 56" | 4' 58" | 231^ | 16^ | 5^ | 383 | 82 |
Marfisi Raffaele | 1h 13' 04" | 5' 11" | 257° | 236° | 9° | 383 | 82 |
Marinelli Alessio | 1h 16' 46" | 5' 27" | 304° | 270° | 49° | 383 | 78 |
Di Paolo Claudio | 1h 18' 50" | 5' 36" | 329° | 289° | 58° | 383 | 76 |
Di Risio Leonardo | 1h 19' 37" | 5' 39" | 333° | 293° | 19° | 383 | 75 |
Pavone Lucia | 1h 19' 40" | 5' 39" | 334^ | 41^ | 5^ | 383 | 78 |
Iannone Pasquale | 1h 19' 52" | 5' 40" | 335° | 294° | 40° | 383 | 77 |
Iezzi Davide | 1h 19' 52" | 5' 40" | 336° | 295° | 14° | 383 | 74 |
Varanese Tolomeo | 1h 22' 06" | 5' 50" | 344° | 302° | 5° | 383 | 78 |
Gizzarelli Simone | 1h 22' 47" | 5' 53" | 347° | 305° | 61° | 383 | 74 |
Di Primio Patrizia | 1h 26' 04" | 6' 07" | 357^ | 46^ | 4^ | 383 | 77 |
Rossetti Antonietta | 1h 29' 11" | 6' 20" | 366^ | 51^ | 12^ | 383 | 75 |
Tesone Giuseppe | 1h 29' 14" | 6' 20" | 367° | 316° | 41° | 383 | 74 |
Travaglini Silvia | 1h 29' 59" | 6' 23" | 372^ | 55^ | 12^ | 383 | 74 |
Aimola Francesca | 1h 30' 09" | 6' 24" | 373^ | 56^ | 8^ | 383 | 74 |
CORRIAMO PER LORO - SAN SALVO (CH) - 02/04/2016 - KM 7 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Paolino Franco | 42' 35" | 5' 47" | 37° | 32° | 4° | 57 | 65 |
Catenaro Guido | 57' 15" | 7' 47" | 57° | 44° | 3° | 57 | 58 |
VIVICITTA' PESCARA - 03/04/2016 - KM 12 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carosella Antonio | 46' 26" | 3' 52" | 57° | 57° | 13° | 939 | 25 |
Nasuti Massimo | 52' 03" | 4' 20" | 190° | 180° | 8° | 939 | 24 |
Lusi Fernando | 55' 03" | 4' 35" | 305° | 287° | 42° | 939 | 22 |
D'Elia Francesco | 1h 04' 29" | 5' 22" | 672° | 609° | 111° | 939 | 21 |
Pavone Lucia | 1h 07' 45" | 5' 38" | 747^ | 87^ | 19^ | 939 | 21 |
Iannone Pasquale | 1h 08' 49" | 5' 44" | 773° | 676° | 62° | 939 | 21 |
Iezzi Davide | 1h 08' 49" | 5' 44" | 774° | 677° | 45° | 939 | 20 |
Di Paolo Claudio | 1h 13' 44" | 6' 08" | 849° | 724° | 149° | 939 | 20 |
Di Primio Patrizia | 1h 15' 35" | 6' 17" | 869^ | 135^ | 7^ | 939 | 21 |
24° MEMORIAL MIMI' ANGELINI - ASCOLI PICENO - 03/04/2016 - KM 10,800 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Recchia Nicola | 53' 23" | 4' 56" | 130° | 122° | 19° | 214 | 18 |
L'INCANTO DEL CROSS MARE - FRANCAVILLA AL MARE - 10/04/2016 - KM 6,300 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 27' 23" | 4' 20" | 30° | 27° | 1° | 153 | 12 |
Marfisi Raffaele | 31' 21" | 4' 58" | 80° | 65° | 5° | 153 | 11 |
Paolino Franco | 31' 53" | 5' 03" | 84° | 69° | 14° | 153 | 11 |
Varanese Tolomeo | 34' 13" | 5' 25" | 104° | 84° | 7° | 153 | 11 |
Rossetti Antonietta | 37' 45" | 5' 59" | 121^ | 26^ | 8^ | 153 | 11 |
Tesone Giuseppe | 37' 48" | 6' 00" | 122° | 96° | 30° | 153 | 10 |
Catenaro Guido | 42' 34" | 6' 45" | 144° | 105° | 13° | 153 | 10 |
22^ MARATONA DI ROMA - 10/04/2016 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 2h 55' 39" | 4' 10" | 163° | 153° | 29° | 13.881 | 82 |
Sottilini Fabrizio | 3h 03' 24" | 4' 21" | 366° | 354° | 71° | 13.881 | 80 |
Del Sindaco Elide | 3h 31' 40" | 5' 01" | 2.060^ | 113^ | 20^ | 13.881 | 78 |
Di Campli Maurizio | 3h 35' 32" | 5' 06" | 2.438° | 2.280° | 492° | 13.881 | 76 |
Mucci Monica | 3h 57' 30" | 5' 38" | 5.274^ | 490^ | 83^ | 13.881 | 74 |
Tunnera Giuseppe | 4h 18' 35" | 6' 08" | 8.063° | 7.086° | 614° | 13.881 | 68 |
Recchia Nicola | 4h 18' 51" | 6' 08" | 8.101° | 7.111° | 1.014° | 13.881 | 69 |
Di Paolo Claudio | 4h 41' 02" | 6' 40" | 10.467° | 8.883° | 1.859° | 13.881 | 67 |
Fontana Maurizio | 4h 46' 53" | 6' 48" | 10.948° | 9.228° | 1.923° | 13.881 | 67 |
D'Orsogna Alessio | 5h 03' 28" | 7' 12" | 12.083° | 10.004° | 1.321° | 13.881 | 65 |
Iannone Pasquale | 5h 08' 36" | 7' 19" | 12.298° | 10.138° | 948° | 13.881 | 67 |
Tiberio Luca | 5h 18' 16" | 7' 33" | 12.685° | 10.388° | 2.090° | 13.881 | 64 |
Gizzarelli Simone | 5h 34' 05" | 7' 55" | 13.135° | 10.666° | 2.136° | 13.881 | 63 |
18^ MARATONINA DEI FIORI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 17/04/2016 - KM 21,097 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Andrea | 1h 32' 37" | 4' 23" | 342° | 328° | 80° | 1.395 | 98 |
Di Giacomo Leonardo | 1h 35' 27" | 4' 31" | 469° | 444° | 88° | 1.395 | 95 |
Di Campli Maurizio | 1h 37' 29" | 4' 37" | 544° | 513° | 83° | 1.395 | 97 |
Troilo Felicetta | 1h 39' 54" | 4' 44" | 635^ | 41^ | 5^ | 1.395 | 96 |
Varrenti Berardino | 1h 42' 15" | 4' 51" | 718° | 670° | 48° | 1.395 | 96 |
Di Primio Roberto | 1h 42' 17" | 4' 51" | 759° | 707° | 161° | 1.395 | 96 |
Lusi Fernando | 1h 46' 17" | 5' 02" | 894° | 820° | 128° | 1.395 | 91 |
Flocco Nevio | 1h 48' 20" | 5' 08" | 953° | 870° | 190° | 1.395 | 91 |
Fontana Maurizio | 1h 48' 22" | 5' 08" | 954° | 871° | 191° | 1.395 | 91 |
Recchia Nicola | 1h 49' 07" | 5' 10" | 967° | 880° | 136° | 1.395 | 90 |
Pignetti Dino | 1h 51' 53" | 5' 18" | 1.053° | 946° | 144° | 1.395 | 89 |
Tesone Giuseppe | 1h 57' 59" | 5' 34" | 1.186° | 1.048° | 90° | 1.395 | 91 |
Tiberio Luca | 2h 03' 02" | 5' 50" | 1.284° | 1.114° | 231° | 1.395 | 86 |
18^ MARATONINA DEI FIORI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 17/04/2016 - NON COMPETITIVA - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Paolino Franco | 58' 29" | 5' 51" | 156° | 133° | 20° | 429 | 40 |
Talone Luisella | 1h 13' 25" | 7' 21" | 329^ | 98^ | 14^ | 429 | 40 |
Catenaro Guido | 1h 19' 27" | 7' 57" | 362° | 243° | 7° | 429 | 40 |
MARATONA DI RIMINI - 17/04/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Piero | 4h 40' 38" | 6' 39" | 1.097° | 939° | 217° | 1.329 | 67 |
MARATONA DI PADOVA - 17/04/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rossetti Antonietta | 5h 07' 50" | 7' 18" | 1.604^ | 240^ | 35^ | 1.736 | 68 |
MARATONA DI BOSTON (U.S.A.) - 18/04/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 3h 38' 47" | 5' 11" | 10.407° | 7.453° | 901° | 26.639 | 76 |
CORRERE PER VIVERE - VASTO (CH) - 23/04/2016 - KM 8,100 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Sottilini Fabrizio | 32' 13" | 3' 59" | 14° | 14° | 1° | 277 | 76 |
Nasuti Massimo | 37' 04" | 4' 35" | 69° | 66° | 5° | 277 | 73 |
Varrenti Berardino | 37' 08" | 4' 35" | 70° | 67° | 6° | 277 | 75 |
Rugo Renato | 37' 56" | 4' 41" | 87° | 83° | 1° | 277 | 74 |
Di Paolo Luigi | 38' 09" | 4' 43" | 91° | 87° | 14° | 277 | 70 |
De Marco Mario | 40' 59" | 5' 04" | 121° | 113° | 21° | 277 | 68 |
Mucci Monica | 41' 31" | 5' 08" | 131^ | 10^ | 1^ | 277 | 70 |
Melchiorre Nunzia | 43' 08" | 5' 20" | 154^ | 14^ | 2^ | 277 | 71 |
Tesone Giuseppe | 43' 57" | 5' 26" | 168° | 154° | 15° | 277 | 68 |
Paolino Franco | 44' 56" | 5' 33" | 185° | 169° | 30° | 277 | 67 |
Iannone Pasquale | 48' 31" | 5' 59" | 230° | 202° | 20° | 277 | 65 |
Iezzi Davide | 48' 34" | 6' 00" | 231° | 203° | 11° | 277 | 62 |
Varanese Tolomeo | 49' 09" | 6' 04" | 239° | 206° | 2° | 277 | 66 |
Di Paolo Claudio | 52' 22" | 6' 28" | 254° | 216° | 38° | 277 | 62 |
Gentilezza Valentino | 53' 42" | 6' 38" | 259° | 220° | 38° | 277 | 61 |
Di Primio Patrizia | 54' 11" | 6' 41" | 260^ | 40^ | 7^ | 277 | 64 |
Di Giuseppe Alessandro | 56' 18" | 6' 57" | 265° | 224° | 41° | 277 | 61 |
Catenaro Guido | 1h 02' 19" | 7' 42" | 272° | 228° | 3° | 277 | 60 |
19^ SCARPINATA DELLE ABBAZIE - MANOPPELLO (PE) - 26/04/2016 - KM 12 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 1h 00' 32" | 5' 02" | 115° | 109° | 2° | 329 | 23 |
Di Primio Roberto | 1h 02' 17" | 5' 11" | 140° | 131° | 9° | 329 | 22 |
Rossetti Antonietta | 1h 20' 30" | 6' 42" | 291^ | 44^ | 12^ | 329 | 20 |
50 KM DI ROMAGNA - CASTEL BOLOGNESE (RA) - 26/04/2016 - KM 50 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 3h 36' 50" | 4' 20" | 26° | 26° | 6° | 711 | 95 |
Del Sindaco Elide | 4h 16' 13" | 5' 07" | 137^ | 7^ | 7^ | 711 | 92 |
D'Orsogna Luigi | 5h 53' 37" | 7' 04" | 613° | 519° | 209° | 711 | 78 |
39^ PODISTICA DELLE CONTRADE - MONTEMARCONE DI ATESSA - 25/04/2016 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Sottilini Fabrizio | 36' 03" | 3' 48" | 20° | 20° | 5° | 214 | 79 |
Nasuti Massimo | 40' 08" | 4' 13" | 43° | 42° | 2° | 214 | 78 |
De Laurentiis Nicola | 40' 18" | 4' 15" | 45° | 44° | 3° | 214 | 78 |
Di Campli Maurizio | 40' 55" | 4' 18" | 54° | 53° | 4° | 214 | 77 |
Varrenti Berardino | 42' 06" | 4' 26" | 66° | 64° | 5° | 214 | 77 |
Rugo Renato | 43' 02" | 4' 32" | 77° | 74° | 1° | 214 | 78 |
Lusi Fernando | 43' 22" | 4' 34" | 85° | 82° | 13° | 214 | 73 |
Flocco Nevio | 45' 12" | 4' 45" | 109° | 101° | 17° | 214 | 72 |
Fontana Maurizio | 45' 14" | 4' 46" | 110° | 102° | 18° | 214 | 72 |
Melchiorre Nunzia | 46' 50" | 4' 56" | 120^ | 10^ | 2^ | 214 | 75 |
Tesone Giuseppe | 47' 38" | 5' 01" | 128° | 115° | 13° | 214 | 73 |
De Marco Mario | 47' 44" | 5' 01" | 130° | 117° | 21° | 214 | 70 |
Marfisi Raffaele | 47' 47" | 5' 02" | 131° | 118° | 6° | 214 | 73 |
Di Risio Leonardo | 48' 26" | 5' 06" | 135° | 122° | 15° | 214 | 68 |
Tiberio Luca | 49' 46" | 5' 14" | 149° | 133° | 24° | 214 | 69 |
Iezzi Davide | 49' 50" | 5' 15" | 150° | 134° | 8° | 214 | 68 |
Paolino Franco | 50' 23" | 5' 18" | 156° | 138° | 18° | 214 | 70 |
Iannone Pasquale | 50' 57" | 5' 22" | 159° | 141° | 15° | 214 | 70 |
Varanese Tolomeo | 52' 38" | 5 '32" | 171° | 150° | 2° | 214 | 71 |
Di Primio Patrizia | 56' 19" | 5' 56" | 187^ | 27^ | 5^ | 214 | 69 |
Gentilezza Valentino | 57' 53" | 6' 06" | 192° | 164° | 27° | 214 | 65 |
Rossetti Antonietta | 57' 57" | 6' 06" | 193^ | 29^ | 6^ | 214 | 68 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 00' 33" | 6' 22" | 199° | 170° | 22° | 214 | 64 |
Catenaro Guido | 1h 06' 44" | 7' 01" | 206° | 173° | 4° | 214 | 64 |
Di Giacomo Leonardo - NON COMP. | 17' 15" | 4' 19" | 1° | 1° | 1° | 38 | 35 |
2° TRAIL DEI TRABOCCHI - VASTO (CH) - 30/04/2016 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Recchia Nicola | 1h 21' 52" | 5' 51" | 129° | 119° | 20° | 204 | 24 |
Marfisi Raffaele | 1h 22' 26" | 5' 53" | 131° | 121° | 11° | 204 | 25 |
Stella Loris | 1h 25' 45" | 6' 08" | 141° | 130° | 44° | 204 | 23 |
Di Risio Leonardo | 1h 26' 06" | 6' 09" | 144° | 132° | 21° | 204 | 23 |
Tesone Giuseppe | 1h 26' 34" | 6' 11" | 146° | 134° | 44° | 204 | 24 |
Pignetti Dino | 1h 30' 49" | 6' 29" | 158° | 143° | 23° | 204 | 23 |
Rossetti Antonietta | 1h 41' 54" | 7' 17" | 185^ | 22^ | 3^ | 204 | 23 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MAGGIO
CORRI PER LA MAJELLA - LAMA DEI PELIGNI (CH) - 01/05/2016 - KM 13,300 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Sottilini Fabrizio | 1h 02' 50" | 4' 43" | 15° | 15° | 5° | 138 | 24 |
Di Paolo Luigi | 1h 15' 21" | 5' 42" | 62° | 59° | 19° | 138 | 22 |
Fontana Maurizio | 1h 17' 23" | 5' 49" | 67° | 64° | 22° | 138 | 22 |
Stella Loris | 1h 22' 47" | 6' 13" | 82° | 77° | 28° | 138 | 21 |
Tesone Giuseppe | 1h 24' 31" | 6' 21" | 86° | 80° | 5° | 138 | 22 |
Marfisi Raffaele | 1h 28' 16" | 6' 38" | 99° | 92° | 3° | 138 | 22 |
Gizzarelli Simone | 1h 41' 31" | 7' 38" | 120° | 109° | 40° | 138 | 20 |
MARATONINA PRETUZIANA - TERAMO 01/05/2016 - KM 9,500 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 38' 56" | 4' 05" | 105° | 102° | 6° | 423 | 79 |
De Laurentiis Nicola | 39' 59" | 4' 12" | 136° | 132° | 9° | 423 | 79 |
Varrenti Berardino | 40' 02" | 4' 13" | 141° | 136° | 11° | 423 | 79 |
Melchiorre Nunzia | 46' 23" | 4' 52" | 294^ | 34^ | 2^ | 423 | 76 |
Flocco Nevio | 48' 33" | 5' 07" | 326° | 282° | 49° | 423 | 70 |
Paolino Franco | 50' 12" | 5' 17" | 341° | 292° | 54° | 423 | 70 |
Di Primio Patrizia | 55' 21" | 5' 50" | 383^ | 66^ | 7^ | 423 | 70 |
Rossetti Antonietta | 1h 00' 28" | 6' 22" | 403^ | 72^ | 9^ | 423 | 67 |
Tesone Giuseppe | 1h 00' 28" | 6' 22" | 404° | 332° | 38° | 423 | 65 |
Catenaro Guido | 1h 03' 03" | 6' 38" | 412° | 337° | 11° | 423 | 66 |
OVIDIO RUNNING SULMONA - 07/05/2016 - KM 9 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Varrenti Berardino | 39' 31" | 4' 23" | 68° | 66° | 7° | 149 | 18 |
SU E GIU' PER GIULIANOVA - 08/05/2016 - KM 9,150 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Recchia Nicola | 42' 47" | 4' 41" | 213° | 194° | 27° | 371 | 17 |
Melchiorre Nunzia | 45' 40" | 5' 00" | 263^ | 35^ | 2^ | 371 | 17 |
14^ COLLEMARATHON - FANO (PS) - 08/05/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Campli Maurizio | 3h 39' 31" | 5' 12" | 234° | 217° | 62° | 990 | 76 |
Tesone Giuseppe | 5h 01' 46" | 7' 09" | 861° | 737° | 102° | 990 | 67 |
D'Orsogna Luigi | 5h 12' 13" | 7' 24" | 890° | 758° | 173° | 990 | 65 |
Conte Federico | 5h 12' 13" | 7' 24" | 891° | 759° | 113° | 990 | 65 |
D'Orsogna Alessio | 5h 12' 14" | 7' 24" | 892° | 760° | 114° | 990 | 65 |
MARATONA DI PRAGA - 08/05/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Primio Roberto | 3h 59' 43" | 5' 41" | 2.277° | 2.040° | 95° | 5.778 | 74 |
