I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
SETTEMBRE
1^ MARATONINA ALBA RUNNING - ALBA ADRIATICA (TE) - 03/09/2016 - KM 12 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 50' 07" | 4' 10" | 61° | 60° | 5° | 336 | 85 |
Rugo Renato | 52' 45" | 4' 23" | 97° | 94° | 1° | 336 | 85 |
Varrenti Berardino | 57' 33" | 4' 47" | 160° | 151° | 17° | 336 | 80 |
Melchiorre Nunzia | 59' 45" | 4' 58" | 186^ | 12^ | 1^ | 336 | 81 |
Recchia Nicola | 1h 01' 05" | 5' 05" | 202° | 186° | 26° | 336 | 75 |
Marinelli Alessio | 1h 03' 44" | 5' 18" | 232° | 206° | 33° | 336 | 75 |
Paolino Franco | 1h 06' 50" | 5' 34" | 262° | 226° | 40° | 336 | 74 |
Di Primio Patrizia | 1h 13' 24" | 6' 06" | 309^ | 54^ | 4^ | 336 | 74 |
Rossetti Antonietta | 1h 15' 58" | 6' 19" | 318^ | 61^ | 9^ | 336 | 72 |
Tesone Giuseppe | 1h 16' 00" | 6' 19" | 319° | 258° | 32° | 336 | 71 |
TRAIL GOLFO DEI POETI - LA SPEZIA - 04/09/2016 - KM 20 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Fontana Maurizio | 3h 15' 14" | 9' 45" | 101° | 75° | 75° | 227 | 28 |
27° TROFEO LIBERTAS - GUASTAMEROLI (CH) - 04/09/2016 - KM 10,300 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Di Giacomo Leonardo | 40' 53" | 3' 58" | 14° | 14° | 2° | 174 | 80 |
Nasuti Massimo | 44' 26" | 4' 19" | 36° | 34° | 2° | 174 | 79 |
Marziale Andrea | 50' 57" | 4' 57" | 90° | 84° | 13° | 174 | 72 |
D'Onofrio Mario | 51' 00" | 4' 57" | 91° | 85° | 8° | 174 | 71 |
Flocco Nevio | 52' 36" | 5' 06" | 104° | 97° | 17° | 174 | 72 |
Rugo Renato | 52' 47" | 5' 07" | 106° | 98° | 1° | 174 | 75 |
Melchiorre Nunzia | 57' 44" | 5' 36" | 129^ | 14^ | 1^ | 174 | 73 |
Marinelli Alessio | 57' 47" | 5' 37" | 130° | 116° | 16° | 174 | 70 |
Iannone Pasquale | 1h 00' 33" | 5' 53" | 144° | 127° | 10° | 174 | 69 |
Varanese Tolomeo | 1h 02' 04" | 6' 02" | 148° | 131° | 3° | 174 | 70 |
Paolino Franco | 1h 02' 10" | 6' 02" | 149° | 132° | 18° | 174 | 68 |
Di Primio Patrizia | 1h 04' 57" | 6' 18" | 156^ | 21^ | 3^ | 174 | 69 |
Catenaro Guido | 1h 06' 22" | 6' 27" | 157° | 136° | 4° | 174 | 68 |
Rossetti Antonietta | 1h 09' 36" | 6' 45" | 165^ | 25^ | 2^ | 174 | 67 |
Tesone Giuseppe | 1h 09' 39" | 6' 46" | 166° | 141° | 12° | 174 | 66 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 09' 41" | 6' 46" | 167° | 142° | 21° | 174 | 65 |
9° ECOTRAIL GOLE DI SAN VENANZIO - RAIANO (AQ) - 10/09/2016 - KM 12 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marinelli Alessio | 1h 17' 58" | 6' 29" | 91° | 77° | 10° | 127 | 20 |
Tesone Giuseppe | 1h 21' 06" | 6' 45" | 99° | 83° | 8° | 127 | 20 |
Rossetti Antonietta | 1h 21' 23" | 6' 46" | 101^ | 18^ | 6^ | 127 | 20 |
K42 SANT'EUFEMIA A MAJELLA - 11/09/2016 - KM 43 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 5h 19' 44" | 7' 26" | 6° | 5° | 50 | 66 | |
Del Sindaco Elide | 6h 28' 53" | 9' 02" | 30^ | 5^ | 50 | 63 |
6^ GARA PODISTICA CITTA' DI CANOSA (CH) - 11/09/2016 - KM 9,400 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 40' 08" | 4' 16" | 43° | 41° | 2° | 300 | 78 |
Marziale Andrea | 40' 40" | 4' 19" | 55° | 53° | 10° | 300 | 76 |
Di Campli Maurizio | 42' 06" | 4' 28" | 76° | 73° | 14° | 300 | 75 |
Varrenti Berardino | 43' 12" | 4' 35" | 97° | 93° | 8° | 300 | 76 |
Rugo Renato | 43' 46" | 4' 39" | 109° | 104° | 1° | 300 | 77 |
Recchia Nicola | 47' 21" | 5' 02" | 161° | 151° | 11° | 300 | 70 |
Marfisi Raffaele | 51' 15" | 5' 27" | 208° | 189° | 13° | 300 | 71 |
Flocco Nevio | 51' 16" | 5' 27" | 209° | 190° | 37° | 300 | 68 |
Marinelli Alessio | 51' 37" | 5' 29" | 213° | 193° | 25° | 300 | 69 |
Tiberio Luca | 52' 23" | 5' 34" | 216° | 196° | 38° | 300 | 67 |
Varanese Tolomeo | 53' 09" | 5' 39" | 227° | 203° | 3° | 300 | 70 |
Paolino Franco | 54' 37" | 5' 48" | 239° | 212° | 29° | 300 | 67 |
Pavone Lucia | 54' 46" | 5' 49" | 243^ | 30^ | 5^ | 300 | 69 |
Di Primio Patrizia | 56' 53" | 6' 03" | 258^ | 36^ | 3^ | 300 | 69 |
Iannone Pasquale | 58' 48" | 6' 15" | 262° | 225° | 26° | 300 | 66 |
Rossetti Antonietta | 1h 01' 18" | 6' 31" | 271^ | 42^ | 5^ | 300 | 66 |
Tesone Giuseppe | 1h 01' 18" | 6' 31" | 272° | 230° | 28° | 300 | 65 |
Melchiorre Nunzia | 1h 01' 21" | 6' 31" | 273^ | 43^ | 5^ | 300 | 67 |
Di Giuseppe Alessandro | 1h 02' 05" | 6' 36" | 275° | 232° | 32° | 300 | 64 |
Catenaro Guido | 1h 07' 18" | 7' 09" | 286° | 235° | 6° | 300 | 64 |
1/2 MARATONA DI OSLO - 17/09/2016 KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Pignetti Dino | 1h 47' 34" | 5' 06" | 2.229° | 1.866° | 286° | 8.171 | 37 |
8^ CORSA DI MIGUEL E MICHELA - L'AQUILA - 17/09/2016 KM 8,900 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tesone Giuseppe | 47' 24" | 5' 19" | 121° | 105° | 10° | 172 | 69 |
Melchiorre Nunzia | 48' 26" | 5' 26" | 128^ | 17^ | 1^ | 172 | 70 |
Marinelli Alessio | 48' 59" | 5' 30" | 131° | 114° | 14° | 172 | 67 |
Paolino Franco | 51' 02" | 5' 44" | 144° | 123° | 16° | 172 | 66 |
CORRI NETTUNO (RM) - 18/09/2016 - KM 10,600 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Orsogna Alessio | 57' 02" | 5' 23" | 48° | 43° | 4° | 67 | 17 |
MARATONA ALZHEIMER - CESENATICO (FC) - 18/09/2016 - KM 42,195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Massimo | 3h 22' 56" | 4' 48" | 44° | 39° | 2° | 330 | 79 |
14^ 1/2 MARATONA DEI TRE COMUNI - PRATOLA PELIGNA (AQ) - 18/09/2016 - KM 21,097 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Sottilini Fabrizio | 1h 25' 30" | 4' 03" | 44° | 44° | 10° | 426 | 41 |
Di Paolo Luigi | 1h 31' 41" | 4' 21" | 91° | 88° | 16° | 426 | 40 |
Tesone Giuseppe | 2h 03' 41" | 5' 52" | 361° | 316° | 28° | 426 | 36 |
Marinelli Alessio | 2h 03' 43" | 5' 52" | 362° | 317° | 59° | 426 | 36 |
Tiberio Luca | 2h 06' 32" | 6' 00" | 374° | 324° | 62° | 426 | 35 |
CORRISERNIA - ISERNIA - 18/09/2016 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Rugo Renato | 46' 51" | 4' 41" | 110° | 105° | 1° | 194 | 20 |
ASCOLI - SAN BENEDETTO - 25/09/2016 - KM 34,700 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 2h 27' 57" | 4' 15" | 30° | 27° | 7° | 330 | 65 |
Del Sindaco Elide | 2h 44' 50" | 4' 45" | 82^ | 9^ | 1^ | 330 | 65 |
Tesone Giuseppe | 3h 47' 25" | 6' 33" | 310° | 255° | 31° | 330 | 56 |
5^ MARATONINA FARESE - FARA FILIORUM PETRI (CH) - 25/09/2016 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Bomba Nicola | 34' 22" | 4' 17" | 26° | 25° | 7° | 105 | 15 |
43. BMW BERLIN-MARATHON - 25/09/2016 - KM 42,195 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Orsogna Alessio | 5h 12' 19" | 7' 24" | 24.409° | 16.792° | 3.801° | 36.054 | 65 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2013)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MAGGIO
CORRIAMO PER L'ORO SAN SALVO - 01/05/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 39' 03" | 3' 54" | 37° | 37° | 5° | 541 | 2 |
Morena Tony | 42' 43" | 4' 16" | 110° | 108° | 23° | 541 | 2 |
Marziale Andrea | 42' 57" | 4' 17" | 117° | 114° | 25° | 541 | 2 |
Marziale Amedeo | 43' 58" | 4' 23" | 145° | 141° | 31° | 541 | 2 |
Tesone Giuseppe | 50' 22" | 5' 02" | 327° | 304° | 30° | 541 | 2 |
De Marco Mario | 50' 43" | 5' 04" | 340° | 316° | 47° | 541 | 2 |
Iannone Pasquale | 54' 52" | 5' 29" | 421° | 382° | 50° | 541 | 2 |
Marinelli Alessio | 55' 42" | 5' 34" | 436° | 391° | 85° | 541 | 2 |
Di Paolo Claudio | 58' 10" | 5' 48" | 453° | 399° | 56° | 541 | 2 |
D'Orsogna Luigi | 58' 21" | 5' 50" | 457° | 401° | 57° | 541 | 2 |
Aimola Francesca | 1h 01' 09" | 6' 06" | 484° | 68° | 10° | 541 | 2 |
Piermatteo Piero | 1h 01' 11" | 6' 07" | 487° | 418° | 6° | 541 | 2 |
Di Primio Patrizia | 1h 03' 21" | 6' 20" | 499° | 73° | 9° | 541 | 2 |
Rossetti Antonietta | 1h 05' 27" | 6' 32" | 511° | 81° | 16° | 541 | 2 |
Troilo Felicetta | NON COMP. | 0' 0" | 0° | 0° | 0° | 0 | 1 |
Pavone Lucia | NON COMP. | 0' 0" | 0° | 0° | 0° | 0 | 1 |
34^ MARATONINA PRETUZIANA - 01/05/2013 - KM 10,400 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marinelli Alessio | 49' 51" | 4' 59" | 334° | 295° | 63° | 390 | 3 |
Tesone Giuseppe | 49' 51" | 4' 59" | 335° | 296° | 26° | 390 | 3 |
Rossetti Antonietta | 1h 03' 58" | 6' 23" | 386° | 62° | 15° | 390 | 3 |
COLLEMAR-ATHON FANO - 05/05/2013 - KM 42.195 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Nasuti Piero | 4h 44' 50" | 6' 46" | 886° | 790° | 90° | 1.063 | 1 |
D'Orsogna Luigi | 5h 14' 32" | 7' 27" | 974° | 856° | 97° | 1.063 | 1 |
SU E GIU' PER GIULIANOVA - 12/05/2013 KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Amedeo | 44' 12" | 4' 25" | 208° | 199° | 35° | 658 | 3 |
De Marco Mario | 50' 16" | 5' 01" | 432° | 391° | 51° | 658 | 3 |
Tesone Giuseppe | 50' 16" | 5' 01" | 433° | 392° | 38° | 658 | 3 |
D'Orsogna Alessio | 53' 44" | 5' 22" | 518° | 460° | 57° | 658 | 3 |
Iannone Pasquale | 56' 45" | 5' 40" | 575° | 496° | 80° | 658 | 3 |
Di Paolo Claudio | 59' 23" | 5' 56" | 600° | 511° | 60° | 658 | 3 |
Aimola Francesca | 1h 03' 46" | 6' 22" | 628° | 101° | 13° | 658 | 3 |
Rossetti Antonietta | 1h 07' 34" | 6' 45" | 636° | 106° | 26° | 658 | 3 |
CORRI MONTENERO - 19/05/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Marco Mario | 50' 55" | 5' 05" | 81° | 73° | 28° | 144 | 1 |
5^ MARCIALONGA DELLE CONTRADE CEPAGATTI - 19/05/2013 - KM 11 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Zagaj Framos | 45' 09" | 4' 06" | 73° | 72° | 19° | 484 | 1 |
Marziale Andrea | 49' 01" | 4' 27" | 147° | 137° | 30° | 484 | 1 |
De Marco Mario | 59' 40" | 5' 25" | 368° | 323° | 50° | 484 | 1 |
Iannone Pasquale | 1h 03' 52" | 5' 48" | 414° | 358° | 49° | 484 | 1 |
Di Paolo Claudio | 1h 04' 02" | 5' 49" | 417° | 361° | 54° | 484 | 1 |
Marziale Amedeo | 1h 04' 24" | 5' 51" | 420° | 363° | 59° | 484 | 1 |
Aimola Francesca | 1h 05' 00" | 5' 55" | 429° | 62° | 7° | 484 | 1 |
D'Orsogna Luigi | 1h 05' 11" | 5' 56" | 430° | 368° | 55° | 484 | 1 |
100 KM DEL PASSATORE | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
D'Orsogna Luigi | 15h 44' 06" | 9' 26" | 1.189° | 1.055° | 110° | 1.381 | 4 |
CORRERE PER VIVERE - VASTO - 26/05/2013 - KM 8,05 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Marco Mario | 0h 0' 0" | 0' 0" | 105° | 0° | 0° | 162 | 1 |
Tesone Giuseppe | 0h 0' 0" | 0' 0" | 108° | 0° | 0° | 162 | 1 |
Marinelli Alessio | 0h 0' 0" | 0' 0" | 116° | 0° | 0° | 162 | 1 |
Di Paolo Claudio | 0h 0' 0" | 0' 0" | 139° | 0° | 0° | 162 | 1 |
1° TROFEO STELLA MARIS - PESCARA - 26/05/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Marco Mario | 0h 0' 0" | 0' 0" | 75° | 66° | 28° | 121 | 1 |
Marinelli Alessio | 0h 0' 0" | 0' 0" | 85° | 72° | 30° | 121 | 1 |
Rossetti Antonietta | 0h 0' 0" | 0' 0" | 105° | 21° | 15° | 121 | 1 |
Tesone Giuseppe | 0h 0' 0" | 0' 0" | 106° | 85° | 35° | 121 | 1 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
I nostri risultati - (2013)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
GIUGNO
3^ CORSA DELLA MEMORIA - TORRE DE' PASSERI (PE) - 02/06/2013 - KM 7.500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tesone Giuseppe | 38' 07" | 5' 04" | 190° | 173° | 15° | 355 | 3 |
De Marco Mario | 38' 23" | 5' 07" | 195° | 178° | 34° | 355 | 3 |
Troilo Felicetta | 38' 46" | 5' 10" | 204° | 18° | 1° | 355 | 3 |
Marziale Andrea | 38' 47" | 5' 10" | 205° | 187° | 23° | 355 | 3 |
Marinelli Alessio | 39' 18" | 5' 14" | 214° | 194° | 34° | 355 | 3 |
Di Paolo Claudio | 43' 06" | 5' 44" | 281° | 240° | 42° | 355 | 3 |
Piermatteo Piero | 48' 16" | 6' 26" | 324° | 267° | 6° | 355 | 3 |
Rossetti Antonietta | 49' 36" | 6' 36" | 328° | 60° | 17° | 355 | 3 |
STRACITTADINA AQUILANA - 09/06/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Tesone Giuseppe | 55' 41" | 5' 34" | 150° | 142° | 16° | 290 | 3 |
De Marco Mario | 57' 25" | 5' 44" | 171° | 161° | 27° | 290 | 3 |
Marinelli Alessio | 1h 00' 20" | 6' 01" | 205° | 188° | 34° | 290 | 3 |
Di Paolo Claudio | 1h 05' 22" | 6' 32" | 245° | 219° | 33° | 290 | 3 |
Rossetti Antonietta | 1h 11' 24" | 7' 08" | 270° | 34° | 4° | 290 | 3 |
CORRI CON IL CUORE FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 09/06/2013 - KM 8 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Andrea | 32' 45" | 4' 05" | 46° | 45° | 12° | 190 | 2 |
Troilo Felicetta | 36' 44" | 4' 35" | 103° | 6° | 1° | 190 | 2 |
Marinelli Alessio | 38' 12" | 4' 46" | 114° | 107° | 18° | 190 | 2 |
Tesone Giuseppe | 38' 34" | 4' 49" | 116° | 108° | 6° | 190 | 2 |
De Marco Mario | 39' 47" | 4' 58" | 128° | 119° | 21° | 190 | 2 |
Rossetti Antonietta | 48' 37" | 6' 04" | 175° | 25° | 8° | 190 | 2 |
Marziale Amedeo | 49' 22" | 6' 10" | 176° | 151° | 26° | 190 | 2 |
NOTTURNA DI CHIETI - 15/06/2013 - KM 10.500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 40' 13" | 3' 49" | 37° | 37° | 8° | 674 | 3 |
Marziale Andrea | 45' 26" | 4' 19" | 142° | 136° | 27° | 674 | 3 |
Troilo Felicetta | 51' 17" | 4' 52" | 344° | 27° | 2° | 674 | 3 |
De Marco Mario | 52' 51" | 5' 01" | 403° | 368° | 61° | 674 | 3 |
Massimini Giuseppe | 52' 54" | 5' 02" | 405° | 370° | 71° | 674 | 3 |
Marinelli Alessio | 55' 18" | 5' 15" | 468° | 424° | 84° | 674 | 3 |
Tesone Giuseppe | 56' 19" | 5' 21" | 504° | 450° | 48° | 674 | 3 |
Di Paolo Claudio | 1h 00' 22" | 5' 44" | 578° | 504° | 71° | 674 | 3 |
Iannone Pasquale | 1h 01' 55" | 5' 53" | 597° | 513° | 64° | 674 | 3 |
Aimola Francesca | 1h 06' 22" | 6' 19" | 642° | 103° | 17° | 674 | 3 |
D'Orsogna Luigi | 1h 06' 22" | 6' 19" | 643° | 540° | 74° | 674 | 3 |
Rossetti Antonietta | 1h 06' 51" | 6' 21" | 645° | 105° | 24° | 674 | 3 |
Di Primio Patrizia | 1h 09' 02" | 6' 34" | 655° | 109° | 11° | 674 | 3 |
18^ MARATONINA ATTRAVERSO BADIA DI FRISA - 16/06/2013 KM 8.800 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 34' 26" | 3' 54" | 11° | 11° | 1° | 190 | 2 |
Zagaj Gramos | 38' 51" | 4' 24" | 47° | 47° | 11° | 190 | 2 |
Marziale Andrea | 39' 26" | 4' 28" | 51° | 51° | 12° | 190 | 2 |
Troilo Felicetta | 44' 57" | 5' 06" | 91° | 3° | 190 | 2 | |
D'Orsogna Luigi | 47' 29" | 5' 23" | 111° | 107° | 18° | 190 | 2 |
De Marco Mario | 49' 35" | 5' 38" | 118° | 113° | 19° | 190 | 2 |
Tesone Giuseppe | 50' 53" | 5' 46" | 126° | 119° | 14° | 190 | 2 |
Marinelli Alessio | 50' 54" | 5' 46" | 127° | 120° | 25° | 190 | 2 |
Di Paolo Claudio | 53' 48" | 6' 06" | 147° | 137° | 21° | 190 | 2 |
Iannone Pasquale | 55' 36" | 6' 19" | 158° | 142° | 18° | 190 | 2 |
Rossetti Antonietta | 59' 14" | 6' 43" | 170° | 21° | 5° | 190 | 2 |
6^ NOTTURNA DI SCAFA - 22/06/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Marco Mario | 49' 34" | 4' 57" | 124° | 112° | 19° | 259 | 2 |
Marinelli Alessio | 52' 54" | 5' 17" | 157° | 138° | 25° | 259 | 2 |
Di Paolo Claudio | 55' 26" | 5' 32" | 184° | 159° | 24° | 259 | 2 |
Rossetti Antonietta | 1h 02' 54" | 6' 17" | 236° | 41° | 13° | 259 | 2 |
Tesone Giuseppe | 1h 02' 56" | 6' 17" | 237° | 196° | 24° | 259 | 2 |
SULLE TRACCE DEL LUPO GUARDIAGRELE (CH) - 23/06/2013 - KM 14.500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
De Marco Mario | 2h 40' 09" | 11' 03" | 278° | 247° | 36° | 338 | 1 |
CORSA DEI PALADINI TORNARECCIO (CH) - 23/06/2013 - KM 6.500 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 29' 02" | 4' 28" | 8° | 8° | 1° | 162 | 7 |
Morena Tony | 32' 32" | 5' 00" | 30° | 30° | 4° | 162 | 7 |
Zagaj Gramos | 32' 44" | 5' 02" | 31° | 31° | 5° | 162 | 7 |
Massimini Giuseppe | 37' 03" | 5' 42" | 64° | 61° | 14° | 162 | 7 |
Di Primio Roberto | 38' 40" | 5' 57" | 73° | 70° | 8° | 162 | 7 |
Troilo Felicetta | 39' 15" | 6' 02" | 79° | 4° | 1° | 162 | 7 |
D'Orsogna Luigi | 44' 28" | 6' 50" | 124° | 107° | 18° | 162 | 7 |
Di Paolo Claudio | 45' 10" | 6' 57" | 126° | 109° | 19° | 162 | 7 |
Nasuti Roberta | 49' 35" | 7' 38" | 143° | 22° | 5° | 162 | 7 |
Di Primio Patrizia | 52' 42" | 8 06" | 153° | 28° | 6° | 162 | 7 |
Rossetti Antonietta | 52' 42" | 8' 07" | 154° | 29° | 9° | 162 | 7 |
De Marco Mario | 52' 47" | 8' 07" | 155° | 126° | 20° | 162 | 7 |
Aimola Francesca | 7 | ||||||
Iannone Pasquale | 7 | ||||||
Marinelli Alessio | 7 | ||||||
Marziale Amedeo | 7 | ||||||
Marziale Andrea | 7 | ||||||
Nasuti Massimo | 7 | ||||||
Piermatteo Piero | 7 | ||||||
Tesone Giuseppe | 7 |
9° TROFEO PODISTICO CITTA' DI SAN SALVO - 29/06/2013 - KM 10 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Morena Tony | 39' 37" | 3' 57" | 100° | 98° | 17° | 621 | 3 |
Troilo Felicetta | 44' 40" | 4' 28" | 275° | 16° | 3° | 621 | 3 |
Marziale Amedeo | 44' 50" | 4' 29" | 281° | 265° | 41° | 621 | 3 |
Massimini Giuseppe | 45' 17" | 4' 31" | 294° | 275° | 54° | 621 | 3 |
De Marco Mario | 45' 24" | 4' 32" | 300° | 280° | 44° | 621 | 3 |
Tesone Giuseppe | 48' 33" | 4' 51" | 408° | 376° | 38° | 621 | 3 |
Marinelli Alessio | 48' 34" | 4' 51" | 409° | 377° | 76° | 621 | 3 |
Di Paolo Claudio | 49' 25" | 4' 56" | 447° | 408° | 59° | 621 | 3 |
D'Orsogna Luigi | 51' 30" | 5' 09" | 496° | 441° | 64° | 621 | 3 |
Iannone Pasquale | 52' 40" | 5' 16" | 515° | 451° | 75° | 621 | 3 |
Rossetti Antonietta | 58' 42" | 5' 52" | 582° | 94° | 21° | 621 | 3 |
Aimola Francesca | 59' 34" | 5' 57" | 586° | 96° | 12° | 621 | 3 |
D'Orsogna Alessio | 59' 34" | 5' 57" | 587° | 491° | 68° | 621 | 3 |
Di Primio Patrizia | 1h 00' 16" | 6' 01" | 591° | 97° | 12° | 621 | 3 |
Pili Patrizia | 1h 00' 22" | 6' 02" | 592° | 98° | 13° | 621 | 3 |
2° CORRE SAN SILVESTRO PESCARA - 30/06/2013 - KM 11.800 | |||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Carbonelli Luca | 50' 08" | 4' 14" | 32° | 30° | 6° | 208 | 1 |
De Marco Mario | 1h 01' 37" | 5' 13" | 140° | 128° | 21° | 208 | 1 |
Tesone Giuseppe | 1h 05' 55" | 5' 35" | 159° | 143° | 15° | 208 | 1 |
Marinelli Alessio | 1h 06' 22" | 5' 37" | 160° | 144° | 21° | 208 | 1 |
Di Paolo Claudio | 1h 07' 18" | 5' 42" | 166° | 149° | 24° | 208 | 1 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
.I nostri risultati - (2016)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
OTTOBRE
13° TROFEO CITTA' DEL VASTO - 02/10/2016 - KM 9,300 |
|||||||
Atleta | Tempo | Media al Km | Pos. Ass. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Totali arrivati | Punt. di Soc. |
Marziale Andrea | 40' 27" | 4' 20" | 57° | 56° | 17° | 289 | 75 |
Di Campli Maurizio | 41' 50" | 4' 29" | 77° | 75° | 11° | 289 | 75 |
Varrenti Berardino | 43' 25" | 4' 40" | 105° | 100° | 7° | 289 | 75 |
Rugo Renato | 44' 26" | 4' 46" | 123° | 116° | 1° | 289 | 76 |
Melchiorre Nunzia | 48' 14" | 5' 11" | 180^ | 13^ | 2^ | 289 | 73 |
Marfisi Raffaele | 50' 55" | 5' 28" | 217° | 202° | 8° | 289 | 70 |
Tiberio Luca | 52' 03" | 5' 35" | 226° | 210° | 47° | 289 | 67 |
