tribù frentana

associazione podistica

I nostri risultati - (2015)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

SETTEMBRE

 

 

20° TRIATHLON DI FOSSACESIA - 05/09/2015 - NUOTO M 650 - MTB KM 14,500 - RUN 4,500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 1h 04' 17" 3' 16" 28° 28° 11° 83 31
Stella Loris 1h 05' 27" 3' 19" 30° 30° 12° 83 31
Marziale Amedeo 1h 10' 50" 3' 36" 53° 51° 19° 83 30
3^ SGAMBERALATA - GAMBERALE (CH) - 05/09/2015 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 34' 15" 4' 16" 14° 14° 141 15
Sottilini Fabrizio 35' 14" 4' 24" 20° 20° 141 15
Del Sindaco Elide 39' 35" 4' 56" 45^ 2^   141 14
Tunnera Giuseppe 40' 12" 5' 01" 48° 46° 141 14
Di Paolo Luigi 45' 38" 5' 42" 80° 69° 141 14
Moretti Giuliana 47' 47" 5' 58" 92^ 14^ 1^ 141 13
Tesone Giuseppe 50' 43" 6' 20" 108° 91° 141 13
Di Paolo Claudio 53' 12" 6' 39" 116° 97° 10° 141 13
Marinelli Alessio 53' 58" 6' 44" 119° 99° 17° 141 13
CORSA IN DISCESA - FRANCAVILLA AL MARE - 06/09/2015 - KM 10,700
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Tesone Giuseppe 48' 52" 4' 34" 167° 155° 15° 280 19
Moretti Giuliana 51' 26" 4' 48" 196^ 18^ 3^ 280 19
Tiberio Luca 51' 46" 4' 50" 199° 180° 24° 280 18
Di Paolo Claudio 52' 04" 4' 51" 203° 183° 23° 280 18
Rossetti Antonietta 1h 00' 43" 5' 40" 245^ 35^ 8^ 280 19
18° TROFEO DELLE MARCITE - NORCIA (PG) - 06/09/2015 - KM 10,800
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arr. Punt. di Soc.
Recchia Nicola 54' 03" 5' 00" 138° 117° 19° 209 18
Del Bianco Maria Elena 1h 10' 02" 6' 29" 201^ 40^ 6^ 209 16
10 KM ALLA MEZZA DEL BRENTA - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 06/09/2015 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Ascanio Giancarlo 56' 01" 5' 36" 37° 35° 46 17
26° TROFEO LIBERTAS - GUASTAMEROLI (CH) - 06/09/2015 - KM 10,300
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Onofrio Mario 44' 04" 4' 17" 32° 31° 196 76
Marziale Andrea 44' 57" 4' 22" 45° 44° 196 78
Pignetti Dino 45' 53" 4' 27" 56° 55° 196 75
Stella Loris 47' 02" 4' 34" 70° 67° 196 75
Lusi Fernando 47' 44" 4' 38" 76° 73° 11° 196 75
Marziale Amedeo 48' 12" 4' 41" 85° 82° 196 75
Piccirilli Dino 49' 59" 4' 51" 101° 94° 196 71
Mucci Monica 52' 32" 5' 06" 120^ 9^ 1^ 196 74
Marinelli Alessio 53' 36" 5' 12" 129° 117° 20° 196 73
Moretti Giuliana 55' 02" 5' 21" 137^ 13^ 1^ 196 71
Tesone Giuseppe 55' 34" 5' 24" 138° 125° 12° 196 72
Di Paolo Claudio 59' 19" 5' 46" 163° 142° 17° 196 68
5^ GARA PODISTICA CANOSA SANNITA (CH) - 13/09/2015 - KM 9,600
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arr. Punt. di Soc.
Carosella Antonio 38' 26" 3' 58" 26° 26° 345 79
Marziale Andrea 40' 24" 4' 12" 57° 54° 14° 345 77
Tunnera Giuseppe 41' 18" 4' 18" 75° 71° 345 73
Marziale Amedeo 42' 12" 4' 23" 92° 88° 21° 345 75
Lusi Fernando 44' 48" 4' 40" 136° 130° 13° 345 72
D'Onofrio Mario 44' 59" 4' 41" 137° 131° 11° 345 71
Di Paolo Luigi 46' 51" 4' 52" 160° 149° 26° 345 71
Tesone Giuseppe 48' 00" 5' 00" 178° 163° 19° 345 73
Stella Loris 49' 07" 5' 06" 201° 183° 31° 345 69
Recchia Nicola 49' 11" 5' 07" 202° 184° 20° 345 69
Marinelli Alessio 49' 51" 5' 11" 215° 195° 31° 345 70
D'Ascanio Lucio 52' 48" 5' 30" 247° 221° 39° 345 68
Iannone Pasquale 54' 33" 5' 40" 273° 241° 28° 345 68
Di Giuseppe Sandro 58' 50" 6' 07" 306° 258° 43° 345 65
Davino Giuseppe 59' 40" 6' 12" 310° 262° 44° 345 65
Di Primio Patrizia 1h 02' 37" 6' 31" 322^ 53^ 4^ 345 66
Del Bianco Maria Elena 1h 04' 15" 6' 41" 326^ 56^ 14^ 345 63
Sciarra Pierluigi NON COMP           5
BOLOGNA UNICREDIT TUNE UP - 13/09/2015 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Moretti Giuliana 1h 50' 11" 5' 13" 1.241^ 113^ 2.820 37
Di Risio Leonardo 1h 52' 44" 5' 20" 1.544° 1.376° 2.820 36
Mucci Monica 1h 54' 38" 5' 26" 1.648^ 196^ 2.820 37
Tiberio Luca 1h 59' 25" 5' 39" 1.956° 1.677° 2.820 35
Di Paolo Claudio 2h 00' 06" 5' 42" 2.000° 1.710° 2.820 35
Gizzarelli Simone 2h 01' 50" 5' 46" 2.068° 1.762° 2.820 35
40^ NOTTURNA DI CHIETI - 19/09/2015 - KM 10,500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arr. Punt. di Soc.
Tunnera Giuseppe 45' 23" 4' 19" 85° 82° 12° 364 76
Marziale Andrea 45' 25" 4' 19" 86° 83° 13° 364 78
D'Onofrio Mario 45' 43" 4' 21" 90° 87° 13° 364 76
Marziale Amedeo 46' 01" 4' 22" 96° 93° 15° 364 78
Lusi Fernando 48' 44" 4' 38" 133° 124° 13° 364 75
Di Paolo Luigi 50' 12" 4' 46" 160° 148° 20° 364 74
Di Primio Roberto 50' 36" 4' 49" 169° 153° 14° 364 76
Di Risio Leonardo 53' 32" 5' 05" 231° 204° 20° 364 71
Gizzarelli Simone 56' 24" 5' 22" 269° 236° 23° 364 70
Marinelli Alessio 57' 38" 5' 29" 283° 247° 46° 364 70
D'Elia Francesco 59' 37" 5' 40" 301° 260° 51° 364 70
Tiberio Luca 1h 04' 56" 6' 11" 332° 278° 25° 364 66
Di Paolo Claudio 1h 04' 59" 6' 11" 333° 279° 41° 364 66
Del Bianco Maria Elena 1h 05' 05" 6' 11" 335^ 55^ 8^ 364 68
Di Giuseppe Alessandro 1h 05' 20" 6' 13" 336° 281° 54° 364 66
Rossetti Antonietta 1h 05' 41" 6' 15" 338^ 57^ 7^ 364 68
Tesone Giuseppe 1h 05' 45" 6' 15" 339° 282° 26° 364 67
Del Bianco Anna Lisa NON COMP.           5
Bucciarelli Giulia NON COMP.           5
10 MIGLIA DI BIBIONE (VE) - 19/09/2015 - KM 16,094
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Ascanio Giancarlo 1h 39' 07" 6' 09" 353° 266° 55° 385 27
MARATONA DEL PICENO - PORTO SAN GIORGIO (AP) - 20/09/2015 - KM 42,195
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 3h 04' 14" 4' 21" 14° 13° 221 80
Del Sindaco Elide 3h 26' 19" 4' 53" 42^ 7^ 3^ 221 79
13^ 1/2 MARATONA DEI 3 COMUNI - PRATOLA PELIGNA (AQ) - 20/09/2015 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Sottilini Fabrizio 1h 28' 55" 4' 13" 49° 48° 10° 320 41
Di Carlantonio Mirco 1h 30' 03" 4' 16" 53° 51° 320 39
Tesone Giuseppe 1h 56' 05" 5' 30" 249° 220° 19° 320 38
Marinelli Alessio 2h 00' 59" 5' 44" 276° 244° 33° 320 36
Di Paolo Claudio 2h 05' 07" 5' 56" 288° 253° 50° 320 35
Pavone Lucia 2h 07' 30" 6' 03" 297^ 38^ 9^ 320 37
7^ CORSA DI MIGUEL E MICHELA - L'AQUILA - 27/09/2015 - KM 8,800
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Risio Leonardo 42' 48" 4' 51" 123° 114° 15° 268 69
Rossetti Antonietta 55' 45" 6' 20" 240^ 37^ 5^ 268 65
Davino Giuseppe 56' 16" 6' 23" 243° 204° 32° 268 63
Bucciarelli Giulia 56' 58" 6' 28" 246^ 41^ 8^ 268 64
Nasuti Massimo 1h 04' 58" 7' 22" 262° 216° 30° 268 60
ASCOLI - SAN BENEDETTO - 27/09/2015 - KM 33,250
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Pavone Lucia 3h 31' 39" 6' 21" 379^ 51^ 16^ 411 56
Moretti Giuliana 3h 33' 11" 6' 24" 387^ 54^ 3^ 411 55
Marinelli Alessio 3h 33' 38" 6' 25" 388° 334° 56° 411 54
Di Paolo Claudio 3h 34' 42" 6' 27" 390° 336° 77° 411 53
Recchia Nicola 3h 34' 46" 6' 27" 391° 337° 42° 411 53
Tiberio Luca 3h 34' 51" 6' 27" 393° 339° 43° 411 53
Fontana Maurizio 3h 34' 56" 6' 27" 392° 338° 78° 411 54
Gizzarelli Simone 3h 37' 12" 6' 31" 397° 343° 44° 411 53
HALF MARATHON ASCOLI - SAN BENEDETTO - 27/09/2015 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Mucci Monica 1h 50' 40" 5' 14" 112^ 16^ 3^ 162 37
K21 SANT'EUFEMIA A MAJELLA - 27/09/2015 - KM 18
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Carlantonio Mirco 2h 54' 45" 9' 42" 23° 22° 64 25
D'Ascanio Lucio 4h 00' 50" 13' 22" 61° 55° 30° 64 23
K42 SANT'EUFEMIA A MAJELLA - 27/09/2015 - KM 24
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Del Sindaco Elide 3h 06' 01" 7' 45" 37^ 5^ 3^ 57 37
Sottilini Fabrizio 3h 07' 22" 7' 48" 39° 34° 21° 57 36
Carbonelli Luca 3h 07' 23" 7' 48" 40° 35° 22° 57 36
Tesone Giuseppe 3h 28' 21" 8' 40" 49° 43° 12° 57 36

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

.
 

ISCRIZIONI GARE

 
VISUALIZZA

Home | Contattaci | Regolamento

Tribù Frentana associazione podistica - Via E. Mammarella, 3   66034 Lanciano (CH) - Tel: 338 4869103 - Fax: 0872 42124