tribù frentana

associazione podistica

Slide background

"Ho sempre amato correre, è qualcosa che puoi fare da solo, unicamente grazie alla
tua volontà. Puoi andare in qualsiasi direzione, correre lento o veloce, o contro
vento se ne hai voglia, scoprire nuovi luoghi usando solo la forza dei tuoi piedi
ed il coraggio dei tuoi polmoni."

Jesse Owens

TRIBU' FRENTANA

ASSOCIAZIONE PODISTICA

Slide background

Quando corro tutti i pensieri volano via.
Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti

Confucio

TRIBU' FRENTANA

ASSOCIAZIONE PODISTICA

Slide background

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa,
                                                        la seconda con la tua personalità,
                                                                                    la terza col cuore.

Mike Fanelli

TRIBU' FRENTANA

ASSOCIAZIONE PODISTICA

Slide background

Sembra sempre impossibile farcela. Finché non ce la fai.

Nelson Mandela

TRIBU' FRENTANA

ASSOCIAZIONE PODISTICA

 
 

Tribù Frentana

 

I nostri risultati - (2013)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

LUGLIO

 

 

MAGIA DEL MEZZOFONDO FRANCAVILLA AL MARE - 05/07/2013 - 5000 METRI
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Morena Tony 19' 08" 3' 49" 27° 27° 107 (M16-M45) 2
De Marco Mario 22' 12" 4' 26" 72° 72° 20° 107 (M16-M45) 2
D'Orsogna Luigi 22' 14" 4' 26" 73° 73° 21° 107 (M16-M45) 2
Marinelli Alessio 22' 22" 4' 28" 77° 77° 18° 107 (M16-M45) 2
Tesone Giuseppe 23' 43" 4' 44" 44° 35° 12° 107 (F e M50-M75) 2
Di Paolo Claudio 24' 16" 4' 51" 93° 93° 25° 107 (M16-M45) 2
Iannone Pasquale 24' 17" 4' 51" 47° 38° 17° 107 (F e M50-M75) 2
Aimola Francesca 28' 08" 5' 37" 85° 29° 107 (F e M50-M75) 2
Rossetti Antonietta 30' 52" 6' 10" 91° 34° 107 (F e M50-M75) 2
4° TROFEO COLLINA DRAGONARA SAN GIOVANNI TEATINO - 06/07/2013 - KM 6.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 27' 13" 4' 11" 53° 50° 19° 212 3
Massimini Giuseppe 30' 19" 4' 39" 97° 88° 33° 212 3
De Marco Mario 31' 03" 4' 46" 113° 102° 25° 212 3
Tesone Giuseppe 32' 09" 4' 56" 124° 113° 23° 212 3
Marinelli Alessio 32' 43" 5' 02" 130° 119° 41° 212 3
Di Paolo Claudio 35' 13" 5' 25" 166° 147° 28° 212 3
Iannone Pasquale 36' 04" 5' 32" 172° 152° 38° 212 3
Rossetti Antonietta 40' 24" 6' 12" 192° 28° 14° 212 3
CORSA IN MONTAGNA SAN PIETRO AVELLANA (IS) - 07/07/2013 - KM 11
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Paolo Claudio 1h 01' 18" 5' 25" 182° 166° 27° 229 1
1^ PODISTICA RIONE SANTA MARIA ATESSA - 12/07/2013 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 31' 07" 3' 53" 60 1
De Marco Mario 43' 53" 5' 29" 39° 37° 10° 60 1
Tesone Giuseppe 45' 18" 5' 40" 44° 41° 60 1
Marinelli Alessio 45' 20" 5' 40" 45° 42° 10° 60 1
Di Paolo Claudio 47' 23" 5' 55" 48° 43° 11° 60 1
Rossetti Antonietta 53' 00" 6' 37" 52° 60 1
NOTTURNA DI SCERNE (TE) - 13/07/2013 - KM 9.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Amedeo 42' 27" 4' 28" 217° 199° 36° 564 2
Marziale Andrea 42' 29" 4' 28" 218° 200° 37° 564 2
Troilo Felicetta 43' 10" 4' 32" 243° 21° 564 2
Massimini Giuseppe 43' 12" 4' 32" 245° 224° 34° 564 2
De Marco Mario 45' 17" 4' 46" 304° 274° 52° 564 2
Marinelli Alessio 46' 19" 4' 52" 326° 294° 47° 564 2
Tesone Giuseppe 48' 12" 5' 04" 379° 338° 31° 564 2
Di Paolo Claudio 48' 48" 5' 08" 389° 348° 58° 564 2
D'Orsogna Alessio 50' 37" 5' 19" 437° 387° 60° 564 2
Iannone Pasquale 50' 49" 5' 20" 439° 389° 60° 564 2
Aimola Francesca 56' 07" 5' 54" 508° 76° 564 2
Rossetti Antonietta 56' 11" 5' 54" 509° 77° 20° 564 2
1^ THE CHALLENGE CASTEL DEL MONTE (AQ) - 14/07/2013 - KM 9.600
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Marco Mario 50' 11" 5' 13" 111° 101° 11° 210 3
Marinelli Alessio 55' 11" 5' 44" 147° 123° 25° 210 3
Rossetti Antonietta 1h 05' 54" 6' 51" 196° 43° 15° 210 3
Tesone Giuseppe 1h 05' 56" 6' 52" 197° 154° 15° 210 3
4^ NOTTURNA TOCCOLANA - 20/07/2013 - KM 9.400
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 38' 34" 4' 06" 76° 75° 14° 382 3
Marziale Amedeo 41' 07" 4' 22" 122° 118° 19° 382 3
Massimini Giuseppe 41' 39" 4' 25" 133° 127° 24° 382 3
Marinelli Alessio 44' 58" 4' 47" 205° 188° 40° 382 3
De Marco Mario 46' 17" 4' 55" 229° 207° 36° 382 3
Tesone Giuseppe 46' 26" 4' 56" 231° 209° 44° 382 3
Di Paolo Claudio 53' 27" 5' 41" 329° 272° 42° 382 3
Aimola Francesca 55' 09" 5' 52" 345° 65° 11° 382 3
Rossetti Antonietta 56' 03" 5' 57" 355° 71° 13° 382 3
Di Primio Patrizia 58' 27" 6' 13" 366° 77° 382 3
Nasuti Massimo 58' 27" 6' 13" 367° 290° 43° 382 3
1^ SGAMBERALATA - 21/07/2013 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 33' 44" 4' 13"   130 3
Marziale Andrea 39' 23" 4' 55" 30° 29° 130 3
De Marco Mario 46' 28" 5' 48" 71° 66° 130 3
Tesone Giuseppe 47' 04" 5' 53" 75° 69° 130 3
Di Paolo Claudio 52' 46" 6' 35" 94° 81° 130 3
Marinelli Alessio 53' 17" 6' 39" 96° 82° 15° 130 3
Iannone Pasquale 54' 25" 6' 48" 103° 86° 14° 130 3
Rossetti Antonietta 59' 25" 7' 25" 115° 23° 130 3
Di Primio Patrizia 59' 53" 7' 29" 116° 24° 130 3
Nasuti Massimo 59' 54" 7' 29" 117° 93° 15° 130 3
DUATHLON CAMPOMARINO (CB) - 21/07/2013 - 5 KM CORSA - 20 KM BICI - 2.500 CORSA
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Orsogna Luigi             1
TRA VILLA E VALLI - MOZZAGROGNA FRAZ. VILLA ROMAGNOLI - 26/07/2013 - KM 9.280
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 36' 19" 3' 54" A 131 1
Morena Tony 40' 37" 4' 22" 15° 15° 131 1
Marziale Andrea 41' 02" 4' 25" 19° 19° 131 1
Troilo Felicetta 45' 36" 4' 54" 50° A 131 1
De Marco Mario 49' 51" 5' 22" 78° 74° 131 1
Tesone Giuseppe 50' 45" 5' 27" 84° 80° 131 1
Marinelli Alessio 50' 47" 5' 28" 85° 81° 20° 131 1
Nasuti Piero 51' 42" 5' 34" 87° 83° 131 1
D'Orsogna Luigi 51' 56" 5' 35" 89° 85° 10° 131 1
Iannone Pasquale 54' 54" 5' 54" 107° 98° 131 1
Melchiorre Nunzia 55' 29" 5' 58" 108° 10° 131 1
Aimola Francesca 58' 55" 6' 21" 114° 12° 131 1
Di Paolo Claudio 1h 00' 10" 6' 29" 117° 105° 11° 131 1
Nasuti Roberta 1h 00' 21" 6' 30" 118° 13° 131 1
Nasuti Massimo 1h 00' 23" 6' 30" 119° 106° 131 1
Rossetti Antonietta 1h 00' 33" 6' 31" 120° 14° 131 1
Di Primio Patrizia 1h 04' 13" 6' 54" 123° 16° 131 1
XXX NOTTURNA PENNESE - 27/07/2013 - KM 8.860
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 40' 46" 4' 36" 88° 85° 15° 330 3
Marziale Amedeo 40' 48" 4' 36" 89° 86° 16° 330 3
Massimini Giuseppe 42' 54" 4' 50" 119° 114° 20° 330 3
Troilo Felicetta 43' 29" 4' 54" 137° 330 3
De Marco Mario 46' 06" 5' 12" 183° 168° 33° 330 3
Nasuti Massimo 46' 57" 5' 17" 200° 184° 16° 330 3
Tesone Giuseppe 47' 28" 5' 21" 212° 195° 19° 330 3
Marinelli Alessio 48' 49" 5' 30" 224° 201° 33° 330 3
D'Orsogna Alessio 52' 25" 5' 54" 264° 235° 39° 330 3
Di Paolo Claudio 55' 36" 6' 16" 282° 251° 40° 330 3
Iannone Pasquale 57' 03" 6' 26" 288° 255° 29° 330 3
Rossetti Antonietta 1h 00' 52" 6' 52" 307° 43° 15° 330 3
Di Primio Patrizia 1h 08' 19" 7' 42" 319° 49° 330 3
TROFEO ARVIE' ROIO DEL SANGRO - 28/07/2013 - KM 7.140
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 27' 33" 3' 51" 116 3
Tesone Giuseppe 37' 26" 5' 14" 58° 54° 116 3
De Marco Mario 39' 01" 5' 27" 64° 59° 12° 116 3
Marinelli Alessio 41' 10" 5' 45" 76° 69° 16° 116 3
Di Paolo Claudio 45' 19" 6' 20" 90° 78° 13° 116 3
Rossetti Antonietta 48' 48" 6' 50" 100° 17° 116 3
Di Primio Patrizia 49' 07" 6' 52" 102° 18° 116 3
Nasuti Massimo 49' 08" 6' 52" 103° 85° 13° 116 3

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

.

I nostri risultati - (2016)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

NOVEMBRE

 

 

9^ CORSA DEI SANTI - ROMA - 01/11/2016 - KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Lusi Fernando 46' 29" 4' 38" 868° 807° 119° 4.162 19
Recchia Nicola 55' 42" 5' 34" 2.702° 2.293° 268° 4.162 17
Pavone Lucia 57' 57" 5' 47" 3.208^ 577^ 135^ 4.162 18
Tesone Giuseppe 1h 05' 04" 6' 30" 3.752° 2.960° 237° 4.162 17
Rossetti Antonietta 1h 05' 18" 6' 31" 3.767^ 802^ 129^ 4.162 17
 5^ MARATONINA DEL FORO - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - 06/11/2016 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Varrenti Berardino 1h 40' 58" 4' 47" 114° 108° 11° 299 40
Pignetti Dino 1h 51' 13" 5' 16" 186° 170° 21° 299 37
Marfisi Raffaele 2h 07' 13" 6' 01" 261° 228° 299 37
Rossetti Antonietta 2h 20' 30" 6' 39" 283^ 43^ 13^ 299 35
Pavone Lucia 10 KM           10
 1^ MARATONA DEL BAROCCO - LECCE - 06/11/2016 - KM 42,195
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 2h 59' 02" 4' 14" 15° 15° 962 81
Nasuti Massimo 3h 28' 05" 4' 55" 122° 119° 962 78
Troilo Felicetta 3h 29' 21" 4' 57" 134^ 5^ 1^ 962 77
Marziale Andrea 3h 30' 09" 4' 58" 140° 135° 40° 962 76
Del Sindaco Elide 3h 36' 22" 5' 07" 191^ 13^ 3^ 962 77
Di Campli Maurizio 3h 44' 08" 5' 18" 273° 256° 70° 962 75
Marziale Amedeo 3h 48' 10" 5' 24" 313° 293° 68° 962 73
D'Onofrio Mario 4h 04' 23" 5' 47" 477° 442° 34° 962 70
Iannone Pasquale 4h 23' 47" 6' 15" 627° 574° 66° 962 71
Tesone Giuseppe 4h 49' 32" 6' 51" 833° 756° 102° 962 68
Marinelli Alessio 4h 59' 46" 7' 06" 884° 897° 130° 962 67
 HALF MARATHON RAVENNA - 13/11/2016 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Conte Federico 1h 55' 03" 5' 27" 1.110° 942° 133° 1.742 36
 20^ CORSA DI SAN MARTINO - CONTROGUERRA (TE) - 13/11/2016 - KM 15,450
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Rugo Renato 1h 14' 29" 4' 49" 474° 440° 1.124 87
Varrenti Berardino 1h 14' 59" 4' 51" 516° 480° 56° 1.124 85
Mucci Monica 1h 15' 41" 4' 54" 530^ 40^ 10^ 1.124 84
Fontana Maurizio 1h 15' 45" 4' 54" 536° 496° 90° 1.124 82
Melchiorre Nunzia 1h 23' 09" 5' 23" 787^ 89^ 4^ 1.124 84
Marinelli Alessio 1h 23' 53" 5' 25" 821° 725° 140° 1.124 80
Iannone Pasquale 1h 25' 54" 5' 33" 874° 764° 108° 1.124 79
Marfisi Raffaele 1h 26' 06" 5' 34" 877° 767° 20° 1.124 81
Varanese Tolomeo 1h 28' 24" 5' 43" 942° 811° 10° 1.124 80
Di Primio Patrizia 1h 32' 49" 6' 00" 1.006^ 152^ 11^ 1.124 79
Rossetti Antonietta 1h 37' 03" 6' 17" 1.047^ 170^ 29^ 1.124 77
Tesone Giuseppe 1h 37' 03" 6' 17" 1.048° 878° 133° 1.124 76
Di Giuseppe Alessandro 1h 48' 47" 7' 02" 1.100° 913° 178° 1.124 72
Catenaro Guido 10 KM           40
Paolino Franco 10 KM           40
15^ MARATONA DI VERONA - 20/11/2016 - KM 42,195
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Nasuti Piero 4h 33' 27" 6' 28" 1.919° 1.685° 394° 2.137 68
MEZZA CIOCIA...RA - FROSINONE - 20/11/2016 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Pavone Lucia 2h 12' 11" 6' 15" 270^ 35^ 11^ 283 36
 TROFEO CITTA' DI CASTELNUOVO VOMANO (TE) - 20/11/2016 - KM 10,300
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Varrenti Berardino 45' 31" 4' 25" 98° 91° 10° 348 79
Marinelli Alessio 54' 03" 5' 14" 242° 209° 43° 348 72
Melchiorre Nunzia 55' 32" 5' 23" 257^ 37^ 1^ 348 74
Di Primio Patrizia 1h 00' 21" 5' 51" 299^ 50^ 2^ 348 71
Nasuti Massimo 1h 00' 22" 5' 51" 300° 250° 31° 348 69
Rossetti Antonietta 1h 03' 50" 6' 11" 316^ 55^ 9^ 348 69
Tesone Giuseppe 1h 03' 50" 6' 11" 317° 262° 32° 348 68
Paolino Franco NON COMP.           35
 14^ MEZZA MARATONA DI LATINA - 27/11/2016 - KM 21,097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Orsogna Alessio 1h 58' 53" 5' 38" 352° 314° 44° 423 36
 33^ FIRENZE MARATHON - 27/11/2016 - KM 42,195
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Sottilini Fabrizio 3h 05' 07" 4' 23" 481° 463° 105° 8.234 80
Di Paolo Luigi 3h 26' 10" 4' 53" 1.521° 1.462° 381° 8.234 77
Nasuti Massimo 3h 29' 14" 4' 57" 1.815° 1.729° 72° 8.234 78
Di Campli Maurizio 3h 32' 36" 5' 02" 2.061° 1.948° 446° 8.234 77
Tesone Giuseppe 4h 33' 51" 6' 29" 6.727° 5.744° 443° 8.234 70
DUILIO RUN - ATESSA (CH) - 27/11/2016 - KM 8
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 32' 52" 3' 53" 17° 17° 288 76
D'Onofrio Mario 37' 30" 4' 26" 61° 58° 288 71
Del Sindaco Elide 37' 37" 4' 27" 63^ 4^ 1^ 288 74
De Laurentiis Nicola 38' 06" 4' 31" 68° 64° 288 74
Varrenti Berardino 38' 10" 4' 31" 69° 65° 288 74
Rugo Renato 39' 15" 4' 39" 92° 85° 288 75
Paolino Franco 39' 40" 4' 42" 101° 93° 13° 288 72
Fontana Maurizio 41' 18" 4' 53" 130° 117° 23° 288 70
Mucci Monica 42' 21" 5' 01" 142^ 15^ 4^ 288 70
Farina Filippo 42' 24" 5' 01" 143° 128° 18° 288 69
Zinni Celestino 42' 51" 5' 04" 152° 136° 12° 288 70
Melchiorre Nunzia 44' 28" 5' 16" 177^ 25^ 2^ 288 71
Flocco Nevio 45' 26" 5' 23" 189° 159° 29° 288 67
Marfisi Raffaele 45' 28" 5' 23" 190° 160° 288 69
Iannone Pasquale 46' 57" 5' 33" 204° 172° 22° 288 67
Nolani Nicoletta 47' 39" 5' 38" 212^ 35^ 7^ 288 68
Rucci Enzo 47' 41" 5' 39" 213° 178° 33° 288 65
Varanese Tolomeo 48' 36" 5' 45" 225° 188° 288 68
D'Elia Francesco 49' 11" 5' 49" 230° 193° 30° 288 65
Marinelli Alessio 51' 28" 6' 05" 242° 200° 27° 288 64
Di Carlantonio Mirco 51' 30" 6' 06" 243° 201° 12° 288 62
Rossetti Antonietta 52' 52" 6' 15" 250^ 43^ 7^ 288 66
Aimola Francesca 57' 26" 6' 48" 264^ 52^ 9^ 288 62
Travaglini Silvia 57' 31" 6' 48" 265^ 53^ 9^ 288 62
Catenaro Guido 1h 01' 16" 7' 15" 279° 221° 288 62
Di Giuseppe Alessandro 1h 05' 04" 7' 42" 285° 226° 31° 288 59

 

 

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

.

I nostri risultati - (2013)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

SETTEMBRE

 

 

22° TROFEO DEI VIGNETI VILLAMAGNA (CH) - 01/09/2013 - KM 13
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
De Marco Mario 1h 02' 41" 4' 49" 119° 114° 15° 224 2
Tesone Giuseppe 1h 03' 33" 4' 53" 125° 119° 11° 224 2
Marinelli Alessio 1h 08' 14" 5' 14" 168° 158° 26° 224 2
Melchiorre Nunzia 1h 08' 27" 5' 15" 171° 12° 224 2
Di Paolo Claudio 1h 10' 33" 5' 25" 181° 169° 24° 224 2
Di Primio Patrizia 1h 19' 49" 6' 08" 212° 27° 224 2
Nasuti Massimo 1h 19' 50" 6' 08" 213° 186° 21° 224 2
Rossetti Antonietta 1h 20' 15" 6' 10" 214° 28° 224 2
24° TROFEO LIBERTAS GUASTAMEROLI (CH) - 01/09/2013 - KM 10.200
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Amedeo 46' 19" 4' 32" 60° 59° 13° 221 2
Troilo Felicetta 49' 08" 4' 49" 98°   221 2
Tesone Giuseppe 54' 11" 5' 18" 140° 128° 15° 221 2
Iannone Pasquale 56' 46" 5' 33" 161° 144° 221 2
Marinelli Alessio 56' 48" 5' 33" 162° 145° 38° 221 2
De Marco Mario 58' 03" 5' 41" 169° 148° 15° 221 2
Di Paolo Claudio 58' 49" 5' 45" 176° 154° 16° 221 2
Aimola Francesca 1h 00' 31" 5' 55" 187° 25° 221 2
D'Orsogna Luigi 1h 00' 32" 5' 55" 188° 163° 18° 221 2
Di Primio Patrizia 1h 05' 43" 6' 26" 207° 33° 221 2
Nasuti Massimo 1h 05' 45" 6' 26" 208° 175° 10° 221 2
Rossetti Antonietta 1h 06' 51" 6' 33" 211° 36° 221 2
Sciarra Pierluigi NON COMP.         38 1
STRACASALBORDINO - 02/09/2013 - km 12
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Tesone Giuseppe 0h 0' 0" 0' 0" 0 1
Marinelli Alessio 0h 0' 0" 0' 0" 0 1
Di Paolo Claudio 0h 0' 0" 0' 0" 0 1
Rossetti Antonietta 0h 0' 0" 0' 0" 0 1
TRIATHLON FOSSACESIA - 07/09/2013 - 500 NUOTO, 18 BICI, 5 CORSA
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 1h 11' 25" 0' 0" 67° 14° 120 1
Marziale Amedeo 1h 16' 32" 0' 0" 84° 16° 120 1
CORSA IN DISCESA FRANCAVILLA AL MARE - 08/09/2013 KM 10.500
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Primio Roberto 48' 23" 4' 31" 158° 146° 12° 321 2
Tesone Giuseppe 49' 57" 4' 40" 186° 169° 19° 321 2
Melchiorre Nunzia 51' 43" 4' 50" 204° 21° 321 2
Iannone Pasquale 55' 01" 5' 08" 236° 211° 37° 321 2
Marinelli Alessio 57' 14" 5' 20" 257° 223° 41° 321 2
Di Paolo Claudio 58' 07" 5' 25" 266° 227° 24° 321 2
Rossetti Antonietta 59' 40" 5' 34" 278° 44° 12° 321 2
Di Primio Patrizia 1h 01' 24" 5' 44" 292° 49° 321 2
Nasuti Massimo 1h 01' 26" 5' 44" 293° 244° 39° 321 2
MANIFESTAZIONE REGIONALE MASTERS SU PISTA LANCIANO - 08/09/2013
Atleta Distanza Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Amedeo 100 m 15.02 9 3
Nasuti Massimo 100 m 15.06 9 3
Zagaj Gramos 400 m 1' 14" 15 3
Di Paolo Claudio 400 m 1' 18" 15 3
Marinelli Alessio 400 m 1' 19" 15 3
Tesone Giuseppe 400 m 1' 25" 11° 15 3
Troilo Felicetta 400 m 1' 17" 15 3
Rossetti Antonietta 400 m 1' 26" 15 3
Di Primio Patrizia 400 m 1' 30" 15 3
Iannone Pasquale 800 m 3' 33" 2 3

Marziale Am. - Zagaj 

Nasuti - Marinelli

4 x 400 4' 55" 4  

Troilo - Di Paolo

Iannone - Di Primio P.

4 x 400 6' 08" 4  
12^ EDIZIONE UNICREDIT RUN TUNE UP BOLOGNA - 15/09/2013 - 21.097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Di Paolo Claudio 1h 55' 56" 5' 29" 1.284° 1.155° 189° 2.061 1
3^ EDIZIONE CITTA' DI CANOSA SANNITA - 15/09/2013 - KM 9.450
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 42' 15" 4' 28" 97° 92° 23° 340 2
Marziale Amedeo 42' 16" 4' 28" 98° 93° 24° 340 2
Marinelli Alessio 48' 43" 5' 09" 199° 180° 47° 340 2
Melchiorre Nunzia 50' 22" 5' 19" 225° 27° 340 2
Iannone Pasquale 53' 02" 5' 36" 251° 220° 27° 340 2
Di Primio Patrizia 58' 55" 6' 14" 300° 50° 340 2
Nasuti Massimo 58'' 57" 6' 14" 301° 251° 30° 340 2
1/2 MARATONA DEI TRE COMUNI PRATOLA PELIGNA - 22/09/2013 - 21.097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Orsogna Luigi 1h 50' 02" 5' 13" 235° 218° 30° 304 1
Aimola Francesca 2h 08' 19" 6' 05" 290° 38° 304 1
13^ 1/2 MARATONA DI SABAUDIA (RM) - 22/09/2013 - KM 21.097
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Orsogna Alessio 2h 07' 15" 6' 01" 762° 652° 86° 862 1
8^ CORRISERNIA - 22/09/2013 - KM 9.200
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marinelli Alessio 42' 46" 4' 39" 371° 349° 67° 608 3
Tesone Giuseppe 44' 33" 4' 50" 417° 386° 45° 608 3
Melchiorre Nunzia 46' 09" 5' 00" 469° 42° 608 3
Di Paolo Claudio 46' 22" 5' 02" 478° 433° 50° 608 3
Di Primio Patrizia 51' 57" 5' 38" 559° 77° 12° 608 3
Nasuti Massimo 51' 58" 5' 38" 560° 483° 41° 608 3
Rossetti Antonietta 53' 47" 5' 50" 568° 81° 16° 608 3
31^ MARATONA DEL PICENO - 29/09/2013 - KM 42.195
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Carbonelli Luca 3h 09' 15" 4' 29" 17° 14° 214 1
Del Sindaco Elide 3h 44' 53" 5' 19" 65° 10° 214 1
8^ ASCOLI SAN BENEDETTO - 29/09/2013 - KM 33.250
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
D'Orsogna Luigi 3h 14' 11" 5' 50" 323° 288° 47° 398 1
Iannone Pasquale 3h 25' 52" 6' 11" 367° 320° 50° 398 1
Di Paolo Claudio 3h 26' 47" 6' 13" 370° 323° 52° 398 1
Aimola Francesca 3h 40' 58" 6' 38" 386° 52° 16° 398 1
D'Orsogna Alessio 3h 42' 06" 6' 40" 387° 335° 54° 398 1
Di Primio Patrizia 3h 53' 19" 7' 01" 394° 56° 398 1
Nasuti Massimo 3h 53' 20" 7' 01" 395° 339° 53° 398 1

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

.

I nostri risultati - (2013)

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

 

AGOSTO

 

 

NOTTURNA DI ROSETO - 01/08/2013 KM 10
Atleta Tempo Media al Km Pos. Ass. Pos. M/F Pos. Cat. Totali arrivati Punt. di Soc.
Marziale Andrea 40' 57" 4' 05" 105° 104° 28° 486 3
Nasuti Massimo 44' 55" 4' 29" 219° 208° 31° 486 3
De Marco Mario 45' 14" 4' 31" 231° 219° 23° 486 3
Marinelli Alessio 47' 15" 4' 43" 279° 256° 54° 486 3
Tesone Giuseppe 48' 04" 4' 48" 302° 277° 27° 486 3
Di Paolo Claudio 51' 26" 5' 08" 383° 342° 33° 486 3
Iannone Pasquale 52' 42" 5' 16" 404° 355° 59° 486 3
Nasuti Roberta 56' 10" 5' 36" 435° 60° 486 3
Di Primio Patrizia 1h 01' 35" 6' 09" 464° 75° 486 3
Rossetti Antonietta 1h 02' 38" 6' 15" 465° 76° 18° 486 3
SCERNE TOUR - 02/08/2013 - KM 9
